고시완료 시각 : 21:09:18
(00시 이후 환율은 조회기준일 익일 새벽에 고시됩니다.)
| 통화 | 통화명 | 매매기준율 | 송금보낼때 | 송금받을때 | 현찰살때 (스프레드) | 현찰팔때 (스프레드) | T/C살때 | 미화환산율 |
| USD | 미국 달러 | 1,514.20 | 1,528.50 | 1,499.90 | 1,540.69 (1.75%) | 1,487.71 (1.75%) | 0.00 | 1.0000 |
| JPY | 일본 100엔 | 945.37 | 954.35 | 936.39 | 961.91 (1.75%) | 928.83 (1.75%) | 0.00 | 0.6243 |
| EUR | EU 유로 | 1,757.83 | 1,774.52 | 1,741.14 | 1,792.45 (1.97%) | 1,723.21 (1.97%) | 0.00 | 1.1609 |
| CNY | 중국 위안 | 224.08 | 226.20 | 221.96 | 235.28 (5.00%) | 212.88 (5.00%) | 0.00 | 0.1480 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,032.66 | 2,051.97 | 2,013.35 | 2,072.70 (1.97%) | 1,992.62 (1.97%) | 0.00 | 1.3424 |
| AUD | 호주 달러 | 1,070.69 | 1,080.86 | 1,060.52 | 1,091.67 (1.96%) | 1,049.71 (1.96%) | 0.00 | 0.7071 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 884.14 | 892.53 | 875.75 | 901.46 (1.96%) | 866.82 (1.96%) | 0.00 | 0.5839 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,908.98 | 1,927.11 | 1,890.85 | 1,946.39 (1.96%) | 1,871.57 (1.96%) | 0.00 | 1.2607 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,083.20 | 1,093.49 | 1,072.91 | 1,104.43 (1.96%) | 1,061.97 (1.96%) | 0.00 | 0.7154 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 235.28 | 237.51 | 233.05 | 239.98 (2.00%) | 230.58 (2.00%) | 0.00 | 0.1554 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 159.02 | 160.53 | 157.51 | 162.20 (2.00%) | 155.84 (2.00%) | 0.00 | 0.1050 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 161.37 | 162.90 | 159.84 | 164.59 (2.00%) | 158.15 (2.00%) | 0.00 | 0.1066 |
| HKD | 홍콩 달러 | 193.28 | 195.11 | 191.45 | 197.06 (1.96%) | 189.50 (1.96%) | 0.00 | 0.1276 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,181.03 | 1,192.24 | 1,169.82 | 1,204.29 (1.97%) | 1,157.77 (1.97%) | 0.00 | 0.7800 |
| THB | 태국 바트 | 46.55 | 46.99 | 46.11 | 49.34 (6.00%) | 43.76 (6.00%) | 0.00 | 0.0307 |
| SAR | 사우디 리얄 | 403.49 | 407.32 | 399.66 | 419.62 (4.00%) | 377.27 (6.50%) | 0.00 | 0.2665 |
| AED | U.A.E 디르함 | 412.25 | 416.16 | 408.34 | 428.74 (4.00%) | 391.64 (5.00%) | 0.00 | 0.2723 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,930.64 | 4,977.48 | 4,883.80 | 5,127.86 (4.00%) | 4,585.50 (7.00%) | 0.00 | 3.2563 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,015.91 | 4,054.06 | 3,977.76 | 4,176.54 (4.00%) | 3,694.64 (8.00%) | 0.00 | 2.6522 |
| MYR | 말레이시아 링기트 | 374.25 | 377.80 | 370.70 | 389.22 (4.00%) | 355.54 (5.00%) | 0.00 | 0.2472 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.56 | 8.64 | 8.48 | 9.07 (6.00%) | 8.05 (6.00%) | 0.00 | 0.0057 |
| VND | 베트남 100동 | 5.76 | 5.81 | 5.71 | 6.43 (11.70%) | 5.09 (11.70%) | - | 0.0038 |
| PHP | 필리핀 페소 | 25.11 | 25.34 | - | 27.36 (9.00%) | 23.61 (6.00%) | - | 0.0166 |
| TWD | 대만 달러 | 47.88 | - | - | 51.71 (8.00%) | 44.53 (7.00%) | - | 0.0316 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 3.10 | - | - | - | - | - | 0.0020 |
| INR | 인도 루피 | 15.98 | 16.13 | 15.83 | - | - | - | 0.0106 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 12.34 | - | - | - | - | - | 0.0081 |
| MNT | 몽골 투그릭 | 0.42 | - | - | - | - | - | 0.0003 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,181.54 | - | - | - | - | - | 0.7803 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 5.44 | - | - | - | - | - | 0.0036 |
| MXN | 멕시코 페소 | 88.20 | - | - | - | - | - | 0.0582 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 1.06 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| BRL | 브라질 레알 | 300.27 | - | - | - | - | - | 0.1983 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 5.00 | - | - | - | - | - | 0.0033 |
| CZK | 체코 코루나 | 72.80 | - | - | - | - | - | 0.0481 |
| RUB | 러시아 루블 | 20.89 | - | - | - | - | - | 0.0138 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | 414.21 | 418.14 | - | - | - | - | 0.2736 |
| ILS | 이스라엘 셰켈 | 519.75 | - | - | - | - | - | 0.3433 |
| QAR | 카타르 리얄 | 415.34 | - | - | - | - | - | 0.2743 |
| JOD | 요르단 디나르 | 2,135.68 | - | - | - | - | - | 1.4104 |
| TRY | 터키 리라 | 32.72 | - | - | - | - | - | 0.0216 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | 93.51 | - | - | - | - | - | 0.0618 |
| EGP | 이집트 파운드 | 29.62 | - | - | - | - | - | 0.0196 |
| KHR | 캄보디아 라엘 | 0.38 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 | ||
| MMK | 미얀마 짯 | 0.72 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0005 | ||
| NPR | 네팔 루피 | 9.99 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0066 | ||
| MOP | 마카오 타파카 | 187.49 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1238 | ||
| OMR | 오만 리얄 | 3,934.01 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 2.5981 | ||
| CLP | 칠레 페소 | 1.68 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0011 | ||
| KES | 케냐 실링 | 11.72 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0077 | ||
| FJD | 피지 달러 | 676.85 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.4470 | ||
| LYD | 리비아 디나르 | 237.67 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1570 | ||
| RON | 루마니아 레우 | 335.75 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.2217 | ||
| LKR | 스리랑카 루피 | 4.54 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0030 | ||
| ETB | 에디오피아 비르 | 9.51 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0063 | ||
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | 0.13 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0001 | ||
| COP | 콜롬비아 페소 | 0.43 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 |
다음검색