고시완료 시각 : 17:26:52
(00시 이후 환율은 조회기준일 익일 새벽에 고시됩니다.)
| 통화 | 통화명 | 매매기준율 | 송금보낼때 | 송금받을때 | 현찰살때 (스프레드) | 현찰팔때 (스프레드) | T/C살때 | 미화환산율 |
| USD | 미국 달러 | 1,538.90 | 1,553.50 | 1,524.30 | 1,565.83 (1.75%) | 1,511.97 (1.75%) | 0.00 | 1.0000 |
| JPY | 일본 100엔 | 951.29 | 960.32 | 942.26 | 967.93 (1.75%) | 934.65 (1.75%) | 0.00 | 0.6182 |
| EUR | EU 유로 | 1,761.58 | 1,778.31 | 1,744.85 | 1,796.28 (1.97%) | 1,726.88 (1.97%) | 0.00 | 1.1447 |
| CNY | 중국 위안 | 226.99 | 229.14 | 224.84 | 238.33 (5.00%) | 215.65 (5.00%) | 0.00 | 0.1475 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,030.42 | 2,049.70 | 2,011.14 | 2,070.41 (1.97%) | 1,990.43 (1.97%) | 0.00 | 1.3194 |
| AUD | 호주 달러 | 1,076.61 | 1,086.83 | 1,066.39 | 1,097.71 (1.96%) | 1,055.51 (1.96%) | 0.00 | 0.6996 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 880.40 | 888.76 | 872.04 | 897.65 (1.96%) | 863.15 (1.96%) | 0.00 | 0.5721 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,904.81 | 1,922.90 | 1,886.72 | 1,942.14 (1.96%) | 1,867.48 (1.96%) | 0.00 | 1.2378 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,085.87 | 1,096.18 | 1,075.56 | 1,107.15 (1.96%) | 1,064.59 (1.96%) | 0.00 | 0.7056 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 235.72 | 237.95 | 233.49 | 240.43 (2.00%) | 231.01 (2.00%) | 0.00 | 0.1532 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 158.84 | 160.34 | 157.34 | 162.01 (2.00%) | 155.67 (2.00%) | 0.00 | 0.1032 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 160.47 | 161.99 | 158.95 | 163.67 (2.00%) | 157.27 (2.00%) | 0.00 | 0.1043 |
| HKD | 홍콩 달러 | 196.30 | 198.16 | 194.44 | 200.14 (1.96%) | 192.46 (1.96%) | 0.00 | 0.1276 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,189.90 | 1,201.20 | 1,178.60 | 1,213.34 (1.97%) | 1,166.46 (1.97%) | 0.00 | 0.7732 |
| THB | 태국 바트 | 46.70 | 47.14 | 46.26 | 49.50 (6.00%) | 43.90 (6.00%) | 0.00 | 0.0303 |
| SAR | 사우디 리얄 | 410.00 | 413.89 | 406.11 | 426.40 (4.00%) | 383.35 (6.50%) | 0.00 | 0.2664 |
| AED | U.A.E 디르함 | 419.01 | 422.99 | 415.03 | 435.77 (4.00%) | 398.06 (5.00%) | 0.00 | 0.2723 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 5,003.74 | 5,051.27 | 4,956.21 | 5,203.88 (4.00%) | 4,653.48 (7.00%) | 0.00 | 3.2515 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,081.85 | 4,120.62 | 4,043.08 | 4,245.12 (4.00%) | 3,755.31 (8.00%) | 0.00 | 2.6524 |
| MYR | 말레이시아 링기트 | 370.77 | 374.29 | 367.25 | 385.60 (4.00%) | 352.24 (5.00%) | 0.00 | 0.2409 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.63 | 8.71 | 8.55 | 9.14 (6.00%) | 8.12 (6.00%) | 0.00 | 0.0056 |
| VND | 베트남 100동 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 6.53 (11.70%) | 5.17 (11.70%) | - | 0.0038 |
| PHP | 필리핀 페소 | 25.21 | 25.44 | - | 27.47 (9.00%) | 23.70 (6.00%) | - | 0.0164 |
| TWD | 대만 달러 | 48.52 | - | - | 52.40 (8.00%) | 45.13 (7.00%) | - | 0.0315 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.0020 |
| INR | 인도 루피 | 16.26 | 16.41 | 16.11 | - | - | - | 0.0106 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 12.51 | - | - | - | - | - | 0.0081 |
| MNT | 몽골 투그릭 | 0.43 | - | - | - | - | - | 0.0003 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,191.05 | - | - | - | - | - | 0.7740 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 5.53 | - | - | - | - | - | 0.0036 |
| MXN | 멕시코 페소 | 88.71 | - | - | - | - | - | 0.0576 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 1.05 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| BRL | 브라질 레알 | 298.77 | - | - | - | - | - | 0.1941 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 5.01 | - | - | - | - | - | 0.0033 |
| CZK | 체코 코루나 | 72.93 | - | - | - | - | - | 0.0474 |
| RUB | 러시아 루블 | 21.08 | - | - | - | - | - | 0.0137 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | 413.19 | 417.11 | - | - | - | - | 0.2685 |
| ILS | 이스라엘 셰켈 | 519.35 | - | - | - | - | - | 0.3375 |
| QAR | 카타르 리얄 | 422.19 | - | - | - | - | - | 0.2743 |
| JOD | 요르단 디나르 | 2,170.52 | - | - | - | - | - | 1.4104 |
| TRY | 터키 리라 | 33.13 | - | - | - | - | - | 0.0215 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | 93.48 | - | - | - | - | - | 0.0607 |
| EGP | 이집트 파운드 | 30.84 | - | - | - | - | - | 0.0200 |
| KHR | 캄보디아 라엘 | 0.38 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0002 | ||
| MMK | 미얀마 짯 | 0.73 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0005 | ||
| NPR | 네팔 루피 | 10.16 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0066 | ||
| MOP | 마카오 타파카 | 190.51 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1238 | ||
| OMR | 오만 리얄 | 3,998.18 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 2.5981 | ||
| CLP | 칠레 페소 | 1.70 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0011 | ||
| KES | 케냐 실링 | 11.89 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0077 | ||
| FJD | 피지 달러 | 684.66 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.4449 | ||
| LYD | 리비아 디나르 | 240.02 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1560 | ||
| RON | 루마니아 레우 | 336.37 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.2186 | ||
| LKR | 스리랑카 루피 | 4.59 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0030 | ||
| ETB | 에디오피아 비르 | 9.62 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0063 | ||
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | 0.13 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0001 | ||
| COP | 콜롬비아 페소 | 0.45 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 |
다음검색