[정규스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | 2B | Lowe, Brandon | 홈런 | 5 | 39 | 44 | 정규 타자 |
| ML | P | Anderson, Tyler | 피볼 | -17 | 46 | 29 | 정규 투수 |
[기타/특수/이벤스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
[피크스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | SS | Villar, Jonathan | 피크 | -1 | -1 | -2 | 정규 타자 |
| ML | P | Milner, Hoby | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규 투수 |
| ML | 3B | Zimmerman, Ryan | 피크 | -1 | -6 | -7 | 어워드참가 |
| ML | P | Mize, Casey | 피크 | -1 | 4 | 3 | 정규이벤2 |
| ML | RF | Judge, Aaron | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규이벤1 |
| ML | P | Ross, Tyson | 피크 | -1 | -5 | -6 | 정규이벤1 |
| ML | P | Anderson, Tyler | 피크 | -2 | -2 | -4 | 33 FA |
| ML | 3B | La Stella, Tommy | 피크 | -2 | -1 | -3 | 33 잔류 |
| ML | P | Diaz, Edwin | 피크 | 리셋 | 2 | 0 | 28 FA |
| ML | 2B | Lowe, Brandon | 피크 | 리셋 | 1 | 0 | 28 재계 |
| ML | 1B | Rudolph, Nick | 피크 | 1 | -1 | 0 | 아가 플러스픽 |
다음검색