[정규스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Keller, Mitch | 피홈 | -5 | 13 | 8 | 정규 투수 |
| ML | CF | Dunn, John | 볼넷 | +35 | 77/80 | 112/45 | 정규 타자 |
| 정규 불펜 |
[기타/특수/이벤스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Keller, Mitch | 삼진 | +25 | 190 | 215 | 운영진 |
[피크스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Cano, Yennier | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규 투수 |
| ML | RF | Martinez, J.D | 피크 | -1 | -6 | -7 | 정규 타자 |
| ML | P | Holmes, Clay | 피크 | -1 | -1 | -2 | 어워드 참여 |
| ML | P | Gallen, Zac | 피크 | 리셋 | +2 | 0 | 28세 재계약 |
| ML | 3B | Diaz, Aledmys | 피크 | -2 | -1 | -3 | 33세 잔류 |
| ML | LF | Puig, Yasiel | 피크 | -2 | -1 | -3 | 33세 잔류 |
| ML | CF | Dunn, John | 피크 | +1 | +2 | +3 | 플러스피크 |
다음검색