[정규스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Ryan, Joe | 피볼넷 | -17 | 25 | 8 | 정규 투수 |
| AAA | LF | Walker, Jordan | 홈런 | +5 | 36 | 41 | 정규 타자 |
| AA | P | Lira, Scott | 피볼넷 | -17 | 27 | 10 | 정규 불펜 |
[기타/특수/이벤스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| AAA | LF | Walker, Jordan | 수비율 | +0.01 | 0.979 | 0.989 | 플옵진출 |
[피크스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Romano, Jordan | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규 투수 |
| ML | SS | Polanco, Jorge | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규 타자 |
| AAA | P | Suter, Brent | 피크 | -1 | -2 | -3 | 플옵진출 |
| ML | RF | Marte, Starling | 피크 | -1 | -4 | -5 | 어워드 |
| ML | P | Valdez, Framber | 피크 | -1 | -1 | -2 | 정규시즌이벤1 |
| ML | 3B | Candelario, Jeimer | 피크 | -1 | -1 | -2 | 정규시즌이벤1 |
| ML | P | Eovaldi, Nathan | 피크 | -1 | -3 | -4 | 정규시즌이벤2 |
| AAA | LF | Walker, Jordan | 피크 | +1 | 6 | 7 | 정규시즌이벤2 |
| AA | P | Lira, Scott | 피크 | +1 | 2 | 3 | 하이힛 릴리프 |
| AA | C | Davis, Bob | 피크 | +1 | 1 | 2 | 플러스피크 |
| ML | P | Treinen, Blake | 피크 | -1 | -5 | -6 | 베스트클로져 |
| ML | P | Jax, Griffin | 피크 | -1 | 1 | 0 | 28 FA 리셋 |
| ML | 1B | Olson, Matt | 피크 | -2 | 2 | 0 | 28 재계 리셋 |
| AAA | P | Suter, Brent | 피크 | -2 | -3 | -5 | 33 FA |
| ML | CF | Pillar, Kevin | 피크 | -2 | -1 | -3 | 33 FA 잔류 |
다음검색