[정규스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Senga, Kodai | H | -10 | 133 | 123 | 정규 투수 |
| ML | LF | Schwarber, Kyle | BB/SO | BB +35 SO -35 | BB 120 SO 160 | BB 155 SO 125 | 정규 타자 |
| ML | 정규 불펜 |
[기타/특수/이벤스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
[피크스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Jansen, Kenley | 피크 | -1 | -4 | -5 | 정규 투수 |
| ML | 1B | Harper, Bryce | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규 타자 |
| ML | LF | Schwarber, Kyle | 피크 | -1 | 0 | -1 | 어워드 피크 |
| ML | 피크 | 플러스피크 |
다음검색