[정규스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Yamamoto, Yoshinobu | 피안타 | -10 | 129 | 119 | 정규 투수 |
| ML | 3B | Guerrero Jr., Vladimir | 안타 | +10 | 199 | 209 | 정규 타자 |
[기타/특수/이벤스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
[피크스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Hernandez, Felix | 피크 | -1 | -7 | -8 | 정규 투수 |
| ML | C | Garver, Mitch | 피크 | -1 | -2 | -3 | 정규 타자 |
| ML | P | May, Trevor | 피크 | -1 | -2 | -3 | PO탈락 상위4팀 |
| ML | SS | Crawford, Brandon | 피크 | -1 | -6 | -7 | 어워드 투표 |
| ML | P | Quintana, Jose | 피크 | -1 | -2 | -3 | 정규 이벤1 |
| ML | 3B | Seager, Kyle | 피크 | -1 | -6 | -7 | 정규 이벤1 |
| ML | P | Sale, Chris | 피크 | -1 | -4 | -6 | 33세 프랜 |
| ML | P | May, Trevor | 피크 | -1 | -3 | -5 | 33세 FA영입 |
| ML | P | Quintana, Jose | 피크 | -1 | -3 | -5 | 33세 FA영입 |
| AAA | 3B | Walker, Jack | 피크 | +1 | 0 | +1 | 무상 플러스 |
다음검색