[정규스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Ragans,Cole | 피볼넷 | -17 | 43 | 26 | 정규 투수 |
| ML | SS | Witt Jr.,Bobby | 안타 | +10 | 200 | 210 | 정규 타자 |
| ML | 정규 불펜 |
[기타/특수/이벤스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
[피크스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | P | Ingram,Phil | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규 투수 |
| ML | 1B | Smith,Frank | 피크 | -1 | 0 | -1 | 정규 타자 |
| ML | 1B | Whitney,Brian | 피크 | +1 | 2 | 3 | 플러스피크 |
다음검색