[정규스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | 정규 투수 | ||||||
| ML | 3B | Green, Terry | 안타 | +10 | 188 | 198 | 정규 타자 |
| AA | P | Lyons, Rollie | 볼넷 | -17 | 25 | 8 | 정규 불펜 |
[기타/특수/이벤스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
[피크스프링]
| 레벨 | 포지션 | 이름 | 항목 | 적용 값 | 적용 전 | 적용 후 | 비고 |
| ML | 피크 | 정규 투수 | |||||
| ML | 피크 | 정규 타자 | |||||
| ML | 피크 | 플러스피크 | |||||
| 어워드투표 | |||||||
다음검색