안녕하세요.
헌터 대장님을 비롯해 임원님들 수고 많으셨습니다. 특히 많은 사진 찍고 올리시는 꽃미남님 고생 많이 하셨습니다.
삼시새끼 준비하신 1호차, 2호차 여성 산우님들 수고 많이 하셨고 감사드립니다.
이번 산행은 고불거리는 장거리 운전하신 분들께 깊은 감사드립니다.
전과 같이 재정에서는 차량별로 100불 드립니다.
검문고로 갈때 톨을 지나갔는데 렌트카 회사에서 2주에서 6주안에 제출된 크레딧 카드로 차아지 한다기에,
보통 15불에서20불정도,그래서 17불을 예상해서 지급되었습니다.
추가되면 제가 지출 할 것이고, 17불 보다 적게 측정되면 남은 금액은 한마음 재정으로 입금될 것입니다.
화장실과 잠자리가 불편해서 죄송합니다. 모두 큰 불평없이 협력해주시고 도와 주셔서 감사드립니다.
정산후 남은 금액은 6252 불 입니다. 24분이 나누면 1인당 260불 리펀됩니다.
| 요세미티 특산 재정 보고서 | |||||||
| 수입 | 지출 | ||||||
| 날짜 | 내역 | 금액 | 비고 | 날짜 | 내역 | 금액 | 비고 |
| 27명x1300= | 35100 | 12월30 | 27명 x509.34= | 13752.18 | 테디베어 | ||
| 파랑새 | 790.66 | 비행기 x | 5월27일 | 렌트하우스 | 5630.75 | 들국화 | |
| 5월28일 | Accidental damage coverage | 27.5 | 들국화 | ||||
| 5월31일 | 단풍 ,연두 리펀 | 2600 | 단풍 | ||||
| 6월7일 | 가방 붙인것 갈때4/올때2 | 240 | |||||
| 6월7일 | 코스코 1호차 | 992.23 | 들국화 | ||||
| 5월2일 | H mart/미역,다시 양념 | 19.16 | 들국화 | ||||
| 6월7일 | 얼음 2개/봉지 1 | 10.93 | 들국화 | ||||
| 5월7일 | 개스 1호차 | 93.28 | 들국화 | ||||
| 6월9일 | 개스 1호차 | 107.99 | 들국화 | ||||
| 6월9일 | 햄,당근,간장 | 24.68 | 들국화 | ||||
| 6월11일 | 1호차 개스 | 135.39 | 들국화 | ||||
| 6월12일 | 1호차 개스 | 118.63 | 들국화 | ||||
| 6월7일 | 코스코2호차 | 737.36 | 테디베어 | ||||
| 6월7일 | 코스코 물6개 | 35.94 | 테디베어 | ||||
| 6월7일 | 코스코 넵프킨,라면,오이 | 56.06 | 테디베어 | ||||
| 6월4일 | H mart 2호차 | 319.77 | 테디베어 | ||||
| 6월7일 | 뻥 과자 | 9.99 | 테디베어 | ||||
| 6월7일 | 카레 재료 | 11.35 | 테디베어 | ||||
| 6월10일 | 수박 | 15.98 | 테디베어 | ||||
| 6월12일 | 물,소고기 ,오이 | 75.17 | 테디베어 | ||||
| 6월10일 | 휴지,물,고추장,설탕,바나나 | 60.61 | 테디베어 | ||||
| 6월12일 | 개스2호차 아침 | 94.69 | 테디베어 | ||||
| 6월12일 | 개스2호차 저녁 | 100.7 | 테디베어 | ||||
| 6월10일 | 개스 2호차 | 164.49 | 테디베어 | ||||
| 6월10일 | 반스에서/보올,접시,벌레약 | 31.75 | 테디베어 | ||||
| 6월7일 | 개스 2호차 | 81.41 | 테디베어 | ||||
| 6월13일 | 렌트하우스 팁 | 50 | 들국화 | ||||
| 6월13일 | 1호차 차량 렌트비/개스 | 862.02 | 들국화 | ||||
| 6월13일 | 검문교 파킹료 | 3.75 | 들국화 | ||||
| 6월13일 | 2호차 마지막 개스 | 95.94 | 테디베어 | ||||
| 6월13일 | 2호차 차량 랜트비 | 707.52 | 테디베어 | ||||
| 6월15일 | 허브, 민트 리펀 | 1035.56 | 민트 | ||||
| 6월13일검문교 들어갈때 톨비 | 검문교 17불 톨비 2대/피포함 | 34 | 예상 | ||||
| 6월8일 | 요쿠르트,차콜,콕,다운 | 64.88 | 테디베어 | ||||
| 6월7일 | 차량 보험 2대 * 38.50불 | 77 | 테디베어 | ||||
| 6월14일 | 운전자 1대당 100불 2차량 | 200 | |||||
| 6월7일 | 점심,저녁값 40*24= | 960 | |||||
| 총 수입 | 35890.66 | 총 지출 | 29638.66 | 총잔고6252 | |||
| 6252불 나누기 24명 하면 260불을 1인당 리펀됩니다. | |||||||
다음검색