| 시대 | 세계 | 아프리카 | 아시아 | 유럽 | 중남미 | 북미 | 오세아니아 |
| 기원전 70000년 | 15,000명 | ||||||
| 기원전 10000년 | 300만명 | ||||||
| 기원전 9000년 | 400만명 | ||||||
| 기원전 8000년 | 500만명 | ||||||
| 기원전 7000년 | 700만명 | ||||||
| 기원전 6000년 | 900만명 | ||||||
| 기원전 5000년 | 1,000만명 | ||||||
| 기원전 4000년 | 1,500만명 | ||||||
| 기원전 3000년 | 2,200만명 | ||||||
| 기원전 2000년 | 5,000만명 | ||||||
| 기원전 1000년 | 1억명 | ||||||
| 기원전 500년 | 1억5,000만명 | ||||||
| 기원후 1년 | 2억명 | ||||||
| 1000년 | 3억명 | ||||||
| 1500년 | 5억 8,000만명 | ||||||
| 1600년 | 7억 2,000만명 | ||||||
| 1700년 | 10억명 | 1억 600만명 | 7억 3000만명 | 1억6,300만명 | 1,600만명 | 200만명 | 200만명 |
| 1800년 | 12억명 | 1억 700만명 | 6억 3,500만명 | 2억 300만명 | 2,400만명 | 700만명 | 200만명 |
| 1850년 | 15억명 | 1억 1,100만명 | 8억 900만명 | 2억 7,600만명 | 3,800만명 | 2,600만명 | 200만명 |
| 1900년 | 20억명 | 1억 3,300만명 | 9억 4,700만명 | 4억 800만명 | 7,400만명 | 8,200만명 | 600만명 |
| 1950년 | 25억명 | 2억 2,100만명 | 13억 9,800만명 | 5억 4,700만명 | 1억 6,700만명 | 1억 7,200만명 | 1,280만명 |
| 1960년 | 30억명 | 2억 7,700만명 | 16억 7,400만명 | 6억 100만명 | 2억 900만명 | 2억 400만명 | 1,590만명 |
| 1970년 | 37억명 | 3억 5,700만명 | 21억 4,300만명 | 6억 5,600만명 | 2억 8,500만명 | 2억 3,200만명 | 1,940만명 |
| 1980년 | 45억명 | 4억 7,000만명 | 26억 3,200만명 | 6억 9,200만명 | 3억 6,100만명 | 2억 5,600만면 | 2,280만명 |
| 1990년 | 53억명 | 6억 2,200만명 | 31억 6,800만명 | 7억 2,100만명 | 4억 4,100만명 | 2억 8,300만명 | 2,670만명 |
| 2000년 | 61억명 | 7억 9,600만명 | 36억 8,000만명 | 7억 2,800만명 | 5억 2,000만명 | 3억 1,600만명 | 3,100만명 |
| 2010년 | 69억명 | 10억 2,200만명 | 42억 5,200만명 | 7억 3,200만명 | 5억 8,000만명 | 3억 5,100만명 | 3,560만명 |
| 2020년 | 78억명 | 13억 4,059만명 | 46억 4,105만명 | 7억 4,775만명 | 6억 5,396만명 | 3억 7,032만명 | 4,317만명 |
다음검색