CAFE

珍mania 게시판

2013 Korean Leauge 2nd Pyeongchang, PrePWC

작성자GINmania|작성시간13.06.10|조회수302 목록 댓글 1

 

2013 Korean Leauge 2nd Pyeongchang, PrePWC

2013-06-07 to 2013-06-11

Overall

Total results

Official

Task Date Distance
T1 Day1 2013-06-07 12:00    48,9 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Day2 2013-06-08 12:00    58,4 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 Day3 2013-06-09 11:20    92,8 km Race to Goal with 4 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 5 임문섭 (Moonseob Lim) M KOR Gin Boomerang 9 플라이진 / Samsung-S1 993 929 319 2241
2 11 함영민 (Youngmin Ham) M KOR Gin Boomerang 9 패러매니아 / ATX 818 917 329 2064
3 2 원용묵 (Yongmook Won) M KOR Gin Boomerang 9 한국패러 / Samsung-S1 805 979 257 2041
4 290 안용태 (Yongtae Ahn) M KOR Gin Boomerang 9 소닉붐 / Samsung-S1 890 793 352 2035
5 7 이영복 (Youngbok Lee) M KOR Boomerang 9 코리아패러 847 915 260 2022
6 13 하치경 (Chikyong Ha) M KOR Gin Boomerang 9 소닉붐 / Samsung-S1 964 712 338 2014
7 166 히라키 게이코(Hiraki Keiko) F JPN Ozone Enzo 894 917 190 2001
8 76 김진오 (Jinoh Kim) M KOR Gin Boomerang 9 스카이프랜드 / Samsugn-S1 764 822 381 1967
9 8 박영종 (Youngjong Park) M KOR Niviuk Icepeak 6 빅버드클럽 / Aquila Technology 955 937 56 1948
10 66 배장환 (Janghwan Bae) M KOR Ozone Enzo 803 761 372 1936
11 40 허헌 (Heon Heo) M KOR Icepeak 6 812 902 214 1928
12 307 박신영 (Shinyoung Park) M KOR Gin Boomerang 9 광주패러 / Samsung-S1 899 971 56 1926
13 126 오석철 (Seokcheol Oh) M KOR Gin Boomerang 9 소닉붐 798 765 338 1901
14 24 주영길 (Younggil Ju) M KOR Ozone Enzo 751 773 356 1880
15 3 정세용 (Seyong Jung) M KOR Gin Boomerang 9 플라이진 / Samsung-S1 934 593 340 1867
16 777 피수용 (Suyong Pi) M KOR Gin Boomerang 9 이카루스의 꿈 / Samsung-S1 959 525 379 1863
17 121 유강욱 (Kangwook Yoo) M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 733 980 144 1857
18 505 문병국 (Byeongkuk Moon) M KOR Ozone Enzo 910 558 379 1847
19 337 박정훈 (Junghun Park) F KOR Boomerang X 대한패러 763 759 309 1831
20 613 이철수 (Chulsoo Lee) M KOR Up TRANGO XC 가야패러 784 721 164 1669
21 38 이찬우 (Chanwoo Lee) M KOR Gin Boomerang 9 730 759 135 1624
22 172 함현주 (Hyeonju Ham) F KOR Niviuk Icepeak 6 한국에어필드 535 655 363 1553
23 393 임선태 (Suntae Lim) M KOR Gin Boomerang 9 임선태패러 712 558 274 1544
24 23 김형주(Hyeongjoo Kim) M KOR Gin Atlas 소닉붐 / Gin Mania/ATLAS 668 489 358 1515
25 35 권영민 (Youngmin Kwon) M KOR Niviuk Icepeak 6 문경활공랜드 737 510 265 1512
26 510 박광수 (Kwangsu Park) M KOR Ozone Enzo 코리아패러 734 546 189 1469
27 237 정동안 (Dongan Chung M KOR Gin Boomerang 9 한북패러 / Samsung-S1 631 497 320 1448
28 267 남궁필 (Feel Namgoong) M KOR Ozone Enzo 서울파라 802 444 173 1419
29 234 이재성 (Jaisung Lee) M KOR Gin Boomerang X 스카이패러 761 390 267 1418
30 512 심응무 (Eungmoo Shim) M KOR Ozone Enzo 331 704 377 1412
31 272 서홍수 (Hongsu Seo) M KOR Axis Mercury sports 서홍수패러 579 581 218 1378
32 15 조혜정 (Hyejung Cho) F KOR Niviuk Icepeak 6 문경활공랜드 / Samsung-S1 647 497 233 1377
33 157 김진우 (Jinwoo Kim) M KOR Gin Boomerang X 스카이패러 766 291 266 1323
34 36 임성휴 (Sunghyu Lim) M KOR Gin Boomerang 9 대한패러 / THE NORTH FACE 342 750 171 1263
35 177 백진희 (Jinhee Baek) F KOR SOL Torck 2 대한패러 / SOL KOREA 688 309 260 1257
36 122 김성덕 (Sungduck Kim) M KOR Gin Boomerang 9 진주패러 793 382 56 1231
37 200 장석 (Seok Jang) M KOR Niviuk Icepeak 6 문경활공랜드 784 90 349 1223
38 100 신성철 (Sungchul Shin) M KOR Niviuk Icepeak 6 문경활공랜드 85 801 335 1221
39 129 정동주 (Dongju Jeong) M KOR Air Design Pure 양평플라잉파크 710 442 66 1218
39 999 피승철 (Seungchol Pi) M KOR Gin Boomerang X 이카루스의 꿈 576 383 259 1218
41 808 안병석 (Byeoungseok Ahn) M KOR Niviuk Icepeak 6 728 126 347 1201
42 787 박일규 (Ilkyu Park) M KOR Ozone Enzo 파라캠프 323 536 318 1177
43 424 한준희 (Junhee Han) M KOR Niviuk Icepeak 6 702 328 140 1170
44 70 김동만 (Dongman Kim) M KOR Niviuk peak 3 한국에어필드 680 144 334 1158
45 19 박선영 (Sunyoung Park) F KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 685 472 0 1157
45 42 최억용 (Eokyong Choi) M KOR Niviuk Icepeak 6 387 554 216 1157
47 757 이봉진 (Bongjin Lee) M KOR Niviuk Icepeak 6 광주패러 327 534 282 1143
48 193 박호진 (Hojin Park ) M KOR Ozone Enzo 코리아패러 755 105 266 1126
48 28 이영진 (Youngjin Lee) M KOR Ozone Enzo 695 375 56 1126
50 171 이만석 (Manseok Lee) M KOR Niviuk Icepeak 6 스카이일송 178 656 287 1121
51 235 홍필표 (Pilpyo Hong) M KOR Gin Boomerang X 진주패러 / 레드불 코리아 807 307 1114
52 555 박광서 (Kwangseo Park) M KOR Gin Boomerang GTO 이카루스의 꿈 307 535 260 1102
53 730 한원기 (Onegi Han) M KOR Gin Boomerang X 패러러브 330 625 124 1079
54 373 유공열 (Gongyoul You) M KOR Gin Boomerang GTO 한국패러 729 336 1065
55 151 박상일 (Sangil Park) M KOR Gin Boomerang X 한북패러 388 447 214 1049
56 666 김종희 (Jonghee Kim) M KOR Niviuk Icepeak 6 320 379 342 1041
57 94 정광진 (Kwangjin Jeong) M KOR Gin-Atlas 청풍에어파크 / GINMANIA 387 328 315 1030
58 81 엄승진 (Suengjin Um) M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 606 323 93 1022
59 333 장성식 (Sungseek Jang) M KOR Gin Boomerang X 378 404 212 994
60 133 가와무라 요코(Kawamura Yoko) F JPN Ozone Mantra4 606 326 56 988
61 271 임경식 (Kyeongsik Lim) M KOR Gin Boomerang GTO 크로스매니아 407 354 216 977
62 47 김종해 (Jonghae Kim) M KOR Gin Boomerang X 114 653 157 924
63 17 송하종 (Hajong Song) M KOR Ozone Enzo 542 31 333 906
64 27 손기택 (Kitaek Sohn) M KOR Gin Boomerang 9 PARA XC 552 342 0 894
65 97 이동진 (Dongjin Lee) M KOR SOL Torck 2 한서대학교 / SOL KOREA 426 331 124 881
66 194 어용선 (Youngsun Eo) M KOR Gin Boomerang X 한북패러 232 462 185 879
67 46 박병선 (Byeongseon Park) M KOR Ozone Enzo 파라2000 329 478 56 863
68 150 장우영 (Wooyoung Jang) F KOR Ozone M4 조나단 328 443 56 827
69 71 박진열 (Jinryul Park) M KOR Ozone M4 조나단 415 409 0 824
70 231 박대우 (Daewoo Park) M KOR Gin Boomerang GTO 스카이패러 178 454 183 815
71 55 전혜선 (Hyesun Jun) F KOR Niviuk Icepeak 6 자유비행대 329 464 0 793
72 360 이다겸 (Dagyeom Lee) F KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 / THE NORTH FACE 234 558 0 792
73 99 김두원 (Doowon Kim) M KOR Blacklight 조나단 242 438 85 765
74 217 김승응 (Seungeung Kim) M KOR Ozone Enzo 328 335 85 748
75 175 리우 하이펑(Liu Haipeng) M CHN Boomerang X 327 336 69 732
76 303 하춘호 (Chunho Ha) M KOR Niviuk Icepeak 6 47 536 123 706
77 65 윤종익 (Jongik Yoon) M KOR Ozone M4 / SOL KOREA 322 335 0 657
78 102 김재학 (Jaehak Kim) M KOR Niviuk Icepeak 6 서울파라 47 326 269 642
78 904 김창현 (Changhyun Kim) M KOR Skywalk Poison 3 244 342 56 642
80 87 임희성 (Heesung Lim) M KOR Core 2 자유비행대 480 160 640
80 715 이상동 (Sangdong Lee) M KOR UP Trango XC 2 164 476 0 640
82 72 박주희 (Joohee Park) M KOR Trango XC2 스카이패러 324 50 262 636
83 128 김진각 (Jingag Kim ) M KOR Gin Boomerang X 한북패러 463 165 0 628
84 288 김봉주 (Bongju Kim) M KOR Niviuk Icepeak 6 468 134 602
85 211 배명일 (Myeongil Bae) M KOR Gin Boomerang GTO 현대자동차 242 301 56 599
86 712 김현희 (Hyunhee Kim) F KOR Gin Boomerang X 343 149 90 582
87 137 김창희 (Changhee Kim) M KOR Ozone MANTRA M4 조나단 221 157 178 556
88 77 박운용 (Woonyong Park) M KOR Advance Omega 8 조나단 411 63 0 474
89 88 김도은 (Doeun Kim) M KOR Gin Boomerang X 빅버드클럽 254 155 56 465
90 700 윤병구 (Byungku Yoon) M KOR Airwave Magic-5 / 평창체험여행 235 155 56 446
91 75 정미애 (Miae Jung) F KOR Advance Omega 8 크로스매니아 94 327 0 421
92 18 김용환 (Yonghwan Kim) M KOR Gin Boomerang X 412 412
93 341 이종호 (Jongho Lee) M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 47 363 0 410
94 61 강병두 (Byongdoo Kang) M KOR Niviuk Peak 3 239 157 0 396
95 112 박인배 (Inbae Park) M KOR Gin Boomerang X 한북패러 / Samsung-S1 47 326 0 373
95 34 권봉식 (Bongsik Kwon) M KOR Omega 8 대한패러 83 149 141 373
97 606 이기복 (Kibok Lee) M KOR Gin Boomerang GTO 한북패러 168 168 0 336
98 26 우동완 (Dongwan Woo) M KOR Ozone Enzo 조나단 164 164 0 328
99 155 최근하 (Keunha Choi) M KOR Sunglider Lava 303 303
100 127 박영준 (Youngjoon Park) M KOR Skywalk Poison 3 대한패러 47 167 56 270
101 717 이종범 (Jongbuem Lee) M KOR Skywalk poison3 47 130 0 177
102 45 서병선 (Byungsun Seo) M KOR Gin Boomerang GTO 한국패러 83 30 0 113
103 79 정일환 (Ilhwan Jeong) M KOR Gin Boomerang X 미래항공 0
103 50 김동술 (Dongsul Kim) M KOR Ozone Enzo 조나단 0

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자FLYHIGH[김은호] | 작성시간 13.06.10 부메랑9 역시 기대를 저버리지않는군요!^^ 축하합니다.
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼