CAFE

대회소식방

※ 대회_2010년도 국민생활체육 전국승마대회 개인선수별 성적집계표

작성자Gold|작성시간10.10.28|조회수211 목록 댓글 0

 

2010년도 국민생활체육 전국승마대회 개인선수별 성적집계표(2010.04~11)

 

첨부파일 2010년도대회성적및상금.xlsx

첨부파일 2010년도 전국승마연합회 종합성적.xls

첨부파일 2010_대회출전경비정산100827_101128.xlsx

대회명 구분 순위 성명 마명 소속 기록 상금 점수
100411당진 20km(단체전) 1 임성주 경천미인 골드레이크승마학교 1:05:17 70 14
100618임자 릴레이1단체 2 임성주 테스 골드레이크승마학교A팀   50 10
100827염주 장애물국미Ⅱ 3 임성주 골드2 골드레이크승마학교 재무 48"86 100 4
100827염주 장애물국미Ⅱ 5 임성주 선택 골드레이크승마학교 재감4 44"01 60 2
101010영천 릴레이-1단체경기 1 임성주 골드 골드레이크승마학교A팀   100 14
101010영천 장애물국-Ⅳ 2 임성주 골드 골드레이크승마학교 본감4 70"81 150 9
101010영천 혼성장애물-90 3 임성주 월드 골드레이크승마학교A팀 159"26 65 10
101024과천 장애물국-Ⅳ 1 임성주 골드 골드레이크승마학교 본무 89"48 350 12
101024과천 릴레이-2단체 1 임성주 골드 골드레이크승마학교A팀   100 18
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 1 임성주 반디 골드레이크승마학교A팀 1:00:05 140 14
          남자부 MVP   1185 107
                 
대회명 구분 순위 성명 마명 소속 기록 상금 점수
100411당진 20km(단체전) 1 이선희 테스 골드레이크승마학교 1:10:04 70 14
100618임자 릴레이1단체 2 이선희 테스 골드레이크승마학교A팀   50 10
100827염주 릴레이-2단체경기 1 이선희 골드1 골드레이크승마학교A팀   100 18
101024과천 릴레이-2단체 1 이선희 골드 골드레이크승마학교A팀   100 18
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 1 이선희 강한 골드레이크승마학교A팀 1:11:36 140 14
          여자부 MVP   460 74
                 
대회명 구분 순위 성명 마명 소속 기록 상금 점수
100827염주 장애물국미Ⅱ 4 조명래 옹달이 대구시승마연합회 재무 56"34 80  
101010영천 마장마술국미-Ⅱ 1 조명래 옹달이 대구시승마연합회 53.650% 150 7
101024과천 마장마술국-Ⅲ 4 조명래 옹달이 대구시승마연합회 53.600% 160 4
101024과천 마장마술국-Ⅲ 5 조명래 꽃지 대구시승마연합회 53.333% 중복입상 3
101128과천 마장마술국-Ⅲ 2 조명래 꽃지 대구시승마연합회 56.133% 200 6
          마장마술 여자부 1위   590 20
                 
101128과천 마장마술-Ⅴ 1    룩스오일 청학승마클럽 59.238% 130 15
          마장마술 남자부 1위      
101010영천 마장마술일-Ⅲ 2 임준석 앱솔루트 제주준승마클럽 59.467% 1위상금 180만원 6
101010영천 마장마술일-Ⅲ 3 임준석 코메트 제주준승마클럽 58.800% 중복입상 5
                11
                 
대회명 구분 순위 성명 마명 소속 기록 상금 점수
100827염주 장애물국Ⅳ 2 박기화 우주 전주시통합승마협회 재무 42"52 250 9
101010영천 장애물국-Ⅳ 1 박기화 우주 전주시통합승마협회 재무 46"79 230 12
101024과천 장애물국-Ⅳ 3 박기화 우주 전주시통합승마협회 본감5 113"56 150 7
101128과천 장애물국-Ⅳ 1 박기화 우주 전주시통합승마협회 재무 29"64 330 12
          장애물 남자부 1위   960 40
                 
101010영천 혼성장애물-90 1 정금화 에쿠스 대구시승마연합회C팀 138"49 280 18
          장애물 여자부 1위      
101010영천 장애물국입-Ⅱ 2 홍아름 월드 골드레이크승마학교 감점4(35"36) 중복입상 5
101010영천 혼성장애물-90 3 홍아름 월드 골드레이크승마학교A팀 159"26 130 10
                15
                 
대회명 구분 순위 성명 마명 소속 기록 상금 점수
100411당진 20km(단체전) 1 박도성 백양산 골드레이크승마학교 1:10:33 70  
100618임자 릴레이1단체 2 박도성 테스 골드레이크승마학교A팀   50 10
100827염주 장애물국미Ⅱ 1 박도성 선택 골드레이크승마학교 재무 41"61 250  
100827염주 릴레이-2단체경기 1 박도성 골드1 골드레이크승마학교A팀   100 18
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 1 박도성 테스 골드레이크승마학교A팀 1:13:51 140  
101010영천 장애물국입-Ⅱ 3 박도성 장미 골드레이크승마학교 본감4 77"63 120  
101024과천 장애물국-Ⅱ 1 박도성 선택 골드레이크승마학교 2phase 23"56 300  
101024과천 릴레이-2단체 1 박도성 골드 골드레이크승마학교A팀   100 18
101128과천 장애물국-Ⅱ 1 박도성 선택 골드레이크승마학교 2phase 27"41 300  
          릴레이부문 1위   1430 46
                 
대회명 구분 순위 성명 마명 소속 기록 상금 점수
100411당진 30km(단체전) 2 이호용 대아 영천시승마연합회 1:46:05 62.5 12
100618임자 40km(단체전) 1 이호용 대아 영천시승마연합회 2:46:19 125 24
          지구력 남자부 1위   187.5 36
100411당진 20km(단체전) 3 조미영 가온 영천시승마연합회 1:06:11 120만원 8
100618임자 40km(단체전) 1 조미영 가온 영천시승마연합회 2:46:03 500만원 24
          지구력 여자부 1위     32

 

 

대회명 구분 순위 성명 마명 소속 기록 상금
100411당진 20km(단체전) 3 강문수 에이스 영천시승마연합회 1:17:55 120
100618임자 40km(단체전) 1 강문수 에이스 영천시승마연합회 3:23:59 500
101128과천 릴레이-2단체 2 강복남 졸리 인천승마클럽   120
100827염주 장애물국Ⅳ 3 강정구 마틸다 안산승마클럽 무감점(45"98) 200
101128과천 릴레이-2단체 2 고승균 졸리 인천승마클럽   120
100618임자 20km미개인전 1 고영옥 수국 주)주몽승마클럽 1:04:45 180
100618임자 20km입개인전 1 고정동 해피킹 금오승마장 1:00:25 180
100827염주 장애물일미Ⅲ 2 고혁준 알카 프로스타 무감점(54"43) 80
100411당진 10km(개인전) 1 곽인화 미분 대구시승마연합회 0:29:57 120
100827염주 장애물일미Ⅲ 1 곽인화 카다고 대구시승마연합회 무감점(49"77) 120
100827염주 마장마술일Ⅳ 2 곽인화 카다고 대구시승마연합회 56.0% 120
100411당진 30km(단체전) 2 구자운 뿌쿠 영천시승마연합회 1:58:08 250
101128과천 마장마술-Ⅴ 1    룩스오일 청학승마클럽 59.238% 130
100411당진 10km(단체전) 2 권기철 승리배달 골드레이크승마학교 0:50:36 150
100827염주 장애물국-Ⅰ허들 3 권기철 신화 골드레이크승마학교 무감점(79"62) 100
101128과천 장애물국-Ⅱ 2 권기철 신화 골드레이크승마학교 무(28"88) 200
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 3 권기철 신화 골드레이크승마학교B팀 1:20:55 300
100411당진 10km(단체전) 2 권만준 해피 골드레이크승마학교 0:37:35 150
100618임자 20km입단체전 2 권만준 해피 골드레이크승마학교 1:11:39 200
101010영천 장애물국-Ⅱ 1 권만준 영산/승이 영산중학교 감8(33"50) 트로피
101024과천 장애물-Ⅰ허들 2 권용성 뷰티슬립 말달리자승마클럽 무감점71"33 100
101128과천 장애물국-Ⅱ 4 권용성 하크아이 말달리자승마클럽 감4(30"19) 말(馬)중복입상
101128과천 릴레이-2단체 4 권용성 블루문 말달리자승마클럽   60
100618임자 40km(단체전) 2 김광택 이지라이더 괴산군승마연합회 2:36:43 300
101010영천 릴레이-1단체경기 4 김근수 해사 J.R.S.H   120
100827염주 장애물일입Ⅲ 1 김기운 아가노 광주승마협회 무감점(50"55) 150
100618임자 릴레이1단체 1 김대웅 블랙빈 천마승마클럽   200
100411당진 10km(단체전) 3 김도만 천마 서울시승마연합회 0:49:09 100
101010영천 혼성장애물-90 2 김명옥 골드 골드레이크승마학교B팀 156"61 180
101128과천 릴레이-1단체강습 3 김상봉 골드 골드레이크승마학교   300
100411당진 20km(단체전) 2 김상준 약돌 문경시승마연합회 1:17:22 180
100827염주 릴레이-2단체경기 4 김석원 블랙뷰티 JK승마랜드   90
101128과천 릴레이-2단체 1 김선호 헤니 스티븐승마클럽   180
101024과천 릴레이-1단체강습 1 김성민 트리펠 스티븐승마클럽A팀   540
101128과천 릴레이-2단체 1 김성민 헤니 스티븐승마클럽   180
101128과천 릴레이-1단체강습 2 김성민 트리펠 스티븐승마클럽   390
100411당진 10km(단체전) 2 김성훈 레드 골드레이크승마학교 0:36:40 150
100618임자 20km입단체전 2 김성훈 레드 골드레이크승마학교 1:51:11 200
101010영천 릴레이-1단체경기 4 김세민 해사 J.R.S.H   120
100618임자 20km미개인전 3 김순천 사랑이 문경호스랜드 1:07:57 100
101024과천 마장마술국-Ⅲ 3 김영규 러브보이 말달리자승마클럽 53.867% 마필 중복입상
101024과천 장애물국-Ⅳ 5 김영규 독수리3호 말달리자승마클럽 감점8(99"20) 60
101128과천 마장마술국-Ⅲ 3 김영규 러브보이 말달리자승마클럽 56.000% 160
101128과천 릴레이-2단체 4 김영규 블루문 말달리자승마클럽   60
101024과천 릴레이-1단체강습 2 김영란 할리 천마목장   390
100411당진 20km(개인전) 2 김영배 골든위크 대구시승마연합회 1:09:23 120
100827염주 마장마술국Ⅲ 2 김영일 블랙펄 안성목장승마센터 54.7% 250
101024과천 장애물-Ⅰ허들 3 김영일 팬텀 안성목장승마센터 무감점73"99 70
100827염주 릴레이-2단체경기 2 김예지 다크호스 영천시승마연합회B팀   210
101128과천 장애물국-Ⅳ 2 김완태 월곡천하 홀스메이드 감점8(31"50) 250
100411당진 20km(단체전) 3 김원대 써니 영천시승마연합회 - 120
100618임자 장일90여자부 1 김유미 모노 프로스타 무감점(60"29) 120
100618임자 20km입단체전 1 김유미 알렉산더 프로스타 1:20:00 320
101010영천 릴레이-1단체경기 3 김유미 모노 프로스타D팀   150
101024과천 릴레이-2단체 2 김유미 할리 천마목장   210
101128과천 릴레이-1단체강습 4 김유미 할리 천마목장   150
101010영천 장애물국-Ⅰ허들 2 김유성 비스터 평택시승마연합회 감점4(93"58) 1위상금 150만원
101128과천 릴레이-1단체강습 4 김윤상 할리 천마목장   150
101128과천 릴레이-1단체강습 3 김인덕 골드 골드레이크승마학교   300
100411당진 10km(단체전) 1 김재윤 해피 신흥승마클럽 0:35:58 200
101010영천 지구력입-Ⅱ개인전 2 김종환 소피아 구미시승마연합회 0:57:36 200
100827염주 장애물국입Ⅱ 2 김주홍 소원 낙동승마클럽 무감점(42"24) 180
100827염주 장애물국입Ⅱ 3 김주홍 푸른동굴 낙동승마클럽 무감점(44"04) 120
100618임자 20km미단체전 3 김준영 대박 용인시승마연합회 1:27:51 150
100618임자 40km(개인전) 3 김태완 막둥이 주)주몽승마클럽 3:22:42 150
101024과천 릴레이-1단체강습 1 김혜경 트리펠 스티븐승마클럽A팀   540
101010영천 장애물국미-Ⅱ 1 김효영 크라운 구미승마장 무감점(40"90) 150
101010영천 장애물국-Ⅰ허들 1 김효영 크라운 구미승마장 감점4(75"39) 중복입상
101010영천 장애물국미-Ⅱ 2 김효영 웰컴 구미승마장 감4(1단계:76"16) 중복입상
101024과천 장애물국-Ⅱ 2 김효영 웰컴 구미승마장 무감점25"45 200
100411당진 10km(단체전) 3 김희우 초롱이 서울시승마연합회 0:52:41 100
100411당진 30km(단체전) 3 나경수 에퍼트 홀스승마클럽 - 130
100618임자 20km입단체전 3 나문희 버디 전남승마연합회 1:24:28 150
100618임자 20km입단체전 3 나한천 캔디 전남승마연합회 1:18:10 150
101010영천 장애물국-Ⅰ허들 5 남주완 아리아 구미승마장 감점8(70"91) 3위상금 100만원
100827염주 장애물국미Ⅱ 2 노경헌 빌리프 영천시승마연합회 무감점(48"17) 150
101010영천 마장마술국입-Ⅱ 2 노경헌 신시아 영천시승마연합회 56.825% 중복입상
101010영천 릴레이-1단체경기 2 노경헌 빌리프 영천시승마연합회C팀   210
101128과천 장애물국-Ⅱ 3    하크아이 박수일승마아카데미 무(30"18) 160
100827염주 마장마술국Ⅲ 5 류리 하크아이 박수일승마아카데미 50.3% 35
101128과천 릴레이-1단체강습 1 류시원 연모지정 대덕승마장   540
100618임자 40km(개인전) 2 문규성 용마 익산호남승마클럽 3:14:05 200
101024과천 릴레이-2단체 4 문용수 백양 골드레이크승마학교B팀   120
100827염주 장애물일Ⅴ 1 문해도 카운티두크 대구시승마연합회 무감점(56"85) 180
101010영천 지구력미-Ⅱ개인전 3 박경남 위대한 본능 인천승마클럽 1:01:04 120
100827염주 장애물국Ⅳ 2 박기화 우주 전주시통합승마협회 무감점(42"52) 250
101010영천 장애물국-Ⅳ 1 박기화 우주 전주시통합승마협회 무감점(46"79) 230
101024과천 장애물국-Ⅳ 3 박기화 우주 전주시통합승마협회 감점5(113"56) 150
101128과천 장애물국-Ⅳ 1 박기화 우주 전주시통합승마협회 무(29"64) 330
100411당진 20km(단체전) 1 박도성 백양산 골드레이크승마학교 1:10:33 280
100618임자 릴레이1단체 2 박도성 테스/선택 골드레이크승마학교A팀   150
100827염주 장애물국미Ⅱ 1 박도성 선택 골드레이크승마학교 재무 41"61 250
100827염주 릴레이-2단체경기 1 박도성 골드1 골드레이크승마학교A팀   300
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 1 박도성 테스/선택 골드레이크승마학교A팀 1:13:51 560
101010영천 장애물국입-Ⅱ 3 박도성 장미/선택 골드레이크승마학교 본감4 77"63 2위상금 120
101024과천 장애물국-Ⅱ 1 박도성 선택 골드레이크승마학교 2phase 23"56 300
101024과천 릴레이-2단체 1 박도성 골드 골드레이크승마학교A팀   300
101128과천 장애물국-Ⅱ 1 박도성 선택 골드레이크승마학교 2phase 27"41 300
101128과천 릴레이-2단체 1 박봄이 헤니 스티븐승마클럽   180
100411당진 10km(개인전) 2 박봉서 꽃님이 봉담고려승마클럽 0:32:59 100
100618임자 20km입단체전 1 박수양 에이스 프로스타 1:17:50 320
100827염주 마장마술국Ⅲ 1 박수양 에이스 프로스타 54.8% 350
101010영천 장애물국미-Ⅱ 3 박수양 진이 프로스타 감4(1단계:83"26) 2위상금 100만원
101024과천 릴레이-2단체 2 박수양 할리 천마목장   210
100827염주 장애물국입Ⅱ 1 박승준 샤프 프로스타 무감점(42"01) 280
101024과천 릴레이-1단체강습 2 박연자 할리 천마목장   390
101010영천 릴레이-1단체경기 4 박예진 해사 J.R.S.H   120
101024과천 마장마술-Ⅱ일 2 박은선 워치미 분당승마클럽 53.968% 1위상금 180만원
100827염주 릴레이-2단체경기 2 박점용 다크호스 영천시승마연합회B팀   210
100411당진 30km(단체전) 2 박준택 해피 영천시승마연합회 - 250
101024과천 마장마술-Ⅱ강습 4 박진형 코민트 안성목장승마센터 48.254% 60
101128과천 마장마술-Ⅱ강습 4 박진형 럭키 안성목장승마센터 49.841% 3위상금 100
101128과천 마장마술-Ⅱ강습 5 박진형 코민트 안성목장승마센터 49.683% 선수 중복입상
100618임자 40km(단체전) 3 박창선 제주준승마아카데미 3:29:28 200
101128과천 장애물-Ⅰ허들강습 1 박현아 발리엔떼 천안승마클럽 무(102"27) 220
101128과천 마장마술-Ⅱ강습 2 박현아 루나 천안승마클럽 50.476% 허들1위220
101024과천 장애물-Ⅰ허들강습 1 배윤미 월곡천하 홀스메이드 무감점68"11 220
100411당진 30km(단체전) 1 백간헌 강호 문경호스랜드 1:38:51 370
101128과천 릴레이-1단체강습 2 백승현 트리펠 스티븐승마클럽   390
101024과천 마장마술-Ⅱ강습 1 백승호 코코 스티븐승마클럽 51.905% 250
101024과천 장애물-Ⅰ허들강습 2 백승호 가넷 스티븐승마클럽 무감점68"13 120
101024과천 릴레이-1단체강습 3 백승호 헤니 스티븐승마클럽B팀   300
101024과천 장애물-Ⅰ허들강습 4 백승호 헨리반델 스티븐승마클럽 무감점72"02 선수 중복입상
100411당진 20km(단체전) 2 백은주 금비 문경시승마연합회 1:21:00 180
101128과천 릴레이-1단체강습 2 백창기 트리펠 스티븐승마클럽   390
100411당진 30km(단체전) 3 변재혁 리프트 홀스승마클럽 1:49:43 130
101024과천 마장마술-Ⅱ강습 3 사재민 스킬 해맞이대부도승마클럽 48.413% 100
101024과천 릴레이-1단체강습 4 서대일 광복동 대덕승마장    150
101128과천 릴레이-1단체강습 1 서대일 연모지정 대덕승마장   540
101128과천 마장마술-Ⅱ강습 3 서대일 꽃지 대덕승마장 50.159% 2위상금 150
101128과천 장애물-Ⅰ허들강습 5 서대일 드리머 대덕승마장 감8(93"74) 마장마술Ⅱ2 150
100827염주 장애물국-Ⅰ허들 2 서보람 빌리프 영천시승마연합회 무감점(79"18) 150
100827염주 장애물국-Ⅰ허들 4 서보람 다크호스 영천시승마연합회 무감점(81"66) 80
101010영천 마장마술일-Ⅲ 1 서보람 큐트가이 영천시승마연합회 60.400% 중복입상
101010영천 마장마술국입-Ⅱ 1 서보람 신시아 영천시승마연합회 59.206% 200
101010영천 릴레이-1단체경기 2 서보람 빌리프 영천시승마연합회C팀   210
100411당진 30km(단체전) 1 서정도 문경월드 문경호스랜드 1:53:12 370
100827염주 마장마술국Ⅲ 3 성봉해 피터팬 지산홀스랜드 52.9% 200
100827염주 릴레이-2단체경기 3 성봉해 사브리나512 지산홀스랜드   180
101024과천 릴레이-2단체 3 성봉해 사브리나514 지산홀스랜드   180
101128과천 마장마술국-Ⅲ 1 성봉해 피터팬 지산홀스랜드 56.400% 300
101024과천 장애물국-Ⅳ 4 성옥경 모노 경기승마공원 감점6(116"82) 90
100618임자 20km미단체전 2 손병호 바람이 문경호스랜드 1:36:25 200
101128과천 장애물-Ⅰ허들강습 2 손수민 드리머 대덕승마장 감4(85"69) 120
100827염주 마장마술일Ⅳ 1 손현주 이카리아 대구시승마연합회 58.0% 180
100827염주 마장마술국Ⅲ 5 손현주 꽃지 대구시승마연합회 50.3% 35
101128과천 릴레이-1단체강습 4 송지영 할리 천마목장   150
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 2 심정섭 마일드킹 괴산군승마연합회 1:10:36 400
100618임자 40km(단체전) 2 안성원 마일드킹 괴산군승마연합회 - 300
101128과천 마장마술-Ⅴ 3 안정빈 다이아몬드화이어 태극호스파크 57.048% 60
100618임자 20km미단체전 1 양경숙 금고 봉담고려승마클럽 1:19:46 320
100411당진 10km(개인전) 3 오정미 제이미 골드레이크승마학교 0:34:01 80
100618임자 20km입단체전 2 오정미 제이미 골드레이크승마학교 1:13:38 200
100618임자 릴레이1단체 3 오정미 제이미 골드레이크승마학교B팀   120
100618임자 20km미단체전 1 윤경호 질주 봉담고려승마클럽 1:50:50 320
100618임자 장일90남자부 1 윤상근 마돈나 전주기전대학 무감점(53"49) 120
101128과천 장애물일-Ⅴ 3 윤용현 그랜드보스 금강홀스랜드 감1(본:91"61) 50
101128과천 릴레이-2단체 2 윤화영 졸리 인천승마클럽   120
100618임자 20km미단체전 3 이강식 불패 용인시승마연합회 1:16:21 150
100827염주 릴레이-2단체경기 3 이강진 사브리나512 지산홀스랜드   180
100827염주 마장마술국Ⅲ 4 이강진 피터팬 지산홀스랜드 51.6% 100
101024과천 릴레이-2단체 3 이강진 사브리나512 지산홀스랜드   180
100411당진 30km(개인전) 2 이건주 차세대 문경호스랜드 1:25:13 150
101024과천 장애물국-Ⅳ 2 이동부 게스 안산시승마협회 감점4(97"56) 250
100827염주 릴레이-2단체경기 2 이문식 다크호스 영천시승마연합회B팀   210
100618임자 릴레이1단체 4 이미경 대박 용인시승마연합회B팀   80
100618임자 20km미단체전 3 이방우 총각이 용인시승마연합회 1:16:28 150
100618임자 20km미개인전 2 이상분 라파엘 주)주몽승마클럽 1:05:05 140
101010영천 지구력입-Ⅱ개인전 3 이상협 차돌이 영천시승마연합회 1:00:40 150
100411당진 20km(단체전) 2 이상홍 용마 문경시승마연합회 1:38:08 180
100618임자 40km(단체전) 3 이선영 삼도봉 제주준승마아카데미 2:39:47 200
100411당진 20km(단체전) 1 이선희 테스 골드레이크승마학교 1:10:04 280
100618임자 릴레이1단체 2 이선희 테스 골드레이크승마학교A팀   150
100827염주 릴레이-2단체경기 1 이선희 골드1 골드레이크승마학교A팀   300
101024과천 릴레이-2단체 1 이선희 골드 골드레이크승마학교A팀   300
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 1 이선희 강한 골드레이크승마학교A팀 1:11:36 560
101024과천 마장마술-Ⅱ강습 2 이세실 드리머 대덕승마장 49.048% 150
101024과천 장애물-Ⅰ허들강습 3 이세실 드리머 대덕승마장 무감점68"96 80
101024과천 릴레이-1단체강습 4 이세실 광복동 대덕승마장    150
101128과천 릴레이-1단체강습 1 이세실 연모지정 대덕승마장   540
101010영천 혼성장애물-90 1 이수규 에쿠스 대구시승마연합회C팀 138"49 280
101024과천 장애물국-Ⅱ 4 이영남 메이드10호 화성시승마협회 무감점28"16 80
101024과천 마장마술-Ⅱ강습 5 이영남 러브보이 홀스메이드 46.984% 40
101024과천 릴레이-1단체강습 1 이용수 트리펠 스티븐승마클럽A팀   540
101128과천 마장마술-Ⅱ강습 1 이용수 코코 스티븐승마클럽 53.492% 250
101128과천 장애물-Ⅰ허들강습 3 이용수 가넷 스티븐승마클럽 감4(87"73) 마장마술Ⅱ1 250
100618임자 릴레이1단체 3 이웅휘 제이미 골드레이크승마학교B팀   120
100827염주 장애물국-Ⅰ허들 1 이웅휘 골드원 골드레이크승마학교 무감점(71"44) 220
100827염주 릴레이-2단체경기 1 이웅휘 골드1 골드레이크승마학교A팀   300
100827염주 장애물국-Ⅰ허들 5 이웅휘 골드2 골드레이크승마학교 무감점(81"68) 60
101010영천 혼성장애물-90 2 이웅휘 골드 골드레이크승마학교B팀 156"61 180
101010영천 장애물국-Ⅳ 3 이웅휘 타이 골드레이크승마학교 감12(1단계:80"46) 120
101128과천 릴레이-2단체 3 이웅휘 승리 골드레이크승마학교B팀   90
100827염주 릴레이-2단체경기 4 이은우 블랙뷰티 JK승마랜드   90
101128과천 장애물-Ⅰ허들강습 4 이은천 독수리3호 홀스메이드 감8(90"40) 3위상금 80
100411당진 10km(단체전) 3 이재상 태양 서울시승마연합회 0:39:51 100
100618임자 20km입단체전 1 이재상 태양 프로스타 1:09:45 320
101010영천 릴레이-1단체경기 3 이재상 모노 프로스타D팀   150
101024과천 릴레이-2단체 2 이재상 할리 천마목장   210
101024과천 릴레이-1단체강습 2 이재상 할리 천마목장   390
100411당진 30km(단체전) 2 이재철 맷돌이 영천시승마연합회 1:52:20 250
100618임자 20km입개인전 3 이재철 차돌이 영천시승마연합회 1:08:13 100
101024과천 릴레이-1단체강습 4 이준희 광복동 대덕승마장    150
100411당진 20km(단체전) 2 이진옥 등대 문경시승마연합회 1:12:50 180
100411당진 30km(단체전) 1 이해만 하모니 문경호스랜드 1:40:31 370
100618임자 장일90남자부 2 이해만 일호 문경호스랜드 무감점(58"39) 100
100618임자 20km미단체전 2 이해만 대승세대 문경호스랜드 1:30:51 200
101128과천 장애물국-Ⅱ 5 이해만 신동 문경호스랜드 감4(30"89) 4위상금 80
101010영천 마장마술국입-Ⅱ 3 이헌주 토리 대구시승마연합회 55.238% 2위상금 120만원
100827염주 장애물일입Ⅲ 3 이현정 폴로라 통도승마랜드 감점4(43"68) 80
100827염주 장애물국입Ⅱ 5 이현정 휘페리온 통도승마랜드 무감점(46"48) 60
100411당진 30km(단체전) 2 이호용 대아 영천시승마연합회 1:46:05 250
100618임자 40km(단체전) 1 이호용 대아 영천시승마연합회 2:46:19 500
101128과천 장애물국-Ⅳ 4 이훈희 말보로 안산시승마연합회 감점8(43"84) 90
100411당진 20km(단체전) 1 임성주 경천미인 골드레이크승마학교 1:05:17 280
100618임자 릴레이1단체 2 임성주 테스 골드레이크승마학교A팀   150
100827염주 장애물국미Ⅱ 3 임성주 골드2 골드레이크승마학교 무감점(48"86) 100
100827염주 장애물국미Ⅱ 5 임성주 선택 골드레이크승마학교 감점4(44"01) 60
101010영천 릴레이-1단체경기 1 임성주 골드 골드레이크승마학교A팀   300
101010영천 장애물국-Ⅳ 2 임성주 골드 골드레이크승마학교 감4(1단계:70"81) 150
101010영천 혼성장애물-90 3 임성주 월드 골드레이크승마학교A팀 159"26 130
101024과천 장애물국-Ⅳ 1 임성주 골드 골드레이크승마학교 무감점89"48 350
101024과천 릴레이-2단체 1 임성주 골드 골드레이크승마학교A팀   300
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 1 임성주 반디 골드레이크승마학교A팀 1:00:05 560
100618임자 20km입단체전 3 임은아 승리배달 전남승마연합회 1:14:16 150
101128과천 릴레이-2단체 3 임은아 승리 골드레이크승마학교B팀   90
100618임자 40km(단체전) 3 임준석 씨져 제주준승마아카데미 - 200
101010영천 지구력입-Ⅱ개인전 1 임준석 삼도봉 제주준승마클럽 0:56:17 300
101010영천 마장마술일-Ⅲ 2 임준석 앱솔루트 제주준승마클럽 59.467% 1위상금 180만원
101010영천 마장마술일-Ⅲ 3 임준석 코메트 제주준승마클럽 58.800% 중복입상
100411당진 30km(단체전) 1 임흥덕 꽃처녀 문경호스랜드 - 370
100618임자 20km미단체전 2 임흥덕 문경호스랜드 1:02:10 200
101128과천 릴레이-2단체 4 장세희 블루문 말달리자승마클럽   60
101024과천 마장마술국-Ⅲ 1 장수경 러브보이 화성시승마협회 56.000% 300
101024과천 마장마술-Ⅱ일 1 장수경 오마르 화성시승마협회 59.048% 중복입상
101010영천 장애물국-Ⅰ허들 3 장재억 시월이 프린스승마클럽 감점4(101"F) 2위상금 120만원
100827염주 장애물일Ⅴ 2 전광인 금강리머릭 금강홀스랜드 감점1(59"02) 120
100827염주 장애물일Ⅴ 3 전광인 실버 금강홀스랜드 감점4(52"60) 100
101128과천 장애물일-Ⅴ 2 전광인 금강3호 금강홀스랜드 감5(64"11) 90
100827염주 장애물국Ⅳ 1 전성우 카라 브리앙뜨승마클럽 무감점(42"38) 350
100411당진 20km(개인전) 3 전영호 하늘이 안산시승마연합회 1:10:38 100
100618임자 40km(단체전) 2 전영환 붕새 괴산군승마연합회 2:46:21 300
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 2 전영환 붕새 괴산군승마연합회 1:03:48 400
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 2 전훈식 이지라이더 괴산군승마연합회 1:06:45 400
101024과천 장애물-Ⅰ허들 1 정구일 월곡천하 말달리자승마클럽 무감점66"98 150
100411당진 20km(단체전) 3 정규만 레드윈 영천시승마연합회 1:28:23 120
100618임자 40km(단체전) 1 정규만 영천시승마연합회 2:46:32 500
100411당진 20km(개인전) 1 정금화 아사아의별 대구시승마연합회 1:09:15 150
101010영천 혼성장애물-90 1 정금화 에쿠스 대구시승마연합회C팀 138"49 280
101010영천 지구력미-Ⅱ개인전 2 정금화★ 삼순이 대구시승마연합회 0:59:55 150
100618임자 40km(개인전) 1 정덕엽 퍼펙트 프린스승마클럽 2:19:45 270
101010영천 장애물국-Ⅰ허들 4 정덕엽 시월이 프린스승마클럽 감점8(68"97) 중복입상
101128과천 장애물국-Ⅳ 3 정덕엽 시월이 프린스승마클럽 감점8(36"30) 170
101010영천 릴레이-1단체경기 1 정명곤 골드 골드레이크승마학교A팀   300
100618임자 20km미단체전 1 정선민 우주 봉담고려승마클럽 1:02:40 320
100618임자 릴레이1단체 4 정성화 대박 용인시승마연합회B팀   80
100618임자 20km입개인전 2 정성훈 태양선 대구시승마연합회 1:04:42 140
100827염주 장애물일입Ⅲ 2 정옥순 미란다 발안hill승마클럽 무감점(57"01) 100
101010영천 지구력미-Ⅱ개인전 1 정용재★ 드블퀵 대구시승마연합회 0:56:44 250
101024과천 장애물국-Ⅱ 5 정윤영 프렛 딜로이트 무감점29"77 60
101128과천 장애물국-Ⅳ 5 정윤영 프렛 정남승마클럽 감4((1단계:74"70) 60
100827염주 마장마술일Ⅳ 3 정정희 시드니 대구시승마연합회 54.5% 100
100827염주 장애물일미Ⅲ 3 정정희 퀴토 대구시승마연합회 무감점(61"39) 50
101024과천 릴레이-1단체강습 3 정지환 헤니 스티븐승마클럽B팀   300
101024과천 장애물-Ⅰ허들강습 5 정지환 헨리반델 스티븐승마클럽 무감점74"08 4위상금 60만원
101010영천 지구력국-Ⅱ단체전 3 정해민 등대 골드레이크승마학교B팀 1:09:36 300
