1회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
3회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
4회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 1 | X | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
3번의 경우 원래는 윤리특위 위원장이 본회의 선출이어서 정답이 3번 이었으나, 최근 개정으로 윤리특위도 호선이기 때문에 정답은 없습니다. 즉 모두 옳은 지문입니다. 국회 본회의에 보고는 맞는 내용입니다.
7회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
8회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
9월 5일 문제풀이
1회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
3회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5회
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
첨부파일첨부된 파일이 4개 있습니다.
다음검색