데이터센터 네트워크 구축 (NI, SI) / 관련주
6) 당사의 점유율
(단위: 백만원)
2025 년도2024 년도업체명매출액점유율업체명매출액점유율
| 아이티센씨티에스 | 295,679 | 19.1% | 아이티센씨티에스 | 329,063 | 22.5% |
| 에스넷시스템 | 289,979 | 18.7% | 에스넷시스템 | 286,077 | 19.5% |
| 인성정보 | 130,876 | 8.5% | 인성정보 | 122,098 | 8.3% |
| 오픈베이스 | 123,790 | 8.0% | 오픈베이스 | 113,707 | 7.8% |
| 정원엔시스 | 188,216 | 12.2% | 정원엔시스 | 171,946 | 11.7% |
| 아이티센엔텍 | 339,516 | 21.9% | 아이티센엔텍 | 280,311 | 19.1% |
| 링네트 | 179,064 | 11.6% | 링네트 | 160,769 | 11.0% |
| 합계 | 1,547,120 | 100.0% | 합계 | 1,463,971 | 100.0% |
다음검색