CAFE

2008 수능 배치표

정시 커트라인 - 2008학년도 조선대 커트라인

작성자합격의 신(신준호)|작성시간09.01.17|조회수565 목록 댓글 0

정시 커트라인 - 2008학년도 조선대 커트라인

 

■2008학년도 정시 가군 최종등록자 수능성적
1. 일반학생

대학 모집단위 계열 모집인원 지원인원 최종등록 언어영역 수리영역 외국어영역 탐구영역 4개 영역 평균
평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차
법과대학 법학과 인문 48 136 44 4 1.01 4.07 0.87 4.09 0.83 3.63 0.78 3.96 0.38
사회과학대학 행정.복지학부 인문 33 103 30 4.23 0.68 4.6 1 4.23 0.9 3.63 0.79 4.19 0.41
정치외교학부 인문 19 82 19 4.32 0.75 4.84 1.01 4.37 0.83 4.22 0.78 4.45 0.29
신문방송학과 인문 14 61 13 3.92 0.86 3.92 0.86 4.31 0.48 3.54 0.71 3.94 0.24
경찰행정학과 인문 13 43 11 2.91 0.7 4.09 0.94 3.82 0.98 2.95 1.09 3.45 0.4
경상대학 경영학부 인문 75 292 73 4.25 0.7 4.18 0.99 4.11 0.64 3.6 0.72 4.05 0.23
경제학과 인문 34 149 29 4.38 0.73 4.38 0.94 4.48 0.74 3.87 0.71 4.29 0.17
무역학과 인문 36 168 33 4.24 0.9 4.64 0.86 4.61 0.75 3.85 0.75 4.34 0.23
전자정보공과대학 전자공학과 자연 20 90 12 5 1.13 4 0.85 4.42 0.79 4.56 0.49 4.5 0.21
정보통신공학과 자연 16 72 15 5.13 0.64 3.73 0.8 5.13 0.99 4.85 0.87 4.71 0.27
제어계측로봇공학과 자연 18 50 16 5.88 1.26 5.19 1.11 5.81 0.66 5.04 1.14 5.49 0.45
컴퓨터공학부 자연 36 123 32 5.16 0.99 4.09 1.25 5.09 0.73 4.81 0.86 4.8 0.43
사범대학 국어교육과 인문 17 34 17 3.47 0.94 4.06 0.9 4 0.79 3.56 1.12 3.78 0.57
영어교육과 인문 16 31 16 3.31 0.79 4 1.26 2.88 0.81 3.22 0.68 3.36 0.58
독어교육과 인문 7 13 6 5.83 1.33 5.17 1.94 5.83 1.33 5.07 1.05 5.48 1.26
특수교육과 인문 14 26 14 4 1.36 4.14 1.29 4.14 1.03 3.61 1.28 3.98 0.89
수학교육과 자연 14 21 13 5.08 1.66 4.92 1.5 4.85 1.77 4.31 1.59 4.8 1.5
가정교육과 자연 9 21 9 4.22 0.83 3.89 1.27 4.22 1.09 4.37 0.76 4.18 0.45
과학교육학부 자연 38 60 30 4.83 1.32 3.83 1.53 4.63 1.5 4.5 1.47 4.46 1.15
미술대학 회화/조각설치미디어전공 예능 22 65 22 5.68 1.13 7.19 1.22 5.73 1.12 5.09 1 5.82 0.88
만화애니메이션학부 예능 24 79 24 5.04 1.73 6.29 0.76 5.42 1.28 5.07 1.05 5.28 0.96
의과대학 간호학과 자연 16 59 16 3.06 0.93 2.13 0.72 3.06 0.85 3.33 0.85 2.9 0.39
약학대학 약학과 자연 29 102 28 1.79 0.69 2.04 0.96 1.43 0.57 1.76 0.64 1.76 0.24
학부 상담심리학부 인문 7 27 6 3.17 0.75 4.33 1.63 3.83 0.41 3.73 0.99 3.77 0.34
언어치료학부 자연 7 34 7 4.14 1.21 3.86 0.38 4.43 0.53 4.03 0.96 4.11 0.5
총계   582 1,941 535 4.27 1.33 4.19 1.39 4.30 1.29 3.93 1.18 4.20 1.00

2. 군사학부
모집단위 계열 모집인원 지원인원 최종등록 언어영역 (200점) 수리영역 (200점) 외국어영역 (200점) 탐구영역 2개과목 평균 (200점) 4개영역 평균
평균 표준편차 평균등급 평균 표준편차 평균등급 평균 표준편차 평균등급 평균 표준편차 평균등급 등급 표준편차
군사학부 인문 25 32 21 137.1 14.54 4.14 140.9 22.34 3.95 142.9 17.07 3.86 160.5 17.74 2.98 3.74 0.56

■ 2008학년도 정시 가군 최종등록자 학생부 교과성적(일반학생)
대학 모집단위 모집인원 지원인원 최종등록 학생부 교과성적 (100점)
평균점 표준편차
법과대학 법학과 48 136 44 91.28 2.15
사회과학대학 행정.복지학부 33 103 30 91.03 2.53
정치외교학부 19 82 19 89.67 2.22
신문방송학과 14 61 13 89.48 1.87
경찰행정학과 13 43 11 91.26 2.19
경상대학 경영학부 75 292 73 90.44 2.14
경제학과 34 149 29 89.48 2.47
무역학과 36 168 33 89.4 1.92
전자정보공과대학 전자공학과 20 90 12 89.36 1.71
정보통신공학과 16 72 15 88.2 1.45
제어계측로봇공학과 18 50 16 87.51 2.47
컴퓨터공학부 36 123 32 87.86 1.79
사범대학 국어교육과 17 34 17 92.62 2.52
영어교육과 16 31 16 92.31 2.55
독어교육과 7 13 6 88.25 3.57
특수교육과 14 26 14 91.14 2.62
수학교육과 14 21 13 91.56 4.15
가정교육과 9 21 9 90.44 2.9
과학교육학부 38 60 30 90.37 3.35
미술대학 회화/조각설치미디어전공 22 65 22 87.1 3.01
만화애니메이션학부 24 79 24 86.86 3
의과대학 간호학과 16 59 16 93.14 1.76
약학대학 약학과 29 102 28 96.19 2.03
상담심리학부 상담심리학부 7 27 6 89.68 3.4
언어치료학부 언어치료학부 7 34 7 91.83 2.92
총계 582 1,941 535 90.30 3.18

■ 2008학년도 정시 나군 최종등록자 수능성적
대학 모집단위 계열 모집인원 지원인원 최종등록 언어영역 수리영역 외국어영역 탐구영역 4개 영역 평균
평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차
인문과학대학 국어국문학과 인문 14 46 13 4 1.29 4.85 0.69 4.54 0.97 4 0.72 4.35 0.42
문예창작학과 인문 8 33 9 3.67 0.87 5.67 0.87 5 0.87 4.22 0.72 4.66 0.17
영어영문학과 인문 24 62 22 4.32 0.84 4.68 1.36 3.73 0.83 3.88 1.17 4.16 0.49
사학과 인문 11 46 12 4.5 0.52 4.67 1.37 4.92 0.79 3.58 0.62 4.43 0.25
철학과 인문 9 51 9 5.44 0.53 4.44 0.88 5.11 0.6 3.74 0.78 4.69 0.21
한문학과 인문 6 23 5 4.8 1.1 4.6 0.55 4.6 0.55 4.06 0.72 4.54 0.33
자연과학대학 수학과 자연 10 25 8 5.63 0.74 2.75 1.58 4.88 0.99 4.89 0.69 4.53 0.5
컴퓨터통계학과 자연 8 35 7 5.43 0.53 3 1.15 5   5.04 0.55 4.63 0.29
물리학과 자연 14 31 14 6.21 1.19 5.57 1.22 6.36 0.93 5.79 0.88 6 0.55
화학과 자연 10 25 10 5.3 1.25 4 0.67 5.1 0.74 4.5 1.13 4.73 0.43
생물학과 자연 8 36 4 4.75 0.5 3.75 0.5 4.25 0.5 4.6 0.92 4.35 0.13
생명공학과 자연 7 30 7 4 1.29 4.14 1.07 4.43 0.79 4.03 0.75 4.16 0.32
식품영양학과 자연 11 43 10 4.9 1.29 3.8 0.42 4.4 0.7 4.57 0.49 4.43 0.35
해양생명과학과 자연 11 43 9 4.89 1.05 4.33 0.71 4.67 0.5 4.86 0.29 4.7 0.49
법과대학 법학과 인문 48 115 47 4.19 0.95 4.11 1.15 4.47 0.78 3.66 0.75 4.12 0.45
사회과학대학 행정.복지학부 인문 33 108 30 3.8 1 4.4 1.25 4.37 0.67 3.28 0.83 3.97 0.4
정치외교학부 인문 19 84 19 4.26 0.65 4.84 0.69 4.74 0.65 4.13 0.9 4.51 0.21
신문방송학과 인문 14 47 15 3.93 1.03 4.33 0.98 4.13 0.74 3.86 0.88 4.07 0.24
경찰행정학과 인문 12 45 12 3.92 0.79 3.92 0.9 4.17 0.39 3.72 0.97 3.95 0.39
경상대학 경영학부 인문 74 270 75 4.09 0.9 4 0.96 4.24 0.88 3.55 0.88 3.98 0.49
경제학과 인문 33 145 31 4.39 0.8 4.45 1.03 4.45 0.62 4.01 0.79 4.34 0.25
무역학과 인문 36 190 35 4.31 0.83 4.69 0.99 4.37 0.73 4.2 0.6 4.4 0.21
공과대학 토목공학과 자연 24 72 23 5.13 1.06 3.87 1.01 5.09 0.9 4.83 1.04 4.73 0.51
건축학부 자연 23 59 23 5.48 0.99 3.87 1.01 5.22 0.74 5.03 0.81 4.91 0.4
기계공학과 자연 31 108 28 4.82 0.9 3.79 0.99 4.86 0.65 4.35 0.86 4.46 0.35
메카트로닉스공학과 자연 9 44 8 4.75 0.89 4.63 1.06 5.38 1.06 4.84 1.15 4.9 0.3
기계설계공학과 자연 6 41 6 5 0.89 3.5 0.55 5   4.73 1.07 4.55 0.25
생명화학공학과 자연 10 41 7 5.14 0.38 4 0.82 4.29 0.49 4.59 0.99 4.51 0.37
응용화학소재공학과 자연 9 27 9 5.22 0.97 4.78 1.09 5.22 0.67 5.03 0.96 5.08 0.31
자원공학과 자연 10 48 9 5.78 0.44 4 0.71 5.33 0.71 5.22 0.93 5.1 0.26
금속재료공학과 자연 15 68 14 5.71 0.99 4.79 0.89 5.07 0.47 5.11 0.65 5.17 0.36
신소재공학과 자연 9 36 8 5.38 0.52 4.75 1.16 4.75 0.46 4.66 1.04 4.89 0.35
환경공학과 자연 16 76 13 5.15 0.69 4.15 0.8 4.92 0.64 4.82 0.43 4.77 0.19
원자력공학과 자연 11 42 12 5.17 0.58 4.5 1.24 5.67 0.49 4.96 0.73 5.08 0.35
산업공학과 자연 8 46 8 5.63 0.92 4.38 1.06 5.63 0.52 4.75 0.83 5.1 0.16
선박해양공학과 자연 16 101 15 4.47 0.99 3.33 0.98 4.2 0.68 4.21 0.55 4.07 0.24
항공우주공학과 자연 13 46 11 4.73 0.9 3.36 0.5 4.64 0.81 4.6 0.73 4.35 0.25
전기공학과 자연 18 69 17 5 1.06 3.41 1.18 4.59 0.62 4.25 0.71 4.32 0.31
광기술공학과 자연 8 33 6 5 0.89 5 0.89 4.83 0.75 4.45 0.7 4.82 0.41
전자정보공과대학 전자공학과 자연 19 59 21 5.24 0.62 3.71 0.64 5.14 0.73 4.65 0.92 4.7 0.36
정보통신공학과 자연 16 52 15 5.27 0.96 4.13 1.13 5.13 1.06 4.82 0.84 4.84 0.41
제어계측로봇공학과 자연 18 46 17 5.94 1.09 5.35 1 6.06 0.75 5.46 1.01 5.71 0.5
컴퓨터공학부 자연 36 115 37 5.08 1.14 4.05 1.03 5.32 0.75 4.8 0.83 4.82 0.42

대학 모집단위 계열 모집인원 지원인원 최종등록 언어영역 수리영역 외국어영역 탐구영역 4개 영역 평균
평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차
사범대학 국어교육과 인문 17 37 17 3.41 0.94 3.76 1.6 3.94 1.34 3.21 0.85 3.59 0.86
영어교육과 인문 15 31 15 4.07 1.1 4.2 1.15 3.67 0.98 3.69 1.09 3.91 0.91
독어교육과 인문 7 18 6 4.5 0.55 5.33 0.82 4.83 0.98 4.1 0.95 4.7 0.63
특수교육과 인문 14 30 14 4.43 0.94 3.93 1.07 3.86 0.95 3.79 1.1 4.01 0.74
수학교육과 자연 13 24 14 3.36 1.08 4.21 1.25 3.14 1.03 3.66 1.34 3.61 0.81
가정교육과 자연 8 16 5 4.4 1.14 3.6 0.55 4.6 0.89 3.74 0.62 4.12 0.58
과학교육학부 자연 37 70 22 4.5 1.3 4.09 1.11 4.18 0.91 4.26 1.04 4.27 0.85
음악교육과 예능 24 65 24 4.54 1.25 6.22 1.31 4.5 1.1 4.69 1.26 4.91 0.75
외국어대학 영어과 인문 15 48 14 4.57 0.76 4.5 1.09 3.57 1.09 3.63 0.84 4.07 0.25
아랍어과 인문 6 38 7 4.71 0.49 4.86 0.69 3.71 0.95 4.56 0.9 4.47 0.58
일본어과 인문 14 48 13 4.46 0.88 4.92 0.86 4.54 0.52 3.98 0.89 4.48 0.32
중국어과 인문 20 77 20 4.4 0.75 4.7 0.98 4.5 0.51 3.98 0.88 4.41 0.36
독일어과 인문 5 32 5 5.4 0.89 5 0.71 4.8 0.84 4.52 0.5 4.94 0.15
러시아어과 인문 6 37 8 5.13 1.13 4.38 0.92 5 0.93 4.13 0.61 4.68 0.35
스페인어과 인문 7 41 5 4.2 0.84 6 1.22 4.6 0.55 3.76 0.61 4.62 0.26
프랑스어과 인문 8 51 10 5 0.67 4.8 0.92 4.8 0.63 3.99 0.65 4.65 0.33
체육대학 체육학부 체능 82 200 84 5.93 0.95 6.1 1.22 5.55 1 5.31 1.1 5.72 0.65
태권도학과 체능 28 46 28 7.64 1.42 7.63 0.97 7.61 1.17 6.58 0.96 7.37 0.95
무용과 체능 7 16 8                    
미술대학 회화/조각설치미디어전공 예능 25 50 25 6.12 1.17 6.55 1.04 6.32 1.41 5.71 1.31 6.18 0.97
미학미술사전공 예능 6 13 6 5.5 0.84 7.25 0.5 5.33 0.82 5.28 1.34 5.67 0.85
회화/조각설치미디어전공 예능 25 50 25 6.12 1.17 6.55 1.04 6.32 1.41 5.71 1.31 6.18 0.97
미학미술사전공 예능 6 13 6 5.5 0.84 7.25 0.5 5.33 0.82 5.28 1.34 5.67 0.85
미술대학 시각정보미디어전공 예능 21 59 21 4.52 0.75 7.07 1.33 5 0.84 4.68 0.81 5.13 0.65
제품실내디자인전공 예능 22 60 20 5.8 0.77 6.75 1.57 5.75 1.37 5.33 1.32 5.85 0.92
문화산업디자인전공 예능 38 104 38 5.71 1.09 6.68 1.11 5.87 1.07 5.25 1.09 5.82 0.69
만화애니메이션학부 예능 10 39 9 5.11 1.17 6.83 0.98 5.78 0.67 5.02 0.82 5.58 0.82
의과대학 간호학과 자연 16 64 17 3.29 0.99 2.53 0.8 3.35 1.22 3.08 0.76 3.07 0.46
약학대학 약학과 자연 28 123 28 1.68 0.61 2 0.77 1.61 0.57 1.86 0.67 1.79 0.24
학부 상담심리학부 인문 6 25 6 3.17 0.75 4.67 1.03 4.33 0.82 3.37 0.91 3.88 0.33
언어치료학부 자연 6 24 7 3.86 0.69 3.86 1.35 4.86 0.9 4.41 0.8 4.27 0.53
총계   1,256 4,248 1,206 4.79 1.35 4.58 1.52 4.79 1.26 4.39 1.22 4.66 1.03

※ 모집인원보다 최종등록인원이 많은 경우는 수시 등록 후 환불인원을 추가 선발하였기 때문임

■ 2008학년도 정시 나군 최종등록자 학생부 성적
대학 모집단위 모집인원 지원인원 최종등록 학생부 교과성적 (400점) 학생부 출석성적 (100점)
평균점 표준편차 평균점 표준편차
인문과학대학 국어국문학과 14 46 13 359.8 6.67 99.78 0.65
문예창작학과 8 33 9 355.93 6.41 100  
영어영문학과 24 62 22 363.08 4.84 99.35 3.06
사학과 11 46 12 358.36 6.69 99.87 0.32
철학과 9 51 9 356.25 6.12 100  
한문학과 6 23 5 355.09 7.42 100  
자연과학대학 수학과 10 25 8 360.59 5.34 99.96 0.11
컴퓨터통계학과 8 35 7 355.84 1.69 99.96 0.11
물리학과 14 31 14 344.94 6.8 99.53 0.89
화학과 10 25 10 355.67 6.96 99.3 2.21
생물학과 8 36 4 361.16 7.74 100  
생명공학과 7 30 7 360.31 14.27 100  
식품영양학과 11 43 10 359.86 8.84 100  
해양생명과학과 11 43 9 356.08 10.21 100  
법과대학 법학과 48 115 47 364.82 5.59 99.95 0.21
사회과학대학 행정.복지학부 33 108 30 363.11 6.34 99.93 0.31
정치외교학부 19 84 19 361.44 9.36 99.86 0.6
신문방송학과 14 47 15 362.29 6.05 100  
경찰행정학과 12 45 12 367.69 6.37 100  
경상대학 경영학부 74 270 75 362.3 7.24 99.89 0.56
경제학과 33 145 31 359.44 6.84 99.93 0.36
무역학과 36 190 35 360.78 7.62 99.95 0.27
공과대학 토목공학과 24 72 23 354.03 8.18 99.99 0.06
건축학부 23 59 23 353.83 8.03 99.47 2.29
기계공학과 31 108 28 357.69 8.08 99.73 1.04
메카트로닉스공학과 9 44 8 353.67 5.65 100  
기계설계공학과 6 41 6 354.26 4.75 100  
생명화학공학과 10 41 7 357.9 6.73 99.67 0.87
응용화학소재공학과 9 27 9 353.9 7.17 100  
자원공학과 10 48 9 350.79 7.44 99.89 0.33
금속재료공학과 15 68 14 353.96 9.5 99.98 0.08
공과대학 신소재공학과 9 36 8 356.62 4.07 99.76 0.45
환경공학과 16 76 13 355.67 5.15 100  
원자력공학과 11 42 12 354.63 7.61 99.02 2.24
산업공학과 8 46 8 350.58 5.23 99.93 0.14
선박해양공학과 16 101 15 362.35 4.35 99.39 1.71
항공우주공학과 13 46 11 355.32 7.78 100  
전기공학과 18 69 17 359.48 6.43 98.3 4.82
광기술공학과 8 33 6 356.16 5.89 100  
전자정보공과대학 전자공학과 19 59 21 353.73 6.26 100  
정보통신공학과 16 52 15 357.07 6.82 99.21 2.91
제어계측로봇공학과 18 46 17 346.59 8.94 99.79 0.63
컴퓨터공학부 36 115 37 352.03 5.66 99.97 0.12
사범대학 국어교육과 17 37 17 369.49 11.75 99.67 1.36
영어교육과 15 31 15 368.15 10.76 97.78 8.52
독어교육과 7 18 6 351.96 8.51 100  
특수교육과 14 30 14 365.55 11.01 100  
수학교육과 13 24 14 373.09 6.41 97.48 4.83
가정교육과 8 16 5 358.63 7.32 99.8 0.45
과학교육학부 37 70 22 361.11 11.74 99.97 0.09
음악교육과 24 65 24 360.43 10.13 98.93 3.58
외국어대학 영어과 15 48 14 363.56 6.79 99.2 2.84
아랍어과 6 38 7 362.93 10.12 99.53 1.12
일본어과 14 48 13 360.92 8.3 99.98 0.08
중국어과 20 77 20 359.95 5.15 99.99 0.07
독일어과 5 32 5 355.36 5.7 99.68 0.72
러시아어과 6 37 8 355.48 4.57 99.84 0.35
스페인어과 7 41 5 358.98 8.92 98.22 2.77
프랑스어과 8 51 10 357.91 13.26 100  
체육대학 체육학부 82 200 84 349.3 9.51 99.56 1.75
태권도학과 28 46 28 337.96 12.42 97.15 7.46
무용과 7 16 8 337.01 11.2 99.75 0.71
미술대학 회화/조각설치미디어전공 25 50 25 351.45 12.49 96.47 6.52
미학미술사전공 6 13 6 349.5 14.82 97.4 5.11
미술대학 시각정보미디어전공 21 59 21 350.97 7.49 98.75 4.36
제품실내디자인전공 22 60 20 347.94 9.79 99.23 2.45
문화산업디자인전공 38 104 38 349.25 10.05 99.03 2.74
만화애니메이션학부 10 39 9 344.52 8.41 99.97 0.1
의과대학 간호학과 16 64 17 376.46 7.05 100  
약학대학 약학과 28 123 28 389.88 5.7 99.92 0.38
학부 상담심리학부 6 25 6 362.82 7.16 99.85 0.25
언어치료학부 6 24 7 355.62 6.35 100  
총계 1,256 4,248 1,206 357.79 11.77 99.52 2.45

※ 모집인원보다 최종등록인원이 많은 경우는 수시 등록 후 환불인원을 추가 선발하였기 때문임

■ 2008학년도 정시 다군 최종등록자 수능 성적
대학 모집단위 계열 모집인원 지원인원 최종등록 언어영역 수리영역 외국어영역 탐구영역 4개 영역 평균
평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차 평균등급 표준편차
인문과학대학 국어국문학과 인문 14 94 12 3.83 0.94 4 1.21 4.42 0.9 3.39 0.85 3.93 0.24
문예창작학과 인문 8 47 7 4.29 0.49 4 0.82 4.57 0.53 4.14 0.86 4.26 0.29
영어영문학과 인문 25 222 19 3.63 0.76 4.21 1.13 3.05 0.97 3.15 0.6 3.53 0.26
사학과 인문 11 71 6 4.33 0.52 5 1.9 5.17 0.75 3.5 1.19 4.48 0.36
철학과 인문 9 58 7 4.86 0.69 4.57 0.79 5.29 0.49 4.06 0.53 4.69 0.18
한문학과 인문 6 33 6 4.5 1.05 4.83 0.75 5 1.1 4.33 0.71 4.68 0.23
자연과학대학 수학과 자연 11 54 9 4.89 0.6 4 2.12 5.11 0.6 4.93 1.07 4.73 0.83
컴퓨터통계학과 자연 8 45 5 5.8 0.45 3.2 1.1 4.6 0.89 4.2 0.99 4.46 0.27
물리학과 자연 14 53 14 5.14 0.86 4.71 0.99 5.36 0.74 5.38 0.88 5.16 0.34
화학과 자연 10 45 8 4.5 0.76 3.38 0.74 4.75 0.46 4.36 0.81 4.25 0.21
생물학과 자연 9 56 8 4.13 1.36 4.13 0.99 4.5 0.53 4.88 0.83 4.41 0.3
생명공학과 자연 7 42 1 6   4   5   4   4.8  
식품영양학과 자연 11 72 10 4.6 0.7 3.4 0.97 4 1.05 4.2 0.8 4.07 0.21
해양생명과학과 자연 11 49 11 5.73 0.9 3.91 0.83 5.45 0.82 4.55 0.9 4.92 0.48
공과대학 토목공학과 자연 25 95 25 4.68 0.85 3.64 1.04 4.6 0.87 4.48 0.96 4.36 0.41
건축학부 자연 23 87 19 4.74 0.99 3.47 1.22 5 0.58 4.68 0.72 4.49 0.47
기계공학과 자연 31 136 24 5.08 0.78 3.75 1.07 4.75 0.9 4.56 0.89 4.54 0.32
메카트로닉스공학과 자연 10 58 10 5.2 0.92 4.1 1.45 5 0.82 5.07 0.68 4.85 0.28
기계설계공학과 자연 6 27 4 6.25 0.96 3.75 0.96 5.75 0.96 4.68 1.19 5.1 0.61
생명화학공학과 자연 11 56 9 4.67 0.5 3.78 0.97 4.89 0.93 4.5 0.76 4.47 0.13
응용화학소재공학과 자연 9 35 8 5.13 0.83 4.13 1.13 4.75 0.89 4.36 0.45 4.6 0.27
자원공학과 자연 10 50 9 5.33 1 4.78 0.83 5.11 0.6 4.7 0.67 4.99 0.28
금속재료공학과 자연 16 93 13 5.46 0.78 4.46 0.88 5.23 0.83 5.03 0.76 5.05 0.28
신소재공학과 자연 9 36 7 4.71 0.76 3.86 1.07 5.14 0.38 5.03 0.89 4.7 0.47
환경공학과 자연 17 74 15 4.93 0.88 4.27 1.1 4.8 0.56 4.53 0.9 4.65 0.48
원자력공학과 자연 11 49 9 4.67 1 4.67 1 4.67 1.22 4.71 0.76 4.69 0.29
산업공학과 자연 8 54 6 6 1.26 3.83 1.17 5.17 0.98 4.12 0.87 4.78 0.28
선박해양공학과 자연 17 101 16 4.19 0.91 3.06 0.93 4.38 1.02 4 0.77 3.92 0.29
항공우주공학과 자연 14 51 13 5 1.27 5 1.04 5 0.69 5 0.72 4.71 0.41
전기공학과 자연 19 87 17 4.47 0.94 3.88 0.93 4.88 1.11 4.26 0.82 4.38 0.35
광기술공학과 자연 8 40 8 5.13 0.99 4.13 0.99 5 0.76 4.76 0.78 4.78 0.41
외국어대학 영어과 인문 15 114 15 4.27 0.8 4.13 0.83 3.2 0.77 3.73 0.73 3.83 0.19
아랍어과 인문 6 37 6 4.67 1.03 5 0.63 5.33 0.82 4.12 0.98 4.78 0.65
일본어과 인문 14 75 14 4 0.78 4.36 0.74 4 0.78 3.94 0.59 4.08 0.26
중국어과 인문 21 120 17 3.94 1.09 4.53 1.18 4.18 0.95 3.75 0.86 4.11 0.33
독일어과 인문 5 32 5 5.2 0.84 4.8 0.45 5.4 0.55 4.38 0.7 4.96 0.15
러시아어과 인문 6 38 4 4.5 1.29 4.75 1.26 4.5 0.58 3.9 0.92 4.43 0.43
스페인어과 인문 7 44 6 4.5 0.84 5.33 1.21 4.5 0.55 4.03 1.07 4.58 0.32
프랑스어과 인문 9 56 7 4.71 0.49 4.86 1.21 4.71 0.76 3.8 0.96 4.56 0.29
총계   481 2,586 409 4.68 1.01 4.11 1.14 4.66 0.99 4.33 0.94 4.46 0.52


■ 2008학년도 정시 다군 최종등록자 학생부 교과 성적
대학 모집단위 모집인원 지원인원 최종등록 학생부 교과성적 (100점)
평균점 표준편차
인문과학대학 국어국문학과 14 94 12 91.53 1.73
문예창작학과 8 47 7 88.64 1.12
영어영문학과 25 222 19 91.83 1.78
사학과 11 71 6 88.22 0.65
철학과 9 58 7 88.04 2.96
한문학과 6 33 6 88.09 2.74
자연과학대학 수학과 11 54 9 89.51 3.49
컴퓨터통계학과 8 45 5 89.35 2.21
물리학과 14 53 14 88.38 1.61
화학과 10 45 8 89.29 1.49
생물학과 9 56 8 89.83 1.3
생명공학과 7 42 1 88.89  
식품영양학과 11 72 10 90.73 1.42
해양생명과학과 11 49 11 88.05 2.35
공과대학 토목공학과 25 95 25 89.22 1.62
건축학부 23 87 19 89.05 2.73
기계공학과 31 136 24 89.39 2.01
메카트로닉스공학과 10 58 10 88.29 1.61
기계설계공학과 6 27 4 88.05 1.35
생명화학공학과 11 56 9 88.69 1.57
응용화학소재공학과 9 35 8 89.72 2.48
공과대학 자원공학과 10 50 9 87.23 1.08
금속재료공학과 16 93 13 87.35 1.74
신소재공학과 9 36 7 88.92 2.49
환경공학과 17 74 15 89.22 1.7
원자력공학과 11 49 9 87.25 2.3
산업공학과 8 54 6 87.96 0.97
선박해양공학과 17 101 16 89.19 2.68
항공우주공학과 14 51 13 88.22 1.94
전기공학과 19 87 17 89.21 1.77
광기술공학과 8 40 8 89.8 2.33
외국어대학 영어과 15 114 15 91.96 1.68
아랍어과 6 37 6 89.39 3.75
일본어과 14 75 14 89.47 1.49
중국어과 21 120 17 90.95 2.31
독일어과 5 32 5 89.57 1.47
러시아어과 6 38 4 88.66 0.4
스페인어과 7 44 6 90.09 3.05
프랑스어과 9 56 7 88.56 1.69
총계 481 2,586 409 89.30 2.29

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼