| IRR 등록일 | 상태정보 | 운송장번호 | 내품명 | 발생유형 | 접수경위 | 후속조치 | 제기금액 | 은행명 | 계좌정보 | 예금주 | 비고 |
| 2026-06-13 | CLAIM | 536983937055 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 및 회수 | 9,400 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) | |
| 2026-06-13 | CLAIM | 536967733422 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 및 회수 | 23,082 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) | |
| 2026-06-13 | CLAIM | 536992687324 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 및 회수 | 9,960 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) | |
| 2026-06-13 | CLAIM | 537059680603 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 | 9,260 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) | |
| 2026-06-16 | CLAIM | 537019746130 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 및 회수 | 10,250 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) | |
| 2026-06-16 | CLAIM | 537042785370 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 및 회수 | 9,310 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) | |
| 2026-06-16 | CLAIM | 537008771095 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 및 회수 | 16,773 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) | |
| 2026-06-16 | CLAIM | 537008760153 | 핸드폰 케이스 | 파손 | 배송완료 후 파손 | 환불 및 회수 | 10,780 | 신한은행 | 100-037-174543 | 주식회사에프엘씨 (이지영) |
다음검색