통신맨홀 -수공1호,수공2호,수공3호
▶주택 또는 상가의 통신선로를 인입하는 장소에 설치
품목 | 치수 (내경 mm) | 중량(TON) | |||
가로 | 세로 | 높이 | 두께 | ||
수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.2 |
수공2호 | 1700 | 800 | 1100 | 150 | 3.8 |
수공3호 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 | 5.8 |
(주)남도케이블 031-494-0091
다음검색
통신맨홀 -수공1호,수공2호,수공3호
▶주택 또는 상가의 통신선로를 인입하는 장소에 설치
품목 | 치수 (내경 mm) | 중량(TON) | |||
가로 | 세로 | 높이 | 두께 | ||
수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.2 |
수공2호 | 1700 | 800 | 1100 | 150 | 3.8 |
수공3호 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 | 5.8 |
(주)남도케이블 031-494-0091