| 2013-05-14 | 자동이체 | 급여 | 750,000 | 18,444,594 | 18:01 | 독산동 | |
| 2013-05-11 | 타행이체 | 서경임 | 5,000 | 17,694,594 | 15:28 | SC은행(1772) | |
| 2013-05-10 | GIRO | 월드비전 | 100,000 | 17,689,594 | 05:05 | 당산역 | |
| 2013-05-08 | 타행이체 | 김정희 | 6,000 | 17,789,594 | 07:20 | 지역농축협(6031) | |
| 2013-05-05 | 타행이체 | 김창숙 식대 | 10,000 | 17,783,594 | 16:01 | 국민은행(0358) | |
| 2013-04-29 | 타행이체 | 김정희 | 3,000 | 17,773,594 | 14:38 | 지역농축협(6031) | |
| 2013-04-27 | 타행이체 | 이소영 | 5,000 | 17,770,594 | 22:37 | SC은행(5765) | |
| 2013-04-25 | 타행이체 | 이소영,미싱대여 | 100,000 | 17,765,594 | 09:29 | SC은행(5765) | |
| 2013-04-23 | 타행이체 | 최중희 | 6,000 | 17,665,594 | 23:35 | 국민은행(0138) | |
| 2013-04-23 | 타행이체 | 김지효 | 5,000 | 17,659,594 | 22:28 | 국민은행(2796) | |
| 2013-04-22 | 타행이체 | 식대 | 10,000 | 17,654,594 | 16:58 | 국민은행(0691) | |
| 2013-04-22 | 타행이체 | 고현숙 | 3,000 | 17,644,594 | 15:47 | 지역농축협(7222) | |
| 2013-04-18 | 타행이체 | 장신영 | 3,000 | 17,641,594 | 14:26 | 지역농축협(1191) | |
| 2013-04-16 | 타행이체 | 원유정식대 | 5,000 | 17,638,594 | 14:42 | 신한은행(3960) | |
| 2013-04-14 | 타행이체 | 이세현 6 13 | 10,000 | 17,633,594 | 09:13 | 우리은행(3030) | |
| 2013-04-13 | 타행이체 | 서경임식대 | 5,000 | 17,623,594 | 15:16 | SC은행(1772) | |
| 2013-04-12 | 타행이체 | 최지흠 | 10,000 | 17,618,594 | 14:59 | 국민은행(0895) | |
| 2013-04-11 | 타행이체 | 강서-임정숙 | 3,000 | 17,608,594 | 20:06 | 신한은행(3512) | |
| 2013-04-11 | 타행이체 | 김명옥 | 3,000 | 17,605,594 | 17:24 | 농협은행(7414) | |
| 2013-04-11 | 타행이체 | 김현미 | 6,000 | 17,602,594 | 09:59 | 지역농축협(1939) | |
| 2013-04-11 | 타행이체 | 이경희 | 3,000 | 17,596,594 | 08:39 | 우리은행(7380) | |
| 2013-04-10 | 타행이체 | 김정란 | 5,000 | 17,593,594 | 18:28 | 우리은행(0190) | |
| 2013-04-10 | 타행이체 | 장정실 | 3,000 | 17,588,594 | 11:20 | 지역농축협(1248) | |
| 2013-04-10 | GIRO | 월드비전 | 100,000 | 17,585,594 | 04:59 | 당산역 | |
| 2013-04-09 | 타행이체 | 신문숙 | 3,000 | 17,685,594 | 21:25 | 국민은행(4347) | |
| 2013-04-09 | 타행이체 | 임명숙 | 3,000 | 17,682,594 | 09:31 | 기업은행(3954) | |
| 2013-04-09 | 타행이체 | 김영숙 | 3,000 | 17,679,594 | 08:39 | 신한은행(7398) | |
| 2013-04-08 | 타행이체 | 박윤진 | 3,000 | 17,676,594 | 16:20 | 국민은행(7962) | |
| 2013-04-08 | 타행이체 | 하은주 | 3,000 | 17,673,594 | 10:41 | 대구은행(0017) | |
| 2013-04-07 | 타행이체 | 전남김미숙 | 3,000 | 17,670,594 | 15:38 | 농협은행(6567) |
다음검색