| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Denmark * | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 4 | 21 |
|
|
Portugal | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 16 |
|
|
Sweden | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 |
|
|
Hungary | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 |
|
|
Albania | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 |
|
|
Malta | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Switzerland | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 |
|
|
Greece | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 17 |
|
|
Israel | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 15 |
|
|
Latvia | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 |
|
|
Luxembourg | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | 5 |
|
|
Moldova | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 15 | 3 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Slovakia | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 19 |
|
|
Slovenia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 17 |
|
|
Czech Republic | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 15 |
|
|
Northern Ireland | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 |
|
|
Poland | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 13 | 11 |
|
|
San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Germany * | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 25 |
|
|
Russia | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 5 | 21 |
|
|
Finland | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 17 |
|
|
Wales | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | 9 |
|
|
Azerbaijan | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 |
|
|
Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21 | 2 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Spain * | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 | 27 |
|
|
Bosnia-Herzegovina | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 19 |
|
|
Turkey | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 |
|
|
Belgium | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 |
|
|
Estonia | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5 |
|
|
Armenia | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 4 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
England * | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 6 | 24 |
|
|
Ukraine | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 |
|
|
Croatia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 |
|
|
Belarus | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 13 |
|
|
Kazakhstan | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 27 | 6 |
|
|
Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Serbia * | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 22 |
|
|
France | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 18 |
|
|
Austria | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 |
|
|
Lithuania | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | 9 |
|
|
Romania | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 9 |
|
|
Faroe Islands | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 4 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Italy * | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 21 |
|
|
Republic of Ireland | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 | 17 |
|
|
Bulgaria | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 |
|
|
Cyprus | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 9 |
|
|
Montenegro | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 14 | 8 |
|
|
Georgia | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 | 3 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
Netherlands * | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 |
|
|
Norway | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 |
|
|
Scotland | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 |
|
|
FYR Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
|
|
Iceland | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
다음검색
댓글
댓글 리스트-
작성자농구세상 작성시간 09.10.12 와 세르비아가 프랑스 제꼈군요
-
작성자kidd the best 작성시간 09.10.12 스위스 진짜 조 최상이네요.. 우리나라도 저 조에 들어가면 월드컵 본선 ..힘들겠지만 시도정도는 해볼수 있을듯.
-
작성자달은별을사랑해 작성시간 09.10.12 스웨덴, ㅠㅠ
-
작성자에디쫀뚱 작성시간 09.10.12 로시츠키와 페트르 체흐도 월드컵에서 못보겠군요. ㅠㅠ
-
작성자레이맨 작성시간 09.10.13 1조와 2조는 너무한 거 아닌지. 덴마크, 스웨덴, 포르투갈 3팀이 그리스, 스위스, 이스라엘보다 모두 강해보이네요