CAFE

농구 동영상

[하이라이트][08-09 NBA Season 03/07] 오늘의 경기 하이라이트

작성자HEAT!Shaq32|작성시간09.03.07|조회수3,166 목록 댓글 25

 

 

 

- ATL & CHA 하이라이트는 없습니다.

 

 

 

 




 

(21-41)
    1 2 3 4 Total
Golden State 16 24 26 25 91 Final 
Detroit 33 30 22 23 108  
(31-29)

 Golden State
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Crawford G 38:35 7-20 1-3 10-10 -10 0 5 8 1 1 0 1 0 25 
  M. Belinelli G 34:57 5-13 1-2 2-2 -15 2 5 3 3 0 1 1 3 13 
  R. Turiaf C 10:16 2-5 0-0 0-0 -17 1 6 2 0 0 0 0 2
  A. Randolph F 46:53 5-13 0-0 7-7 -23 4 8 1 2 0 3 1 4 17 
  R. Kurz F 21:36 1-5 0-1 2-2 -6 0 3 1 0 0 1 0 3
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Davidson 33:29 5-10 0-0 1-5 +5 2 10 0 0 0 1 0 3 11 
  A. Morrow 32:26 6-15 1-2 0-0 -14 1 3 0 3 1 0 1 4 13 
  C.J. Watson 21:47 2-5 0-1 0-0 -5 0 0 1 3 2 0 0 0
 Totals 33-86 3-9 22-26 10 40 16 12 4 6 4 19 91 
 Percentages:   .384 .333 .846   Team Rebounds: 6

 Detroit
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  R. Stuckey G 36:05 6-12 0-0 2-4 +10 0 2 8 3 3 0 1 2 14 
  R. Hamilton G 24:00 7-15 2-3 6-7 +13 0 3 3 0 0 0 2 1 22 
  R. Wallace C 24:00 1-2 0-1 2-2 +13 0 7 2 1 0 0 0 3
  T. Prince F 28:56 6-11 0-0 4-5 +13 2 6 4 1 0 0 0 0 16 
  A. McDyess F 19:13 1-6 0-0 2-2 +8 0 5 0 0 0 0 1 0
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Maxiell 25:59 8-11 0-0 0-2 +9 6 9 1 1 1 1 1 1 16 
  W. Herrmann 19:04 1-7 0-3 0-0 +4 1 7 1 0 1 0 0 0
  A. Afflalo 18:27 4-7 1-1 0-0 +2 2 3 1 0 0 0 0 3
  W. Bynum 17:28 6-12 0-2 1-1 +9 1 5 3 2 3 1 0 3 13 
  K. Brown 15:04 0-3 0-0 2-4 0 2 4 0 4 0 0 0 4
  A. Johnson 8:56 2-4 0-0 0-0 +4 2 3 0 0 0 2 1 1
  W. Sharpe 2:48 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Totals 43-91 3-10 19-27 16 54 23 12 8 4 6 19 108 
 Percentages:   .473 .300 .704   Team Rebounds: 13

 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI
 Attendance: 22,076
 Officials: Bennett Salvatore, Leon Wood, Luis Grillo
 Duration: 2:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27-35)
    1 2 3 4 Total
New Jersey 29 30 27 16 102 Final 
Orlando 32 28 23 22 105  
(45-16)

 New Jersey
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  D. Harris G 41:18 8-15 1-4 8-11 +2 0 4 9 3 2 0 1 1 25 
  V. Carter G 36:49 8-22 0-5 3-4 -5 0 3 4 2 1 0 1 2 19 
  B. Lopez C 24:42 4-6 0-0 0-0 -13 2 6 1 1 2 3 0 5
  Y. Jianlian F 22:12 4-6 2-3 2-2 -9 0 6 1 2 0 0 0 3 12 
  T. Hassell F 19:20 2-5 0-1 1-1 +6 0 1 0 0 0 0 0 1
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Hayes 28:40 3-7 2-5 0-0 -9 1 6 1 0 2 0 0 2
  B. Simmons 24:18 3-4 3-4 0-0 +8 0 3 0 2 0 0 0 3
  K. Dooling 19:39 3-8 1-2 0-0 -6 1 1 2 0 3 1 0 1
  S. Williams 15:52 3-4 0-0 3-4 +7 0 2 1 0 0 0 0 4
  J. Boone 7:09 0-0 0-0 0-0 +4 0 1 0 0 0 0 0 2
  R. Anderson DNP - Coach's Decision
 Totals 38-77 9-24 17-22 4 33 19 10 10 4 2 24 102 
 Percentages:   .494 .375 .773   Team Rebounds: 7

 Orlando
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  R. Alston G 28:35 4-10 1-2 2-4 -1 0 4 6 0 1 0 0 2 11 
  C. Lee G 25:30 2-4 1-2 0-0 -1 0 2 0 2 1 0 0 3
  D. Howard C 38:13 7-15 0-0 12-14 +5 5 15 1 5 1 0 2 5 26 
  H. Turkoglu F 39:24 4-14 1-5 4-4 +6 0 8 3 2 0 0 0 1 13 
  R. Lewis F 33:47 8-18 3-8 2-3 +9 2 5 4 1 1 1 1 2 21 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  M. Pietrus 26:39 4-9 3-6 3-4 -8 2 7 1 2 0 1 0 0 14 
  A. Johnson 19:25 3-4 0-0 3-3 +4 0 2 4 3 1 0 1 2
  M. Gortat 9:47 2-2 0-0 0-0 -2 1 2 0 0 0 0 0 2
  J.J. Redick 9:39 0-1 0-1 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0
  T. Battie 9:01 1-5 0-0 0-0 +1 3 3 0 0 0 0 0 1
  T. Lue DNP - Coach's Decision
  J. Richardson DNP - Coach's Decision
 Totals 35-82 9-24 26-32 13 48 19 15 5 2 4 18 105 
 Percentages:   .427 .375 .812   Team Rebounds: 9

 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: Amway Arena, Orlando, FL
 Attendance: 17,461
 Officials: David Jones, Gary Zielinski, Matt Boland
 Duration: 2:19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40-23)
    1 2 3 4 Total
Denver 24 23 22 22 91 Final 
Utah 16 21 36 24 97  
(39-23)

 Denver
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J.R. Smith G 40:13 9-19 2-8 7-10 +4 1 4 5 2 1 0 0 5 27 
  C. Billups G 39:03 5-17 2-6 0-0 -14 1 3 2 1 0 0 1 5 12 
  N. Hilario C 38:27 2-7 0-0 6-7 -5 0 4 1 2 1 0 1 3 10 
  C. Anthony F 31:27 7-16 1-2 5-8 +10 0 5 2 6 1 0 1 5 20 
  J. Petro F 10:38 0-2 0-0 0-0 -6 1 3 0 1 0 1 0 3
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  L. Kleiza 28:46 2-6 1-3 1-2 -4 0 4 0 1 1 1 0 4
  R. Balkman 22:43 3-6 0-0 3-6 -9 6 14 0 0 0 0 1 2
  C. Andersen 21:01 1-2 0-0 2-2 -1 3 5 1 0 2 2 1 4
  D. Jones 7:41 1-1 0-0 1-1 -5 1 1 0 0 0 1 0 1
  A. Carter DNP - Coach's Decision
  J. Hart DNP - Coach's Decision
  K. Martin DNP - Coach's Decision
 Totals 30-76 6-19 25-36 13 43 11 13 6 5 5 32 91 
 Percentages:   .395 .316 .694   Team Rebounds: 12

 Utah
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  D. Williams G 42:36 8-14 0-3 9-11 +6 0 4 11 6 0 2 1 2 25 
  R. Brewer G 36:26 4-9 0-0 8-9 +6 0 2 1 0 3 0 1 2 16 
  M. Okur C 39:19 3-12 1-5 5-6 +8 1 6 3 2 1 1 2 5 12 
  C. Boozer F 34:39 4-12 0-0 1-2 +5 5 16 1 1 2 0 0 4
  C.J. Miles F 21:46 3-6 2-4 2-2 +8 0 4 0 1 0 0 0 3 10 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  A. Kirilenko 24:31 3-8 1-1 2-3 0 2 2 2 1 0 1 0 3
  P. Millsap 15:54 4-8 0-0 1-4 +4 6 8 0 1 0 0 1 5
  K. Korver 13:48 3-4 1-1 0-0 -2 0 0 1 0 0 1 0 1
  M. Harpring 5:35 0-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 2 0 0 0 0
  B. Knight 4:45 0-0 0-0 0-0 -2 0 2 2 0 0 0 0 1
  R. Price 0:38 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 1 0 1 0 0 0
  J. Collins DNP - Coach's Decision
 Totals 32-75 5-14 28-37 14 44 22 14 7 5 5 26 97 
 Percentages:   .427 .357 .757   Team Rebounds: 10

 Game Info
 Technical Fouls:  Denver - D. Jones 1.  Utah - D. Williams 1
 Arena: EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT
 Attendance: 19,911
 Officials: Bob Delaney, Jim Clark, Tommy Nunez Jr.
 Duration: 2:41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18-43)
    1 2 3 4 Total
Minnesota 17 19 23 31 90 Final 
LA Lakers 22 25 30 33 110  
(50-12)

 Minnesota
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  S. Telfair G 28:18 5-12 2-6 6-6 -3 0 2 2 4 0 0 1 1 18 
  R. Gomes G 26:30 8-18 2-5 2-2 -18 1 2 2 1 0 0 1 3 20 
  J. Collins C 18:27 0-2 0-0 0-2 -14 3 7 1 0 1 0 1 3
  K. Love F 34:18 5-17 0-0 8-11 -9 4 14 1 1 0 2 3 5 18 
  M. Miller F 32:52 0-4 0-2 0-0 -17 2 5 9 1 0 1 0 0
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  R. Carney 24:38 3-11 1-5 0-0 -3 1 2 0 0 1 1 2 2
  B. Brown 19:42 2-9 1-2 0-0 -17 0 2 2 1 0 0 1 0
  B. Cardinal 18:41 1-3 0-1 2-2 -9 2 6 3 0 0 0 1 2
  S. Williams 18:18 5-11 0-0 4-5 -4 5 11 0 1 0 0 4 1 14 
  K. Ollie 12:00 0-0 0-0 4-4 -2 0 1 4 2 0 0 0 1
  C. Smith 6:16 0-1 0-0 0-0 -4 0 2 1 0 0 0 0 0
  M. Madsen DNP - Coach's Decision
 Totals 29-88 6-21 26-32 18 54 25 11 2 4 14 18 90 
 Percentages:   .330 .286 .812   Team Rebounds: 11

 LA Lakers
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  K. Bryant G 27:56 8-17 2-6 5-5 +18 0 2 4 1 1 0 1 1 23 
  D. Fisher G 23:38 5-7 2-3 0-0 +12 0 2 2 0 1 0 0 1 12 
  P. Gasol C 30:33 8-12 0-0 5-5 +14 1 9 3 0 1 2 0 0 21 
  L. Odom F 24:49 1-2 0-1 0-4 +9 0 5 2 0 1 3 0 4
  L. Walton F 20:19 1-6 0-0 0-0 +15 1 2 4 1 1 0 1 0
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  T. Ariza 24:22 3-8 1-2 6-8 +8 0 1 2 0 1 0 0 3 13 
  J. Farmar 20:02 1-6 1-3 0-0 +5 0 3 3 0 1 0 1 2
  J. Powell 18:51 6-11 0-0 2-2 +8 3 6 1 0 0 3 1 4 14 
  D. Mbenga 17:27 4-5 0-0 2-2 +6 1 4 0 1 0 5 0 3 10 
  S. Vujacic 16:37 3-7 2-4 0-0 +4 0 3 0 1 1 0 0 2
  S. Brown 7:47 1-2 0-0 0-0 +1 0 2 1 0 0 1 0 0
  A. Morrison 7:39 0-1 0-0 0-0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
 Totals 41-84 8-19 20-26 6 41 23 4 8 14 4 21 110 
 Percentages:   .488 .421 .769   Team Rebounds: 8

 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: Staples Center, Los Angeles, CA
 Attendance: 18,997
 Officials: Jack Nies, Mark Ayotte, Mark Wunderlich
 Duration: 2:12

 

 

 

Actor Erick McCormack

 

 

 

 

 

 

 

Actor Bradley Cooper

 

 

 

 

 

 

Philip Anschutz

 

 

 

야리치, 파커만 부러운게 아니네?

 

 

 

 

 

Actor Neil Patrick Harris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29-36)
    1 2 3 4 Total
Milwaukee 26 26 28 22 102 Final 
Chicago 25 38 22 32 117  
(29-34)

 Milwaukee
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  L. Mbah a Moute G 38:56 7-8 0-0 7-9 -3 5 11 2 1 5 1 1 2 21 
  R. Sessions G 34:31 8-16 0-0 4-4 -6 1 5 11 5 0 1 1 5 20 
  F. Elson C 11:43 2-4 0-0 0-0 +3 1 3 1 0 1 1 0 4
  R. Jefferson F 42:31 11-23 0-4 5-7 -8 2 6 2 2 1 1 3 2 27 
  C. Villanueva F 40:00 9-22 0-2 1-2 -7 6 12 1 1 0 3 2 4 19 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  C. Bell 29:05 2-6 1-4 0-0 -23 0 3 0 0 2 0 0 4
  D. Gadzuric 12:26 1-2 0-0 0-0 -4 1 4 0 1 0 1 0 3
  L. Ridnour 12:03 1-5 0-0 0-0 -12 0 2 1 1 0 0 0 2
  K. Bogans 10:00 0-4 0-3 0-0 -13 1 2 1 2 0 0 0 1
  M. Allen 3:17 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  J. Alexander 2:43 1-1 0-0 0-0 -1 0 0 1 1 0 0 0 1
  D. Jones 2:43 0-2 0-1 0-0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0
 Totals 42-94 1-14 17-22 17 49 20 14 9 9 7 30 102 
 Percentages:   .447 .071 .773   Team Rebounds: 6

 Chicago
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  B. Gordon G 41:38 10-19 4-6 10-11 +19 1 4 7 3 4 1 0 3 34 
  D. Rose G 41:04 10-18 0-0 7-7 +13 0 1 6 2 2 0 3 2 27 
  J. Noah C 25:57 2-4 0-0 3-4 +10 4 13 0 2 0 1 2 3
  J. Salmons F 39:37 7-13 0-2 7-9 +5 0 4 1 2 1 1 0 2 21 
  T. Thomas F 29:40 1-6 0-0 3-5 +3 1 8 1 2 0 2 2 2
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  B. Miller 26:26 3-9 0-0 6-8 +10 0 9 4 4 0 1 2 1 12 
  K. Hinrich 19:41 4-4 2-2 1-1 +12 0 2 4 0 1 1 0 2 11 
  T. Thomas 13:56 0-2 0-1 0-0 +7 0 3 0 0 0 0 0 3
  A. Gray 0:59 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
  A. Roberson 0:59 0-1 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
  L. Deng DNP - Coach's Decision
  L. Hunter DNP - Coach's Decision
 Totals 37-76 6-12 37-45 6 44 23 15 8 7 9 18 117 
 Percentages:   .487 .500 .822   Team Rebounds: 5

 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: United Center, Chicago, IL
 Attendance: 21,186
 Officials: Scott Wall, Steve Javie, Tony Brothers
 Duration: 2:17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14-48)
    1 2 3 4 Total
Washington 15 19 19 25 78 Final 
San Antonio 24 22 33 21 100  
(41-20)

 Washington
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  D. McGuire G 26:13 2-2 0-0 1-2 -27 0 3 4 2 0 0 0 2
  M. James G 24:14 2-5 0-0 0-0 -14 1 2 2 2 0 0 0 0
  D. Songaila C 19:58 5-10 0-0 1-1 -18 2 5 1 2 2 0 2 3 11 
  A. Blatche F 32:16 3-8 0-0 0-0 -16 0 5 3 5 1 1 0 3
  A. Jamison F 24:00 6-15 1-4 1-3 -23 1 5 1 1 3 0 1 2 14 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  N. Young 31:55 4-13 0-1 3-6 -9 2 6 0 3 0 0 1 3 11 
  J. Crittenton 23:45 4-8 0-0 1-3 -8 0 0 1 0 1 0 1 2
  J. McGee 20:09 1-3 0-0 5-6 -1 1 4 0 2 0 0 1 1
  J. Dixon 15:06 2-4 0-0 4-4 +2 0 1 0 0 0 0 0 2
  O. Pecherov 8:13 1-2 0-0 1-2 +4 0 2 0 0 0 0 0 0
  C. Butler DNP - Coach's Decision
  D. Stevenson DNP - Coach's Decision
 Totals 30-70 1-5 17-27 7 33 12 17 7 1 6 18 78 
 Percentages:   .429 .200 .630   Team Rebounds: 11

 San Antonio
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  R. Mason G 18:18 1-4 0-3 2-2 +18 0 3 2 1 1 0 0 0
  T. Parker G 16:20 7-9 0-0 5-5 +15 0 1 7 1 2 0 0 1 19 
  M. Bonner C 21:17 2-9 0-5 0-0 +14 1 4 1 2 0 0 0 1
  T. Duncan F 18:09 2-5 0-0 1-2 0 0 5 0 5 0 2 0 4
  M. Finley F 14:59 5-9 2-5 0-0 +13 0 3 3 0 1 0 0 0 12 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  I. Udoka 26:30 5-9 3-5 0-0 +9 0 4 4 2 2 0 0 5 13 
  G. Hill 25:49 4-9 1-1 3-4 +3 1 4 4 1 1 0 1 1 12 
  M. Hairston 21:11 4-5 0-0 1-3 -2 0 2 2 2 0 2 0 3
  F. Oberto 18:18 4-6 0-0 0-0 0 3 6 1 1 0 0 0 4
  B. Bowen 16:41 1-2 1-2 0-0 +19 0 4 1 0 1 0 0 1
  K. Thomas 16:20 2-4 0-0 0-0 +27 2 7 0 0 0 2 0 0
  J. Vaughn 12:43 2-4 0-0 3-4 -6 0 0 2 1 0 0 0 2
 Totals 39-75 7-21 15-20 7 43 27 16 8 6 1 22 100 
 Percentages:   .520 .333 .750   Team Rebounds: 4

 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: AT&T Center, San Antonio, TX
 Attendance: 18,440
 Officials: Dick Bavetta, Eric Lewis, Rodney Mott
 Duration: 2:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(48-13)
    1 2 3 4 Total
Cleveland 19 24 26 25 94 Final 
Boston 21 24 33 27 105  
(49-14)

 Cleveland
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  M. Williams G 39:13 8-15 4-5 6-6 -14 2 4 2 0 0 0 2 1 26 
  D. West G 35:28 2-5 0-1 1-1 -6 1 6 8 1 0 0 1 3
  Z. Ilgauskas C 27:44 4-8 0-0 4-6 -8 0 4 0 1 0 2 0 3 12 
  L. James F 38:17 5-15 2-5 9-12 -1 0 6 5 4 1 0 1 1 21 
  A. Varejao F 30:38 5-8 0-0 5-9 -6 2 5 1 2 1 0 0 3 15 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Smith 21:41 3-8 0-0 1-2 -4 3 5 0 0 0 0 0 2
  D. Gibson 17:19 1-2 1-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
  W. Szczerbiak 15:19 2-3 0-0 0-0 -8 1 3 0 0 1 0 0 0
  J.J. Hickson 7:05 0-1 0-0 1-2 -6 0 1 0 2 0 0 0 0
  S. Pavlovic 4:20 0-1 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1
  D. Jackson 1:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  T. Kinsey 1:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
 Totals 30-66 7-14 27-38 9 35 17 11 4 2 4 16 94 
 Percentages:   .455 .500 .711   Team Rebounds: 9

 Boston
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  R. Allen G 36:39 6-12 2-5 3-3 +12 1 6 4 1 1 0 1 4 17 
  R. Rondo G 30:11 3-8 0-1 0-0 +8 0 2 10 1 2 1 0 0
  K. Perkins C 39:12 5-10 0-0 0-0 +2 3 8 0 1 0 2 1 3 10 
  P. Pierce F 45:06 11-22 3-6 4-5 +8 0 4 9 2 0 0 0 2 29 
  G. Davis F 17:07 5-8 0-0 0-1 +1 1 2 1 1 0 0 0 4 10 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  L. Powe 26:24 9-11 0-0 2-3 +16 3 11 2 0 0 1 0 4 20 
  S. Marbury 15:42 1-5 0-2 0-0 0 0 0 3 1 0 0 0 1
  E. House 15:22 2-4 1-2 0-0 +5 0 0 1 0 0 0 0 0
  M. Moore 12:36 3-3 0-0 0-0 +3 0 2 1 1 0 0 0 5
  J.R. Giddens 0:50 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
  B. Walker 0:50 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  G. Pruitt DNP - Coach's Decision
 Totals 45-83 6-16 9-12 9 36 31 8 4 4 2 23 105 
 Percentages:   .542 .375 .750   Team Rebounds: 8

 Game Info
 Technical Fouls:  Cleveland - Z. Ilgauskas 1, L. James 1.  Boston - R. Allen 1, Defensive Three, Defensive Three
 Arena: TD Banknorth Garden, Boston, MA
 Attendance: 18,624
 Officials: Ed Malloy, Eddie F. Rush, Zach Zarba
 Duration: 2:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirty Play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(34-28)
    1 2 3 4 Total
Phoenix 16 30 30 36 112 Final 
Houston 23 33 25 33 114  
(40-23)

 Phoenix
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  S. Nash G 40:21 14-27 4-6 0-0 -2 1 5 13 1 1 0 1 2 32 
  J. Richardson G 38:35 5-11 0-4 4-6 -2 2 7 1 2 0 0 1 4 14 
  S. O'Neal C 36:30 8-12 0-0 1-2 -7 3 5 2 3 1 2 1 4 17 
  M. Barnes F 37:54 6-16 4-10 1-2 +2 3 9 1 3 1 0 0 2 17 
  G. Hill F 25:28 0-3 0-0 0-0 -3 0 6 1 2 1 3 1 3
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  L. Barbosa 32:56 8-15 4-8 4-4 -4 2 3 3 3 0 0 0 0 24 
  L. Amundson 14:49 4-5 0-0 0-1 +6 0 2 0 0 0 0 0 5
  S. Swift 10:32 0-2 0-0 0-0 -2 0 4 0 1 1 0 0 3
  R. Lopez 2:54 0-1 0-0 0-0 -8 0 3 0 0 0 0 1 3
  G. Dragic DNP - Coach's Decision
  J. Dudley DNP - Coach's Decision
  A. Tucker DNP - Coach's Decision
 Totals 45-92 12-28 10-15 11 44 21 15 5 5 5 26 112 
 Percentages:   .489 .429 .667   Team Rebounds: 8

 Houston
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  A. Brooks G 38:18 11-20 4-7 4-4 +3 1 3 3 4 0 0 1 4 30 
  R. Artest G 33:51 7-15 2-6 5-6 -3 0 6 3 1 1 1 2 0 21 
  Y. Ming C 41:34 6-16 0-0 3-4 +8 2 13 6 2 2 2 2 4 15 
  S. Battier F 34:55 1-6 0-4 0-0 +1 0 3 4 1 3 1 0 2
  L. Scola F 31:12 6-9 0-0 3-6 -3 3 11 0 0 0 1 0 3 15 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  C. Landry 23:14 6-7 0-0 4-8 +3 1 2 0 2 4 0 0 3 16 
  K. Lowry 22:31 2-4 0-0 2-2 +12 1 4 3 0 1 0 0 1
  V. Wafer 14:24 2-7 0-2 7-7 -1 0 1 1 0 0 0 0 1 11 
  B. Barry DNP - Coach's Decision
  B. Cook DNP - Coach's Decision
  C. Hayes DNP - Coach's Decision
  D. Mutombo DNP - Coach's Decision
 Totals 41-84 6-19 28-37 8 43 20 10 11 5 5 18 116 
 Percentages:   .488 .316 .757   Team Rebounds: 9

 Game Info
 Technical Fouls:  Phoenix - M. Barnes 1.  Houston - S. Battier 1
 Arena: Toyota Center, Houston, TX
 Attendance: 18,045
 Officials: Eric Dalen, Joe Crawford, Sean Corbin
 Duration: 2:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBA's All-Time Scorer

:

:

4. Wilt Chamberlain (31,419)

5. Moses Malone (27,409)

6.Elvin Hayes (27,313)

7th : Shaquille O'Neal (27,287)

 

 

 

 

 

 

 

 

Today's NBA Top 10 Plays

 

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자우주최강케빈가넷 | 작성시간 09.03.08 아이버슨은 어딧죠??
  • 작성자슬램레이업 | 작성시간 09.03.08 카터 저거 1위 할 줄 알았다~~~
  • 작성자효천아이버슨 | 작성시간 09.03.08 왜 짜증나게 아이버슨 빠지닌까 연승이지?
  • 작성자Biteme! | 작성시간 09.03.09 하하 맥씨 네스티 페이스에 네스티 덩크래ㅋㅋㅋ
  • 작성자MJ2Flash | 작성시간 09.03.09 글렌 데이비스... 아주 정신 나갔구만 우선 시즌 잔여 경기 출장 정지부터 시키고 봅시다.
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼