CAFE

농구 동영상

[하이라이트][2009-2010 NBA Regular Season 01/05] 오늘의 경기 하이라이트

작성자HEAT!Shaq32|작성시간10.01.05|조회수2,878 목록 댓글 23




 

 

(22-14)
    1 2 3 4 Total
Portland 21 24 29 21 95 Final 
LA Clippers 20 25 33 27 105  
(15-18)
 Portland
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  B. Roy G 40:25 3-12 0-3 0-0 -10 0 4 6 3 0 1 1 2
  A. Miller G 40:06 9-20 0-2 4-7 -10 2 3 16 2 3 0 0 1 22 
  J. Howard C 35:37 8-11 0-0 0-0 -13 0 4 0 2 1 0 0 5 16 
  M. Webster F 39:49 9-15 5-9 2-3 -7 1 6 0 1 1 0 0 0 25 
  J. Pendergraph F 29:42 4-4 0-0 0-0 +2 3 7 0 1 0 1 0 3
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  D. Cunningham 23:50 3-5 0-0 1-2 -9 2 3 0 1 3 0 1 3
  J. Bayless 22:52 2-6 1-2 2-2 -14 0 1 2 3 0 0 1 1
  P. Mills 4:55 0-3 0-0 0-0 +5 0 0 2 0 0 0 0 1
  S. Randolph 2:44 1-1 0-0 2-2 +6 0 1 1 1 0 0 0 0
  L. Aldridge DNP - Coach's Decision
  N. Batum DNP - Coach's Decision
  S. Blake DNP - Coach's Decision
  R. Fernandez DNP - Coach's Decision
  G. Oden DNP - Coach's Decision
  T. Outlaw DNP - Coach's Decision
  J. Przybilla DNP - Coach's Decision
 Totals 39-77 6-16 11-16 8 29 27 14 8 2 3 16 95 
 Percentages:   .506 .375 .688   Team Rebounds: 5
 LA Clippers
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  B. Davis G 34:58 5-8 0-1 5-6 +12 0 3 9 8 3 0 0 2 15 
  E. Gordon G 27:24 6-10 4-6 3-4 +4 0 2 2 4 0 0 1 4 19 
  C. Kaman C 32:16 9-13 0-0 2-2 +6 3 8 4 3 0 0 0 1 20 
  R. Butler F 38:58 5-10 2-4 1-1 +11 0 2 1 1 0 0 0 0 13 
  M. Camby F 36:17 4-9 0-0 1-2 +15 6 15 6 1 3 3 0 2
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  R. Davis 24:53 4-6 1-1 1-2 +7 0 1 1 0 1 0 0 2 10 
  S. Telfair 13:02 2-2 0-0 2-2 -2 0 1 4 0 1 0 0 1
  C. Smith 11:20 4-5 0-0 0-0 +12 0 4 1 3 0 0 1 2
  D. Jordan 9:58 1-1 0-0 0-0 -10 1 2 0 0 0 0 0 1
  A. Thornton 9:02 1-5 1-1 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 1
  S. Novak 1:52 0-2 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0
  M. Collins DNP - Coach's Decision
  B. Griffin DNP - Coach's Decision
  K. Rush DNP - Coach's Decision
  B. Skinner DNP - Coach's Decision
 Totals 41-71 8-13 15-19 10 38 28 20 8 3 2 16 105 
 Percentages:   .577 .615 .789   Team Rebounds: 5
 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: Staples Center, Los Angeles, CA
 Attendance: 15,104
 Officials: Bob Delaney, Rodney Mott, Derek Richardson
 Duration: 2:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16-16)
    1 2 3 4 Total
New Orleans 24 20 25 22 91 Final 
Utah 32 19 11 25 87  
(18-16)
 New Orleans
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  C. Paul G 38:43 5-15 0-4 2-2 +3 3 6 9 2 3 0 0 4 12 
  D. Brown G 37:20 11-20 5-8 3-5 +4 1 4 1 2 0 0 0 3 30 
  E. Okafor C 30:49 2-2 0-0 1-4 +1 3 8 0 4 0 3 0 3
  D. West F 40:19 9-13 0-0 2-2 -1 1 9 1 3 3 2 0 2 20 
  P. Stojakovic F 25:06 2-9 1-6 0-0 +7 2 6 2 0 1 0 0 0
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Posey 27:12 3-7 2-5 4-4 +4 1 5 2 1 0 1 0 2 12 
  D. Songaila 15:15 0-4 0-1 2-2 +3 1 3 0 1 0 0 0 1
  D. Collison 11:05 1-4 0-0 0-0 -1 1 4 3 2 0 0 0 2
  M. Peterson 8:52 1-3 1-3 0-0 +2 0 2 0 2 0 0 0 1
  J. Wright 5:18 0-1 0-0 0-0 -2 1 1 0 0 0 1 1 1
  H. Armstrong DNP - Coach's Decision
  B. Brown DNP - Coach's Decision
  I. Diogu DNP - Coach's Decision
  S. Marks DNP - Coach's Decision
  M. Thornton DNP - Coach's Decision
 Totals 34-78 9-27 14-19 14 48 18 17 7 7 1 19 91 
 Percentages:   .436 .333 .737   Team Rebounds: 6
 Utah
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  D. Williams G 37:54 6-11 1-2 4-5 -1 1 3 11 2 2 0 1 3 17 
  R. Brewer G 23:10 2-5 0-0 0-0 -6 0 1 2 0 1 0 0 1
  M. Okur C 30:38 3-11 2-3 1-2 0 3 6 0 2 0 0 0 3
  C. Boozer F 32:32 8-16 0-0 2-2 +1 5 14 1 5 1 0 3 4 18 
  C.J. Miles F 22:09 5-14 3-7 2-2 +3 1 1 1 1 2 0 0 5 15 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  P. Millsap 32:50 3-11 0-1 0-0 -9 2 13 2 2 0 0 2 4
  A. Kirilenko 29:58 5-10 0-0 5-5 -1 1 2 5 0 0 1 0 0 15 
  W. Matthews 14:42 1-5 1-1 0-0 -1 1 3 0 0 0 0 0 0
  R. Price 10:06 0-3 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 1 1
  K. Korver 6:01 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 1 0 0 0 0 0
  K. Fesenko DNP - Coach's Decision
  K. Koufos DNP - Coach's Decision
 Totals 33-87 7-14 14-16 14 43 23 13 6 1 7 21 87 
 Percentages:   .379 .500 .875   Team Rebounds: 8
 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT
 Attendance: 19,911
 Officials: Monty Mccutchen, Bennie Adams, Olandis Poole
 Duration: 2:10

 

 

 

"전 당신들 말고, 데런 윌리암스랑 결혼하고 싶어요"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19-15)
    1 2 3 4 Total
Oklahoma City 23 24 32 19 98 Final 
Chicago 28 24 14 19 85  
(14-18)
 Oklahoma City
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  R. Westbrook G 44:37 13-24 0-1 3-5 +14 3 7 6 4 2 0 1 2 29 
  T. Sefolosha G 28:24 3-6 1-2 0-0 +1 0 9 2 0 0 2 1 0
  N. Krstic C 17:52 3-6 0-0 0-0 +8 2 3 1 1 0 2 0 2
  K. Durant F 37:19 9-14 2-4 5-5 +10 1 8 3 6 1 0 0 5 25 
  J. Green F 14:04 3-8 0-1 0-0 0 0 1 0 3 2 1 0 1
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  N. Collison 30:08 0-2 0-0 0-0 +16 4 8 1 1 2 1 1 0
  J. Harden 26:32 5-11 3-5 0-0 +5 0 1 4 2 1 0 0 5 13 
  S. Ibaka 22:26 2-7 0-0 2-2 +10 3 8 0 1 1 2 0 2
  E. Maynor 18:38 2-4 2-2 0-0 +1 0 3 2 2 1 1 1 2
  B. Mullens DNP - Coach's Decision
  K. Ollie DNP - Coach's Decision
  E. Thomas DNP - Coach's Decision
  K. Weaver DNP - Coach's Decision
  D.J. White DNP - Coach's Decision
 Totals 40-82 8-15 10-12 13 48 19 20 10 9 4 19 98 
 Percentages:   .488 .533 .833   Team Rebounds: 7
 Chicago
 Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  K. Hinrich G 42:24 5-12 2-5 3-4 0 1 3 7 1 4 0 2 3 15 
  D. Rose G 36:42 9-20 0-0 1-1 -10 1 3 7 2 2 0 0 1 19 
  J. Noah C 31:18 6-12 0-0 2-4 -1 7 14 1 2 0 2 0 5 14 
  L. Deng F 33:05 6-17 0-0 3-4 -16 4 10 1 4 2 0 2 2 15 
  T. Gibson F 27:23 4-11 0-0 2-2 +3 6 9 0 0 3 0 1 0 10 
 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts 
  J. Salmons 24:16 1-8 1-3 0-0 -12 1 2 0 0 1 0 1 0
  T. Thomas 20:37 3-12 0-0 1-1 -16 3 6 2 3 0 1 2 2
  B. Miller 15:40 1-4 0-0 0-0 -14 1 2 0 2 0 1 0 1
  J. Johnson 8:35 0-3 0-1 0-0 +1 1 3 0 0 0 0 1 0
  A. Gray DNP - Coach's Decision
  L. Hunter DNP - Coach's Decision
  J. James DNP - Coach's Decision
  J. Pargo DNP - Coach's Decision
 Totals 35-99 3-9 12-16 25 52 18 14 12 4 9 14 85 
 Percentages:   .354 .333 .750   Team Rebounds: 5
 Game Info
 Technical Fouls:  None
 Arena: United Center, Chicago, IL
 Attendance: 18,838
 Officials: Ed Malloy, Marat Kogut, Gary Zielinski
 Duration: 2:04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자엔비에이! | 작성시간 10.01.06 오클라호마 잘하네요 ^^ 좀더 분발하면 플옵 충분히 가능할듯
  • 작성자승현버슨 | 작성시간 10.01.06 오늘은 멋진장면이 별로없네요
  • 작성자kbj0711 | 작성시간 10.01.06 cp3.......읽었다.............................
  • 작성자No.1 Kobe | 작성시간 10.01.06 크리스폴 농구화 이름이뭐죠/
  • 작성자건강보험증 | 작성시간 10.01.07 주완 하워드 이팀저팀 왔다갔따 많이 하네여 간만에 보니 좋네여 ㅋ
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼