| Golden State Warriors | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Draymond Green, PF | 33 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 12 | 13 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | +8 | 10 |
| Harrison Barnes, SF | 34 | 4-11 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Andrew Bogut, C | 20 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | +7 | 8 |
| Stephen Curry, PG | 34 | 9-19 | 5-11 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | +8 | 23 |
| Klay Thompson, SG | 33 | 14-26 | 4-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +13 | 32 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Jason Thompson, PF | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 | 2 |
| Brandon Rush, SF | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Marreese Speights, C | 10 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| Shaun Livingston, PG | 15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| Ian Clark, SG | 15 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 |
| Leandro Barbosa, SG | 24 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 7 |
| Andre Iguodala, SF | DNP REST | |||||||||||||
| Festus Ezeli, C | DNP SORE LEFT KNEE | |||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
| 47-95 | 13-30 | 1-2 | 12 | 45 | 57 | 37 | 5 | 7 | 23 | 18 | 108 | |||
| 49.5% | 43.3% | 50.0% | ||||||||||||
GAME LOG
| REGULAR SEASON AVERAGES | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| '09-'10 | 80 | 77 | 36.2 | 6.6-14.3 | .462 | 2.1-4.8 | .437 | 2.2-2.5 | .885 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 3.1 | 17.5 | ||
| '10-'11 | 74 | 74 | 33.6 | 6.8-14.2 | .480 | 2.0-4.6 | .442 | 2.9-3.1 | .934 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 18.6 | ||
| '11-'12 | 26 | 23 | 28.2 | 5.6-11.4 | .490 | 2.1-4.7 | .455 | 1.5-1.8 | .809 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 14.7 | ||
| '12-'13 | 78 | 78 | 38.2 | 8.0-17.8 | .451 | 3.5-7.7 | .453 | 3.4-3.7 | .900 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 22.9 | ||
| '13-'14 | 78 | 78 | 36.5 | 8.4-17.7 | .471 | 3.3-7.9 | .424 | 3.9-4.5 | .885 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 24.0 | ||
| '14-'15 | 80 | 80 | 32.7 | 8.2-16.8 | .487 | 3.6-8.1 | .443 | 3.9-4.2 | .914 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 23.8 | ||
| '15-'16 | 44 | 44 | 33.8 | 9.9-19.3 | .511 | 4.8-10.6 | .455 | 5.3-5.8 | .914 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 6.6 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 29.9 | ||
| Career | 460 | 454 | 34.9 | 7.7-16.2 | .475 | 3.1-6.9 | .443 | 3.3-3.7 | .902 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 21.8 | ||
다음검색
댓글
댓글 리스트-
작성자Golden State 작성시간 16.01.31 이전까지 최근 6경기에서 8 턴오버였는데
오늘 하루에만 7턴오버.... -
작성자화련 작성시간 16.01.31 커리치곤(?) 저득점 경기에도 야투율은 45~50%사이로 나쁘지 않는 수준인데 커리에겐 턴오버가 유일한 약점이네요 조금 더 분발해줬으면 !!
-
작성자[Assassin] Allen 작성시간 16.01.31 내쉬가 고문인가를 하고 있다던데 그래도 가르침이 있으면 턴오버 남발?음 나아지긴하겠죠
커리보니 안정적인 패스보다 빠르게 뿌릴 수 있는 한 손 패스를 자주 하던데
내쉬도 신체능력이나 사이즈를 극복하면서 한 손 패스도 잘했던 만큼 비슷한 커리도 득을 취하면서 실은 최소화하도록 해야겠죠
압박이 심해질 수록 턴오버도 비례할텐데 그게 커리 과제겠네요
근데 이젠 탐슨 기세가 더 좋네요
후반기는 탐슨이 끌어주나요 -
작성자케인헬리스터 작성시간 16.01.31 뭔가 되게 어수선 하네요
-
작성자엔비에이곰팅이 작성시간 16.02.01 팀전체 자유투가 2개뿐이네요 ㅎㄷㄷ