| Eastern Conference | |||||||||||||
| EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 |
| Atlanta | 6 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 104.8 | 96.0 | +8.8 | Won 6 | 6-0 |
| Boston | 5 | 1 | .833 | 1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 100.7 | 94.8 | +5.8 | Won 4 | 5-1 |
| Orlando | 4 | 1 | .800 | 1 ½ | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 101.2 | 88.6 | +12.6 | Won 3 | 4-1 |
| Miami | 5 | 2 | .714 | 1 ½ | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 99.6 | 86.4 | +13.1 | Won 1 | 5-2 |
| New York | 3 | 2 | .600 | 2 ½ | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 105.2 | 100.2 | +5.0 | Won 2 | 3-2 |
| Cleveland | 3 | 3 | .500 | 3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 99.7 | 102.2 | -2.5 | Won 2 | 3-3 |
| Chicago | 2 | 3 | .400 | 3 ½ | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 104.6 | 105.0 | -0.4 | Lost 2 | 2-3 |
| Indiana | 2 | 3 | .400 | 3 ½ | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 95.4 | 100.8 | -5.4 | Lost 2 | 2-3 |
| New Jersey | 2 | 4 | .333 | 4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 91.2 | 98.3 | -7.2 | Lost 4 | 2-4 |
| Milwaukee | 2 | 5 | .286 | 4 ½ | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 89.6 | 93.0 | -3.4 | Lost 1 | 2-5 |
| Washington | 1 | 4 | .200 | 4 ½ | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 97.4 | 109.0 | -11.6 | Lost 2 | 1-4 |
| Toronto | 1 | 5 | .167 | 5 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 99.5 | 103.3 | -3.8 | Lost 4 | 1-5 |
| Detroit | 1 | 5 | .167 | 5 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 93.5 | 100.0 | -6.5 | Won 1 | 1-5 |
| Charlotte | 1 | 5 | .167 | 5 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 89.7 | 95.7 | -6.0 | Lost 2 | 1-5 |
| Philadelphia | 1 | 5 | .167 | 5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 101.0 | 102.3 | -1.3 | Lost 1 | 1-5 |
| Western Conference | |||||||||||||
| WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 |
| LA Lakers | 6 | 0 | 1.000 | - | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 112.8 | 101.2 | +11.7 | Won 6 | 6-0 |
| New Orleans | 6 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 97.5 | 91.5 | +6.0 | Won 6 | 6-0 |
| Golden State | 4 | 1 | .800 | 1 ½ | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 104.8 | 102.6 | +2.2 | Won 2 | 4-1 |
| San Antonio | 4 | 1 | .800 | 1 ½ | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 109.0 | 105.4 | +3.6 | Won 3 | 4-1 |
| Portland | 5 | 2 | .714 | 1 ½ | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 99.3 | 93.1 | +6.1 | Won 1 | 5-2 |
| Denver | 4 | 2 | .667 | 2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 104.5 | 96.8 | +7.7 | Won 2 | 4-2 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 2 ½ | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 96.8 | 92.8 | +4.0 | Lost 1 | 3-2 |
| Oklahoma City | 3 | 2 | .600 | 2 ½ | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 101.8 | 106.4 | -4.6 | Won 1 | 3-2 |
| Sacramento | 3 | 3 | .500 | 3 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 104.3 | 107.7 | -3.3 | Lost 2 | 3-3 |
| Utah | 3 | 3 | .500 | 3 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 102.3 | 103.2 | -0.8 | Won 1 | 3-3 |
| Memphis | 3 | 4 | .429 | 3 ½ | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 3-3 | 105.1 | 107.3 | -2.1 | Won 1 | 3-4 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 3 ½ | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 108.2 | 108.8 | -0.6 | Won 1 | 2-3 |
| Minnesota | 1 | 5 | .167 | 5 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 97.8 | 113.5 | -15.7 | Lost 4 | 1-5 |
| LA Clippers | 1 | 6 | .143 | 5 ½ | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-6 | 95.4 | 102.1 | -6.7 | Lost 2 | 1-6 |
| Houston | 0 | 5 | .000 | 5 ½ | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 110.4 | 116.4 | -6.0 | Lost 5 | 0-5 |
1
매우 의외로 현재 1승도 따내지 못한 유일한 팀이 휴스턴입니다.
하지만 작년의 뉴저지와는 다르게 전력이 나쁘지 않기 때문에 곧 1승을 신고할 수 있을것으로 보입니다.
2
애틀란타, 레이커스, 호넷츠가 6승으로 아직 무패를 달리고 있습니다.
애틀란타-호넷츠의 약진이 눈에 띄는 가운데 두 팀모두 좋은 전력을 보여주고 있습니다.
3
서부는 밑에 세팀을 제외하고는 플옵막차싸움에 모두 가능성이 있는데
이들 사이에서의 차이가 언제쯤부터 벌어질지 궁금하군요.
4
동부에서 1승을 하고 있는 11~15위권팀중에 과연 10위안으로 들어갈 수 있는 팀이 있을지 궁금하네요.
다음검색
댓글
댓글 리스트-
작성자비염걸린개구리 작성시간 10.11.07 피닉스 기대해도 되려나;;
-
작성자yeNJOholic 작성시간 10.11.07 폴의 위엄이...
-
작성자매트릭스&라이노 작성시간 10.11.07 개인적으로 동부 플옵에서 마이애미 vs 클리블랜드의 이거슨 농구가 아닌 전쟁 매치와 서부 플옵에서 LA더비를 기대했는데 LA더비는 거의 포기상태고 동부 플옵 전쟁 매치 기대 중입니다.
-
답댓글 작성자The_Feeling 작성시간 10.11.07 저 역시도 마이애미vs클리블랜드 전쟁매치 기대해봅니다.
-
작성자아일리스 작성시간 10.11.07 휴스턴 맴버 좋다고 생각했는데... 연패네요. 저만 기대한걸까요? 플옵은 당연하다 생각했는데 ;;;