Ⅲ. 개 별 직 종 노 임 단 가
(단위 : 원)
| 공 표 일 번 호 직 종 명 | 2025.1.1 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | |
| 1001 | 작업반장 | 213,033 | 209,949 | 208,713 | 204,626 |
| 1002 | 보통인부 | 169,804 | 167,081 | 165,545 | 161,858 |
| 1003 | 특별인부 | 221,506 | 219,321 | 214,222 | 208,527 |
| 1004 | 조력공 | 180,331 | 178,077 | 176,618 | 171,630 |
| *1005 | 제도사 | 232,099 | 230,134 | 223,779 | 217,544 |
| 1006 | 비계공 | 279,433 | 282,352 | 280,472 | 281,721 |
| 1007 | 형틀목공 | 272,831 | 275,108 | 274,978 | 274,955 |
| 1008 | 철근공 | 264,104 | 261,934 | 260,137 | 261,936 |
| 1009 | 철공 | 237,754 | 237,480 | 233,754 | 230,289 |
| 1010 | 철판공 | 219,236 | 216,258 | 211,998 | 208,846 |
| 1011 | 철골공 | 250,239 | 247,269 | 243,126 | 238,762 |
| 1012 | 용접공 | 278,326 | 270,724 | 267,021 | 262,551 |
| 1013 | 콘크리트공 | 266,361 | 264,080 | 261,283 | 255,373 |
| 1014 | 보링공 | 225,273 | 221,816 | 223,458 | 220,391 |
| 1015 | 착암공 | 220,081 | 212,500 | 210,152 | 207,037 |
| 1016 | 화약취급공 | 258,751 | 252,322 | 254,202 | 246,180 |
| 1017 | 할석공 | 236,986 | 233,977 | 229,326 | 220,443 |
| *1018 | 포설공 | 216,121 | 211,355 | 205,982 | 201,946 |
| 1019 | 포장공 | 267,989 | 266,931 | 258,360 | 255,303 |
| 1020 | 잠수부 | 388,892 | 388,408 | 379,657 | 362,612 |
| 1021 | 조적공 | 266,624 | 269,836 | 260,473 | 250,950 |
| 1022 | 견출공 | 243,075 | 247,288 | 240,918 | 240,727 |
| 1023 | 건축목공 | 277,894 | 279,267 | 268,058 | 267,639 |
| 1024 | 창호공 | 248,350 | 249,088 | 248,238 | 242,050 |
| 1025 | 유리공 | 248,139 | 247,778 | 247,643 | 241,506 |
| 1026 | 방수공 | 220,722 | 219,996 | 212,562 | 206,323 |
| 1027 | 미장공 | 272,354 | 274,502 | 266,787 | 256,225 |
| 1028 | 타일공 | 284,337 | 279,575 | 274,325 | 269,214 |
| 1029 | 도장공 | 253,409 | 256,854 | 250,776 | 249,977 |
| 1030 | 내장공 | 252,249 | 245,524 | 243,538 | 236,263 |
| 1031 | 도배공 | 222,618 | 221,362 | 215,675 | 211,861 |
| 공 표 일 번 호 직 종 명 | 2025.1.1 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | |
| **1032 | 연마공 | - | - | 201,535 | - |
| 1033 | 석공 | 266,246 | 263,972 | 258,935 | 249,245 |
| *1034 | 줄눈공 | 202,696 | 200,341 | 195,370 | 189,100 |
| 1035 | 판넬조립공 | 237,854 | 232,729 | 226,601 | 216,928 |
| *1036 | 지붕잇기공 | 224,113 | 229,334 | 222,346 | 219,230 |
| *1037 | 벌목부 | 248,681 | 251,041 | 243,490 | 237,386 |
| 1038 | 조경공 | 224,132 | 222,504 | 219,533 | 213,634 |
| 1039 | 배관공 | 238,145 | 229,664 | 229,482 | 224,209 |
| 1040 | 배관공(수도) | 250,572 | 248,510 | 243,168 | 237,446 |
| *1041 | 보일러공 | 233,255 | 230,103 | - | 216,022 |
| 1042 | 위생공 | 219,040 | 214,222 | 213,253 | 204,242 |
| 1043 | 덕트공 | 201,482 | 207,557 | 207,048 | 203,376 |
| 1044 | 보온공 | 213,722 | 214,086 | 204,285 | 201,180 |
| *1045 | 인력운반공 | 180,404 | 178,347 | 174,273 | 166,401 |
| **1046 | 궤도공 | - | 213,095 | 209,325 | 199,932 |
| *1047 | 건설기계조장 | 202,954 | 200,944 | 194,091 | - |
| 1048 | 건설기계운전사 | 273,971 | 272,996 | 267,360 | 255,803 |
| *1049 | 화물차운전사 | 237,500 | 233,960 | 226,709 | 218,549 |
| *1050 | 일반기계운전사 | 170,920 | 167,059 | 161,142 | - |
| 1051 | 기계설비공 | 237,652 | 242,281 | 233,722 | 232,974 |
| **1052 | 준설선선장 | - | - | - | 231,855 |
| **1053 | 준설선기관사 | - | - | - | 204,039 |
| **1054 | 준설선운전사 | - | - | - | 198,611 |
| **1055 | 선원 | - | 204,255 | - | 191,869 |
| 1056 | 플랜트배관공 | 324,130 | 318,247 | 310,129 | 292,829 |
| *1057 | 플랜트제관공 | 259,128 | 253,759 | 249,947 | 242,760 |
| 1058 | 플랜트용접공 | 299,776 | 289,294 | 286,083 | 276,653 |
| **1059 | 플랜트특수용접공 | - | 335,294 | 337,986 | 330,000 |
| 1060 | 플랜트기계설치공 | 236,640 | 238,910 | 240,652 | 236,212 |
| 1061 | 플랜트특별인부 | 218,614 | 215,290 | 216,634 | 207,815 |
| 1062 | 플랜트케이블전공 | 261,587 | 268,376 | 274,097 | 285,303 |
| 공 표 일 번 호 직 종 명 | 2025.1.1 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | |
| *1063 | 플랜트계장공 | 202,712 | 205,259 | 211,930 | 209,366 |
| **1064 | 플랜트덕트공 | - | - | 210,034 | 196,957 |
| *1065 | 플랜트보온공 | 247,028 | 244,203 | 241,557 | 248,017 |
| **1066 | 제철축로공 | - | 349,464 | 326,780 | 323,683 |
| 1067 | 비파괴시험공 | 217,619 | 215,484 | 216,221 | 211,797 |
| **1068 | 특급품질관리원 | - | - | 196,399 | 192,294 |
| **1069 | 고급품질관리원 | - | 192,704 | 189,751 | - |
| *1070 | 중급품질관리원 | 172,227 | 173,658 | 178,723 | 175,758 |
| *1071 | 초급품질관리원 | 144,810 | 146,440 | 147,314 | 146,453 |
| 1072 | 지적기사 | 263,991 | 256,260 | 256,928 | 255,175 |
| 1073 | 지적산업기사 | 236,718 | 234,723 | 233,365 | 231,699 |
| 1074 | 지적기능사 | 181,822 | 185,830 | 192,899 | 189,226 |
| 1075 | 내선전공 | 268,915 | 272,860 | 270,251 | 269,968 |
| 1076 | 특고압케이블전공 | 436,458 | 414,989 | 431,830 | 421,236 |
| 1077 | 고압케이블전공 | 370,529 | 354,400 | 363,241 | 354,087 |
| 1078 | 저압케이블전공 | 300,337 | 301,374 | 295,784 | 290,333 |
| 1079 | 송전전공 | 627,960 | 621,630 | 597,707 | 592,622 |
| 1080 | 송전활선전공 | 662,709 | 652,757 | 636,410 | 618,655 |
| 1081 | 배전전공 | 408,559 | 402,995 | 402,085 | 397,884 |
| 1082 | 배전활선전공 | 557,881 | 537,271 | 563,401 | 528,123 |
| 1083 | 플랜트전공 | 266,062 | 262,536 | 250,164 | 259,896 |
| 1084 | 계장공 | 315,484 | 310,890 | 302,065 | 304,711 |
| 1085 | 철도신호공 | 297,049 | 302,209 | 291,991 | 290,890 |
| 1086 | 통신내선공 | 278,565 | 275,107 | 267,277 | 263,371 |
| 1087 | 통신설비공 | 308,930 | 305,050 | 296,882 | 293,037 |
| 1088 | 통신외선공 | 405,235 | 397,952 | 387,376 | 380,953 |
| 1089 | 통신케이블공 | 433,400 | 423,830 | 414,944 | 407,575 |
| *1090 | 무선안테나공 | 350,908 | 347,927 | 339,642 | 334,429 |
| *1091 | 석면해체공 | 203,923 | 203,469 | 196,351 | 202,830 |
| 2001 | 광케이블설치사 | 460,429 | 455,593 | 444,142 | 430,849 |
| *2002 | H/W시험사 | 384,609 | 381,052 | 375,020 | 364,183 |
| *2003 | S/W시험사 | 445,000 | 444,532 | 433,747 | 423,318 |
| 공 표 일 번 호 직 종 명 | 2025.1.1 | 2024.9.1 | 2024.1.1 | 2023.9.1 | |
| **3001 | 도편수 | - | 506,030 | 514,479 | 508,529 |
| **3002 | 드잡이공 | - | - | 312,305 | 301,714 |
| *3003 | 한식목공 | 351,481 | 341,397 | 325,343 | 321,528 |
| *3004 | 한식목공조공 | 246,154 | 241,318 | 235,748 | 234,248 |
| *3005 | 한식석공 | 398,051 | 394,554 | 412,988 | 377,463 |
| *3006 | 한식미장공 | 342,548 | 339,449 | 322,458 | 308,123 |
| 3007 | 한식와공 | 353,051 | 346,952 | 362,888 | 339,525 |
| *3008 | 한식와공조공 | 268,333 | 266,667 | 279,091 | 271,844 |
| **3009 | 목조각공 | - | - | - | - |
| **3010 | 석조각공 | - | - | - | - |
| **3011 | 특수화공 | - | - | - | - |
| *3012 | 화공 | 311,263 | 308,505 | 286,414 | 271,248 |
| **3013 | 드잡이공편수 | - | - | - | - |
| **3014 | 한식미장공편수 | - | - | 362,214 | - |
| *3015 | 한식와공편수 | 457,143 | - | 464,213 | 458,667 |
| **3016 | 한식단청공편수 | - | - | 280,976 | - |
| *3017 | 한식석공조공 | 311,114 | 309,302 | 325,281 | 300,729 |
| *3018 | 한식미장공조공 | 249,266 | - | 257,173 | 255,320 |
| 4001 | 원자력플랜트전공 | 226,275 | 231,772 | 223,276 | 234,603 |
| 4002 | 원자력용접공 | 215,662 | 210,448 | 202,005 | 209,427 |
| 4003 | 원자력기계설치공 | 227,074 | 232,968 | 225,448 | 234,810 |
| 4004 | 원자력품질관리사 | 270,376 | 284,993 | 270,646 | 290,732 |
| *5001 | 통신관련기사 | 316,183 | 315,804 | 305,806 | 305,033 |
| *5002 | 통신관련산업기사 | 297,137 | 296,036 | 294,019 | 292,400 |
| *5003 | 통신관련기능사 | 244,717 | 243,776 | 242,587 | 240,768 |
| 5004 | 전기공사기사 | 327,381 | 322,514 | 316,876 | 314,544 |
| 5005 | 전기공사산업기사 | 289,211 | 287,871 | 281,837 | 281,158 |
| 5006 | 변전전공 | 477,832 | 474,414 | 458,700 | 451,145 |
| 5007 | 코킹공 | 206,732 | 204,830 | 200,603 | 199,797 |
| *5008 | 특급품질관리기술인 | 261,200 | 260,378 | 262,005 | 265,252 |
| 5009 | 고급품질관리기술인 | 212,471 | 215,530 | 212,228 | 214,819 |
| *5010 | 중급품질관리기술인 | 183,944 | 185,457 | 185,082 | 185,766 |
| 5011 | 초급품질관리기술인 | 159,901 | 158,008 | 154,726 | 157,179 |
| 5012 | 플로어링마루시공공 | 253,241 | - | - | - |
| 5013 | 교통정리원 | 170,990 | - | - | - |
| 5014 | 철거공 | 264,828 | - | - | - |
| 5015 | 흙막이공 | 278,476 | - | - | - |
| 5016 | 전철전공 | 411,319 | - | - | - |
주)「*」표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종임
「**」표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 ‘6페이지 4.참고사항 라.’를 참고하시기 바람
Ⅳ. 직 종 해 설
| 직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
| 1001 | 작업반장 | 각 공종별로 인부를 통솔하여 작업을 지휘하는 사람(십장) |
| 1002 | 보통인부 | 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람 |
| 1003 | 특별인부 | 보통 인부보다 다소 높은 기능정도를 요하며, 특수한 작업조건하에서 작업하는 사람 |
| 1004 | 조력공 | 숙련공을 도와서 그의 지시를 받아 작업에 협력하는 사람 |
| 1005 | 제도사 | 고안된 설계도면에 따라 도면을 깨끗하게 제도하거나 컴퓨터 프로그램으로 도면을 그리는(작업하는)사람 |
| 1006 | 비계공 | 비계, 운반대, 작업대, 보호망 등의 설치 및 해체작업에 종사하는 사람 |
| 1007 | 형틀목공 | 콘크리트 타설을 위하여 형틀 및 동바리를 제작, 조립, 설치, 해체작업을 하는 목수 |
| 1008 | 철근공 | 철근의 절단, 가공, 조립, 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
| 1009 | 철공 | 철재의 절단, 가공, 조립, 설치 등의 작업에 종사하는 사람 |
| 1010 | 철판공 | 철판을 주자재로 하여 제작, 가공, 조립 및 해체를 하는 사람 |
| 1011 | 철골공 | H빔 BOX빔 등 철골의 절단, 가공, 조립 및 해체 등의 작업에 종사하는 사람 |
| 1012 | 용접공 | 일반철재, 일반기기 또는 일반배관 등의 용접을 하는 사람 (난이도 일반수준) |
| 1013 | 콘크리트공 | 소정의 중량화 및 용적화의 콘크리트를 만들기 위해 시멘트, 모래, 자갈, 물 비비기와 부어넣기 및 바이브레타를 사용하여 다지기거나 숏크리트를 분사하는 사람 |
| 1014 | 보링공 | 지하수 개발 또는 지질조사나 구조물기초설계를 위한 보링을 전문으로 하는 사람 |
| 1015 | 착암공 | 착암기를 사용하여 암반의 천공작업을 하는 사람 |
| 1016 | 화약취급공 | 화약의 저장관리 및 장진 발파작업을 전문으로 하는 사람 |
| 1017 | 할석공 | 큰 돌을 소정의 규격에 맞도록 깨는 사람 |
| 1018 | 포설공 | 골재를 포설하는 사람 |
| 1019 | 포장공 | 도로포장 등 공사에 있어서 표면처리를 하는 사람 |
| 1020 | 잠수부 | 수중에서 잠수작업을 하는 사람 |
| 1021 | 조적공 | 벽돌, 치장벽돌 및 블록을 쌓기 및 해체하는 사람 |
| 1022 | 견출공 | 콘크리트 면을 매끈하게 마감공사를 하는 사람 |
| 1023 | 건축목공 | 건축물의 축조 및 실내 목구조물의 제작, 설치 또는 해체작업에 종사하는 목수 |
| 1024 | 창호공 | 건물 등에서 목재, 철재, 샷시 등으로 된 창 및 문짝을 제작 또는 설치하는 사람 |
| 1025 | 유리공 | 유리를 규격에 맞게 재단하거나 끼우게 하는 사람 |
| 1026 | 방수공 | 구조물의 바닥, 벽체, 지붕 등의 누수방지작업을 하는 사람 |
| 1027 | 미장공 | 시멘트, 모르타르나 회반죽, 석고 프라스타 및 기타 미장재료를 이용하여 구조물의 내외표면에 바름 작업을 하는 사람 |
| 1028 | 타일공 | 타일 또는 아스타일 등 타일류를 구조물의 표면에 부착시키는 사람 |
| 1029 | 도장공 | 도장을 위한 바탕처리작업 및 페인트류 및 기타 도료를 구조물 등에 칠하는 사람 |
| 1030 | 내장공 | 건물의 내부에 수장재를 사용하여 마무리하는 사람 |
| 직종 번호 | 직 종 명 | 해 설 |
| 1031 | 도배공 | 실내의 벽체, 천정, 바닥, 창호 등 실내표면에 종이나 장판지 등 도배재료를 부착시키는 사람 |
| 1032 | 연마공 | 인조석 및 테라조의 표면을 인력이나 기계로 물갈기 하여 광택작업을 하는 사람 |
| 1033 | 석공 | 대할 및 소할 된 석재를 가공하여 형성된 마름돌과 석재를 설치 또는 붙이거나 일반 쌓기를 하여 구조물을 축조하는 사람 |
| 1034 | 줄눈공 | 석축 및 조적조에 줄눈을 장치하는 사람 |
| 1035 | 판넬조립공 | P.C판넬이나 샌드위치 판넬 등에 보온재를 채우거나 자르는 등 가공하여 조립 부착하는 사람 |
| 1036 | 지붕잇기공 | 기와 잇기 및 슬레이트를 절단·가공하여 지붕, 벽체, 천정 등에 부착작업을 하는 사람 |
| 1037 | 벌목부 | 나무를 베는 사람 |
| 1038 | 조경공 | 수목 식재 및 조경작업을 하는 사람 |
| 1039 | 배관공 | 설계압력 5kg/㎠미만의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
| 1040 | 배관공(수도) | 옥외(건물외부)에서 상·하수도, 공업용수로 등의 배관을 시공 및 보수하는 사람 |
| 1041 | 보일러공 | 보일러 조립·설치 및 정비를 하는 사람 |
| 1042 | 위생공 | 위생도기의 설치 및 부대작업을 하는 사람 |
| 1043 | 덕트공 | 금속박판을 가공하여 덕트 등을 가공, 제작, 조립, 설치작업에 종사하는 사람 |
| 1044 | 보온공 | 기기 및 배관류의 보온시공을 하는 사람 |
| 1045 | 인력운반공 | 2인 이상이 1조가 되어 인력으로 중량물을 운반하는 작업에 종사하는 사람(목도 포함) |
| 1046 | 궤도공 | 철도의 궤도부설작업 또는 일반 공사장(사업장)내의 운반수단으로 임시 간이궤도를 부설, 해체, 유지 보수하는 작업에 종사하는 사람 |
| 1047 | 건설기계조장 | 건설기계 조종원을 통솔, 지휘하는 사람 |
| 1048 | 건설기계운전사 | 각종 건설기계의 운전과 조작을 하는 운전사(12t이상 트럭 포함) |
| 1049 | 화물차운전사 | 운반을 목적으로 하는 화물자동차의 운전사 |
| 1050 | 일반기계운전사 | 발동기, 발전기, 양수기, 윈치 등 경기계 조종원 |
| 1051 | 기계설비공 | 일반기계설비 및 기계의 조립설치, 조정, 검사 및 유지보수를 하는 사람 |
| 1052 | 준설선선장 | 준설기를 장치한 선박의 선장 |
| 1053 | 준설선기관사 | 준설기를 장치한 선박의 기관사 (준설선기관장, 준설선전기사 포함) |
| 1054 | 준설선운전사 | 준설기를 장치한 준설기계 운전사 |
| 1055 | 선원 | 선박의 운항을 위한 각 부서의 선원 |
| 1056 | 플랜트배관공 | 유해가스 이송관, 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설)배관 또는 설계압력 5kg/㎠이상의 배관을 시공 및 보수하는 사람(원자력배관공 포함) |
| 1057 | 플랜트제관공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 강제구조물과 압력용기의 가공, 제작시공 및 보수를 하는 사람(원자력 포함) |
| 1058 | 플랜트용접공 | 유해가스 이송관 및 유해가스 용기를 용접하거나, 플랜트 기기 및 플랜트 배관을 용접하거나, 철재․강관(합금강제외)을 TIG, MIG 등 용접하거나, 각각의 설계압력이 5kg/㎠이상인 기기 또는 배관의 용접을 하는 사람 (난이도 중․고급수준) |
| 1059 | 플랜트특수용접공 | 각각의 사용압력이 100kg/㎠이상인 배관 또는 압력용기를 용접하거나, 합금강을 용접 하거나, 합금강을 TIG, MIG 등 용접을 하는 사람 (난이도 특급수준) |
| 1060 | 플랜트기계설치공 | 정밀을 요하는 플랜트 기계설비의 조립, 설치, 조정, 검사 및 보수를 하는 사람 |
| 직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
| 1061 | 플랜트특별인부 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 전문작업을 보조해주는 사람(원자력 포함) |
| 1062 | 플랜트케이블전공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 케이블시공 및 보수작업을 하는 사람(원자력 포함) |
| 1063 | 플랜트계장공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 계장작업을 하는 사람(원자력 포함) |
| 1064 | 플랜트덕트공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 덕트의 제작·설치작업을 하는 사람(원자력 포함) |
| 1065 | 플랜트보온공 | 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 시설에서 다른 건설공사보다 엄격한 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 기기 및 배관류 등의 보온시공을 하는 사람(원자력 포함) |
| 1066 | 제철축로공 | 제철용 각종로(1,000˚C∼1,400˚C) 내화물시공(R오차 ±1mm이내) 및 보수를 하는 사람 |
| 1067 | 비파괴시험공 | 일반 또는 플랜트(철강, 석유, 제지, 화학, 원자력 및 발전 등의 에너지시설) 등 시설물의 기기 및 배관 등의 용접부위 또는 구조물 주요부위의 비파괴검사를 실시하는 사람(검사자) |
| 1068 | 특급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 특급 시험인력 |
| 1069 | 고급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 고급 시험인력 |
| 1070 | 중급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 중급 시험인력 |
| 1071 | 초급품질관리원 | 건설현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인을 보조하는 기능공으로서, 국토교통부 고시 ‘건설공사 품질관리 업무지침’에 따른 초급 시험인력 |
| 1072 | 지적기사 | 지적산업기사가 하는 업무와 지적측량의 종합적 계획수립에 종사하는 사람 |
| 1073 | 지적산업기사 | 지적기능사가 하는 업무와 지적측량에 종사하는 사람 |
| 1074 | 지적기능사 | 지적측량의 보조 또는 도면의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성에 종사하는 사람 |
| 1075 | 내선전공 | 옥내전선관, 배선 및 등기구류 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
| 1076 | 특고압케이블전공 | 특별고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(7,000V 초과) |
| 1077 | 고압케이블전공 | 고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 (교류 600V초과, 직류 750V초과 7,000V 이하) |
| 1078 | 저압케이블전공 | 저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하) |
| 1079 | 송전전공 | 발전소와 변전소 사이의 송전선의 철탑 및 송전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
| 1080 | 송전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련 송전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 송전설비에 종사하는 사람 |
| 직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
| 1081 | 배전전공 | 22.9kv이하의 배전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람으로서 전주를 세우고 완금, 애자 등의 부품과 기계류(변압기, 개폐기 등)를 설치하고 무거운 전선을 가설하는 등의 작업을 하는 사람 |
| 1082 | 배전활선전공 | 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련배전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 배전설비에 종사하는 사람 |
| 1083 | 플랜트전공 | 발전소 중공업설비․플랜트설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 |
| 1084 | 계장공 | 기계, 급배수, 전기, 가스, 위생, 냉난방 및 기타공사에 있어서 계기(공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터, 자동제어장치 등)를 전문으로 설치, 부착 및 점검하는 사람 |
| 1085 | 철도신호공 | 철도신호기를 설치 등 신호보안 설비공사 및 보수에 종사하는 사람 |
| 1086 | 통신내선공 | 구내통신 배관 및 배선, 박스, 단자함 등을 시공 또는 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
| 1087 | 통신설비공 | 무선기기, 반송기기, 영상·음향·정보·제어설비 등의 시공 및 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
| 1088 | 통신외선공 | 전주, PE내관(전선관)포설, 조가선, 나선로 등의 시공 및 보수 업무에 종사하는 사람 |
| 1089 | 통신케이블공 | 각종 동선케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
| 1090 | 무선안테나공 | 무선통신설비의 철탑, 안테나, 급전선의 설치와 점검, 보수, 도색 등 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
| 1091 | 석면해체공 | 건축물, 시설물, 설비 등에서 석면이 함유된 자재를 해체 또는 철거하는 작업에 종사하는 사람 |
| 2001 | 광케이블설치사 | 광케이블의 포설, 접속, 성단, 시험 및 광전송장치(단말장치, 중계기포함)의 설치, 각종시험, 교정 등 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
| 2002 | H/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템의 기계설비(하드웨어 포함)의 설치, 시험, 분석, 운영 시공지도, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
| 2003 | S/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템(CPU 등 포함)의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험, 분석, 설치, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
| 3001 | 도편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식목공, 한식석공 등을 총괄, 지휘하며 여러 전문 직종의 우두머리가 되는 사람(도석수 포함) |
| 3002 | 드잡이공 | 내려앉거나 기울어진 목조건조물, 석조건조물을 바로잡는 일을 하는 사람 |
| 3003 | 한식목공 | 도편수의 지휘아래 전통한식 기법으로 목재마름질 등 목조건조물의 나무를 치목하여 깎고 다듬어서 기물이나 건물을 짜세우는 일을 전문으로 하는 사람 |
| 3004 | 한식목공조공 | 전통한식 건조물의 치목, 조립을 하는 사람으로 한식목공을 보조하는 사람 |
| 3005 | 한식석공 | 도편수(도석수)의 지휘아래 전통한식 기법으로 흑두기 등 석재를 마름질하여 기단, 성곽, 석축 등 석조물 조립·해체를 전문으로 하는 사람 |
| 3006 | 한식미장공 | 미장 바름재(진흙, 회삼물, 강회 등)를 사용하여 한식벽체·앙벽·온돌·외역기 등을 전통기법대로 시공하는 사람 |
| 직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
| 3007 | 한식와공 | 전통한식 건조물의 지붕을 옛 기법대로 기와를 잇거나 보수하는 사람으로 연와공사를 총괄 지휘하는 사람 |
| 3008 | 한식와공조공 | 한식와공의 지도를 받아 전통한식 건조물의 기와를 잇는 사람으로 한식와공을 보조하는 사람 |
| 3009 | 목조각공 | 목조불상, 한식건축물의 장식물인 포부재, 화반, 대공 등의 조각을 담당하여 새김질을 하는 사람 |
| 3010 | 석조각공 | 석조불상, 기단우석, 전통석탑 등 석조건조물의 조각을 하는 사람 |
| 3011 | 특수화공 | 고유단청을 현장에서 시공하는 사람으로서 안료배합 및 초를 낼 수 있고 벽화를 시공할 수 있는 기능을 가진 사람 |
| 3012 | 화공 | 고유단청을 현장에서 시공하는 사람으로서 타분, 채색 및 색긋기, 먹긋기, 가칠 등을 전문으로 하는 사람 |
| 3013 | 드잡이공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 드잡이공을 총괄, 지휘하는 사람 |
| 3014 | 한식미장공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식미장공을 총괄, 지휘하는 사람 |
| 3015 | 한식와공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 한식와공을 총괄, 지휘하는 사람 |
| 3016 | 한식단청공편수 | 전통한식 건조물의 신축 또는 보수 시 설계도를 해독하고 화공 및 특수화공을 총괄, 지휘하는 사람 |
| 3017 | 한식석공조공 | 기단, 성곽, 석축 등 석조물의 치석과 해체, 조립을 하는 사람으로 한식석공을 보조하는 사람 |
| 3018 | 한식미장공조공 | 전통한식 건조물의 미장을 하는 사람으로 한식미장공을 보조하는 사람 |
| 4001 | 원자력플랜트전공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 발·변전설비의 시공 및 보수작업을 하는 사람 |
| 4002 | 원자력용접공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 1차계통의 용접작업을 하는 사람 |
| 4003 | 원자력기계설치공 | 원자력발전소 건설·보수 시 원전의 안정성 및 신뢰성 확보를 위하여 다른 건설공사에 비해 엄격한 원자력 관련 제규정, 규격 및 품질보증 요구조건에 따라 1차계통의 기계조립, 설치 및 정비를 전문으로 하는 사람 |
| 4004 | 원자력품질관리사 | 원자력 품질관리규정(10 CFR 50 APP.B)의 요건에 따라 소정의 교육을 이수 후 관리사자격을 취득하고 원자력관련 제규정 및 규격에 관한 지식을 보유하고 동 규정에 따라 품질보증 업무를 하는 사람 |
| 직종번호 | 직 종 명 | 해 설 |
| 5001 | 통신관련기사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기사)로서 전기통신 설비의 시험·측정·조정·유지보수 등에서 종사하는 사람(광단말장치 및 광중계장치 제외) |
