| 2025년 자동차보험 사업실적(잠정) |
| 붙임2 | 최근 3개년 자동차보험 사업실적 추이 |
(단위 : 억원, %, %p)
| 회사명 | ’23년 | ’24년(a) | ’25년(b) | 증감(b-a) | |||||||||
| 원수 보험료 | 손해율 | 보험 손익 | 원수 보험료 | 손해율 | 보험 손익 | 원수 보험료 | 손해율 | 보험 손익 | 원수 보험료 | 손해율 | 보험 손익 | ||
| 대 형 사 | 삼성 | 59,242 | 81.1 | 1,944 | 59,043 | 83.2 | 1,033 | 57,890 | 87.6 | △1,461 | △1,153 | 4.4 | △2,494 |
| 현대 | 45,269 | 79.6 | 2,029 | 42,907 | 84.7 | 10 | 40,225 | 87.1 | △926 | △2,682 | 2.4 | △936 | |
| KB | 29,383 | 80.2 | 719 | 29,665 | 83.7 | △145 | 30,414 | 86.9 | △792 | 749 | 3.2 | △647 | |
| DB | 45,755 | 78.3 | 2,692 | 44,575 | 81.7 | 1,291 | 43,952 | 86.5 | △666 | △623 | 4.8 | △1,957 | |
| 소계 | 179,649 | 79.9 | 7,384 | 176,190 | 83.3 | 2,189 | 172,481 | 87.1 | △3,845 | △3,709 | 3.8 | △6,034 | |
| 중 소 형 사 | 메리츠 | 7,878 | 80.9 | △257 | 7,859 | 82.6 | △458 | 7,997 | 86.3 | △597 | 138 | 3.7 | △139 |
| 한화 | 7,021 | 81.2 | △185 | 6,714 | 83.8 | △232 | 8,164 | 88.0 | △702 | 1,450 | 4.2 | △470 | |
| 롯데 | 1,314 | 82.0 | △87 | 1,349 | 84.5 | △123 | 1,360 | 89.2 | △179 | 11 | 4.7 | △56 | |
| 예별 | 224 | 110.3 | △84 | 203 | 114.7 | △90 | 41 | 120.7 | △71 | △162 | 6.0 | 19 | |
| 흥국 | 1,239 | 91.4 | △114 | 1,154 | 93.7 | △167 | 1,428 | 101.4 | △362 | 274 | 7.7 | △195 | |
| 소계 | 17,676 | 82.2 | △727 | 17,279 | 84.3 | △1,070 | 18,990 | 88.5 | △1,911 | 1,711 | 4.2 | △841 | |
| 비 대 면 사 | 악사 | 6,451 | 89.1 | △5 | 6,233 | 87.8 | △170 | 5,673 | 89.4 | △400 | △560 | 1.6 | △230 |
| 하나 | 3,192 | 94.8 | △392 | 2,568 | 92.1 | △319 | 2,411 | 96.8 | △441 | △157 | 4.7 | △122 | |
| 캐롯 | 3,516 | 101.8 | △721 | 4,371 | 97.4 | △727 | 3,335 | 93.0 | △483 | △1,036 | △4.4 | 244 | |
| 소계 | 13,159 | 93.5 | △1,118 | 13,172 | 91.7 | △1,216 | 11,419 | 92.2 | △1,324 | △1,753 | 0.5 | △108 | |
| 총합계 | 210,484 | 80.7 | 5,539 | 206,641 | 83.8 | △97 | 202,890 | 87.5 | △7,080 | △3,751 | 3.7 | △6,983 | |
주 : 1) 캐롯은 ‘25.1~9월 실적 기준(‘25.10월 한화와 합병)
2) 예별(舊엠지)은 가마감 실적
| 붙임3 | 10년간 자동차보험 주요 통계 |
(단위 : 만대, 억원, %, %p)
| 구 분 | 보 험 가입대수 | 원 수 보험료 | 손해율 | 사업비율 | 합산비율 | 보험손익 | |
| ’16년 | 2,118 | 163,778 | 83.0 | 19.4 | 102.4 | △3,418 | |
| 증감 | 72 | 16,650 | △4.7 | △1.4 | △6.1 | 7,450 | |
| 증감률 | 3.5 | 11.3 | - | - | - | 손실축소 | |
| ’17년 | 2,187 | 168,165 | 80.9 | 18.9 | 99.8 | 266 | |
| 증감 | 69 | 4,387 | △2.1 | △0.5 | △2.6 | 3,684 | |
| 증감률 | 3.3 | 2.7 | - | - | - | 흑자전환 | |
| ’18년 | 2,249 | 166,655 | 86.6 | 18.2 | 104.8 | △7,237 | |
| 증감 | 62 | △1,510 | 5.7 | △0.7 | 5.0 | △7,503 | |
| 증감률 | 2.8 | △0.9 | - | - | - | 적자전환 | |
| ’19년 | 2,298 | 175,160 | 92.9 | 17.7 | 110.6 | △16,445 | |
| 증감 | 49 | 8,505 | 6.3 | △0.5 | 5.8 | △9,208 | |
| 증감률 | 2.2 | 5.1 | - | - | - | 손실확대 | |
| ’20년 | 2,364 | 195,510 | 85.7 | 16.6 | 102.3 | △3,799 | |
| 증감 | 66 | 20,350 | △7.2 | △1.1 | △8.3 | 12,646 | |
| 증감률 | 2.9 | 11.6 | - | - | - | 손실축소 | |
| ’21년 | 2,423 | 202,774 | 81.5 | 16.3 | 97.8 | 3,981 | |
| 증감 | 59 | 7,264 | △4.2 | △0.3 | △4.5 | 7,780 | |
| 증감률 | 2.5 | 3.7 | - | - | - | 흑자전환 | |
| ’22년 | 2,480 | 207,674 | 81.2 | 16.2 | 97.4 | 4,780 | |
| 증감 | 57 | 4,900 | △0.3 | △0.1 | △0.4 | 799 | |
| 증감률 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | 20.1 | |
| ’23년 | 2,531 | 210,484 | 80.7 | 16.4 | 97.1 | 5,539 | |
| 증감 | 61 | 2,810 | △0.5 | 0.2 | △0.3 | 759 | |
| 증감률 | 2.0 | 1.4 | - | - | - | 15.8 | |
| ’24년 | 2,565 | 206,641 | 83.8 | 16.3 | 100.1 | △97 | |
| 증감 | 24 | △3,843 | 3.1 | △0.1 | 3.0 | △5,636 | |
| 증감률 | 1.3 | △1.8 | - | - | - | 적자전환 | |
| ’25년 | 2,585 | 202,890 | 87.5 | 16.2 | 103.7 | △7,080 | |
| 증감 | 20 | △3,751 | 3.7 | △0.1 | 3.6 | △6,983 | |
| 증감률 | 0.8 | △1.8 | - | - | - | 손실확대 | |
첨부파일첨부된 파일이 1개 있습니다.
다음검색