| ■ 자동차손해배상 보장법 시행령 [별표 5] <개정 2020. 10. 8.> 과태료의 부과기준(제36조 관련) 1. 일반기준 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료처분을 받은 경우에 적용한다.이 경우 위반횟수별 부과기준의 적용일은 위반행위에 대한 과태료처분일과 그 처분 후 다시 적발된 날로 한다. 나. 제2호가목부터 다목까지의 규정에 따른 부과기준을 적용할 때에는 법 제6조제4항, 「자동차관리법」 제13조제6항 및 제37조제3항, 「건설기계관리법」 제13조제9항, 「지방세법」 제131조제1항, 「질서위반행위규제법」 제55조제1항 또는 「여객자동차 운수사업법」 제89조제2항에 따라 자동차의 등록번호판이 영치된 경우 영치된 날 이후의 일수는 과태료 부과 일수 계산에서 제외한다. 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다. 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우 라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제48조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다. 1)위반의 내용ㆍ정도가 중대하여 피해자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우 | ||||||
| 2. 개별기준 | ||||||
| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | ||||
| 가. 법 제5조제1항에 따른 의무보험에 가입하지 않은 경우 1) 이륜자동차 가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우 나) 가입하지 않은 기간이 10일을 넘는 경우 | 법 제48조제3항제1호 | 6천원 6천원에 11일째부터 계산하여 1일마다 1천200원을 더한 금액. 다만, 과태료의 총액은 이륜자동차 1대당 20만원을 넘지 못한다. | ||||
| 2) 비사업용 자동차 가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우 나) 가입하지 않은 기간이 10일을 넘는 경우 | 법 제48조제3항제1호 | 1만원 1만원에 11일째부터 계산하여 1일마다 4천원을 더한 금액. 다만, 과태료의 총액은 자동차 1대당 60만원을 넘지 못한다. | ||||
| 3) 사업용 자동차 가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우 나) 가입하지 않은 기간이 10일을 넘는 경우 | 법 제48조제3항제1호 | 3만원 3만원에 11일째부터 계산하여 1일마다 8천원을 더한 금액. 다만, 과태료의 총액은 자동차 1대당 100만원을 넘지 못한다. | ||||
| 나. 법 제5조제2항에 따른 의무보험에 가입하지 않은 경우 1) 이륜자동차 가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우 나) 가입하지 않은 기간이 10일을 넘는 경우 | 법 제48조제3항제1호 | 3천원 3천원에 11일째부터 기산하여 매 1일당 6백원을 더한 금액. 다만, 과태료의 총액은 이륜자동차 1대당 10만원을 넘지 못한다. | ||||
| 2) 비사업용 자동차 가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우 나) 가입하지 않은 기간이 10일을 넘는 경우 | 법 제48조제3항제1호 | 5천원 5천원에 11일째부터 계산하여 1일마다 2천원을 더한 금액. 다만, 과태료의 총액은 자동차 1대당 30만원을 넘지 못한다. | ||||
| 3) 사업용 자동차 가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우 나) 가입하지 않은 기간이 10일을 넘는 경우 | 법 제48조제3항제1호 | 5천원 5천원에 11일째부터 계산하여 1일마다 2천원을 더한 금액. 다만, 과태료의 총액은 자동차 1대당 30만원을 넘지 못한다. | ||||
| 다. 법 제5조제3항에 따른 의무보험에 가입하지 않은 경우 1) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우 2) 가입하지 않은 기간이 10일을 넘는 경우 | 법 제48조제3항제1호 | 3만원 3만원에 11일째부터 기산하여 매1일당 8천원을 더한 금액. 다만, 과태료의 총액은 | ||||
| 자동차 1대당 100만원을 넘지 못한다 | ||||||
| 라. 보험회사등이 법 제6조제1항을 위반하여 통지를 하지 않은 경우 | 법 제48조제3항제2호 | 75일 전부터 30일 전까지의 기간 또는 | ||||
| 30일 전부터 10일 전까지의 기간에 통지를 하지 않은 경우 각각 50만원 | ||||||
| 마. 보험회사등이 법 제6조제2항을 위반하여 통지를 하지 않은 경우 | 법 제48조제3항제2호 | 300만원 한도에서 통지하지 않은 자동차 1대당 3천원 | ||||
| 바. 보험회사등이 법 제11조제2항을 위반하여 피해자가 청구한 가불금의 지급을 거부한 경우 | 법 제48조제2항제1호 | 2천만원 한도에서 지급을 거부한 금액의 2배에 해당하는 금액 | ||||
| 사. 의료기관의 개설자가 법 제12조제5항을 위반하여 자동차보험진료수가를 교통사고환자(환자의 보호자를 포함한다)에게 청구한 경우 | 법 제48조제2항제2호 | 2천만원 한도에서 청구 건별로 청구한 금액의 2배에 해당하는 금액 | ||||
| 아. 의료기관의 개설자가 법 제13조제1항을 위반하여 입원환자의 외출이나 외박에 관한 사항을 기록ㆍ관리하지 않거나 거짓으로 기록ㆍ관리한 경우 | 법 제48조제3항제3호 | 200만원 | ||||
| 자. 법 제13조제3항을 위반하여 기록의 열람 청구에 따르지 않은 경우 | 법 제48조제3항제3호의2 | 200만원 | ||||
| 차. 보험회사등이 법 제19조제4항을 위반하여 같은 조 제1항에 따른 심사청구를 하지 않고 법 제12조제2항에 따른 의료기관의 지급 청구액을 삭감한 경우 | 법 제48조제1항 | 5천만원 한도에서 청구 건별로 삭감한 금액의 2배에 해당하는 금액 | ||||
| 카. 보험회사등이 법 제24조제1항을 위반하여 법 제5조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보험 또는 공제에 가입하려는 자와의 계약 체결을 거부한 경우 | 법 제48조제2항제3호 | 2천만원 한도에서 거부한 계약의 건별로 해당 계약의 보험료(공제의 경우에는 공제분담금을 말한다. 이하 같다)의 2배에 해당하는 금액 | ||||
| 타. 보험회사등이 법 제25조를 위반하여 의무보험의 계약을 해제하거나 해지한 경우 | 법 제48조제2항제4호 | 2천만원 한도에서 해제 또는 해지한 계약의 건별로 해당 계약의 보험료의 2배에 해당하는 금액 | ||||
| 파. 법 제39조의15제3항을 위반하여 정당한 사유 없이 사고조사위원회의 요청에 따르지 않은 경우 | 법 제48조제2항제5호 | 1회 | 2회 | 3회 이상 | ||
| 1) 제작자등 | 300만원 | 500만원 | 1천 만원 | |||
| 2) 보유자 | 50 만원 | 100만원 | 200 만원 | |||
| 하. 법 제39조의17제1항을 위반하여 자율주행정보 기록장치를 부착하지 않은 자율주행자동차를 제작ㆍ조립ㆍ수입ㆍ판매한 경우 | 법 제48조제2항제6호 | 2천만원의 범위에서 자율주행정보기록장치를 부착하지 않고 제작ㆍ조립ㆍ수입ㆍ판매한 자율주행자동차 1대당 100만원 | ||||
| 거. 법 제39조의17제3항을 위반하여 자율주행정보 기록장치에 기록된 내용을 정해진 기간 동안 보관하지 않거나 훼손한 경우 | 법 제48조제2항제7호 | |||||
| 1) 보관하지 않은 경우 | 50만원 | |||||
| 2) 훼손한 경우 | 500만원 | |||||
| 너. 법 제43조제1항에 따른 검사ㆍ보고요구ㆍ질문에 정당한 사유 없이 따르지 않거나 이를 방해 또는 기피한 경우 | 법 제48조제3항제3호의3 | 200만원 | ||||
| 더. 법 제43조제4항에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우 | 법 제48조제3항제4호 | 1회 | 2회 | 3회 이상 | ||
| 90 만원 | 120 만원 | 150 만원 | ||||
다음검색