모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 |
증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 |
모집(매출) 총액 |
모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,300,000 | 500 | 7,500 | 9,750,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 |
인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 동부증권 | 기명식보통주 | 1,300,000 | 9,750,000,000 | 350,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.02.02 ~ 2015.02.03 | 2015.02.05 | 2015.01.30 | 2015.02.04 | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 연구개발자금 | 5,670,000,000 |
| 시설자금 | 1,800,000,000 |
| 운영비 | 1,855,700,000 |
| 발행제비용 | 424,260,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【기 타】 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜포시에스의 제시 공모희망가액인 7,500원 ~ 9,100원 중 최저가액 기준입니다. | ||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 동부증권㈜와 발행회사인 ㈜포시에스이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||
| 주4) | 우리사주조합 청약일: 2015년 02월 02일(1일간) 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2015년 02월 02일 ~ 03일(2일간) 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주5) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2014년 10월 02일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2014년 11월 13일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주6) |
금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집,매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에해당하는 수량)을 모집,매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
|
다음검색