5/15/11 Red Rabbit & Phantoms
Red.rabbit at Phantoms Box Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
Red.rabbit | 0 | 9 | 2 | 11 | 10 | 0 | 6 | |
Phantoms | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
승리: 김태운 , 패전: 박정식, SV: -
Red.rabbit - 공격
# | 선수PLAYER | 게임수G | 타석PA | 타수AB | 득점R | 안타H | 번트B | 1루타1B | 2루타2B | 3루타3B | 홈런HR | 타점RBI | 볼넷BB | 루킹삼진Kc | 스윙삼진Ks | 총삼진SO | 데드볼HBP | 도루SB | 도루실패CS | 희생번트SCB | 희생플라이SF | 총희생SAC | 득점타석수RPA | 출루율OBP | 장타율SLG | 출루율+장타율OPS | 평균타율AVG | 실책ROE | 야수선택FC | 포수의타격방해CI | 더블플레이GDP | 트리플플레이 GTP | 득점권타석AB/RSP | 득점권 안타H/RSP | 득점권 평균타율BA/RSP |
0 | 정홍관 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
0 | 유영보 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | 이시현 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | 김일호 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | 오정수 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
0 | 김민규 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
0 | 선성민 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | 최창시 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | 김태운 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
0 | TOTALS | 1 | 26 | 22 | 11 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.538 | 0.773 | 1.311 | 0.455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.308 |
Red.rabbit - 수비
# | 선수PLAYER | 경기수G | 에러ERR | 자살PO | 보살A | 도루시도SBA | 도루실패CS | 더블플레이DP | 트리플플레이TP | 패스트볼 포수실책PB | 견제시도PKA | 견제사PK | 수비율FP |
0 | 정홍관 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 유영보 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 이시현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 김일호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 오정수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 김민규 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 선성민 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 최창시 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 김태운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Red.rabbit - 투수
# | 선수PLAYER | 게임수G | 승리W | 패전L | 세이브SV | 던진이닝IP | 타자와상대한횟수BF | 볼Balls | 스트라이크Strikes | 총투구수PIT | 득점허용R | 평균실점RA | 자책점ER | 9회평균ERA9 | 방어율ERA | 삼진K | 안타허용H | 볼넷BB | 고의사구IBB | 삼진볼넷비율K/BB | 안타친타자수HB | 방해BK | 폭투WP | 피홈런HR | 이닝당출루시킨타자평균WHIP | 피출루율OBP | 피타율BAA | 플라이아웃AO | 땅볼아웃GO | 초구스트라이크FPS | 초구볼FPB | 초구스트라이크율FPS% |
0 | 김태운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 37 | 42 | 79 | 3 | 1.00 | 3 | 9.00 | 4.00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.333 | 0.500 | 0.250 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0.500 |
TOTALS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 37 | 42 | 79 | 3 | 1.00 | 3 | 9.00 | 4.00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.333 | 0.500 | 0.250 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0.500 |
Phantoms - 공격
# | 선수PLAYER | 게임수G | 타석PA | 타수AB | 득점R | 안타H | 번트B | 1루타1B | 2루타2B | 3루타3B | 홈런HR | 타점RBI | 볼넷BB | 루킹삼진Kc | 스윙삼진Ks | 총 삼진SO | 데드볼HBP | 도루SB | 도루실패CS | 희생번트SCB | 희생플라이SF | 총희생SAC | 득점타석수RPA | 출루율OBP | 장타율SLG | 출루율+장타율OPS | 평균타율AVG | 실책ROE | 야수선택FC | 포수의타격방해CI | 더블플레이GDP | 트리플플레이GTP | 득점권 타석AB/RSP | 득점권안타H/RSP | 득점권평균타율BA/RSP |
0 | 임정환 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | 김래형 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 성재준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 신봉훈 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 이현배 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 박정식 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
0 | 김현정 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 금종덕 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
0 | 김경대 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.500 |
Phantoms - 수비
# | 선수PLAYER | 게임수G | 에러ERR | 자살PO | 보살A | 도루아웃SBA | 도루아웃실패CS | 더블플레이DP | 트리플플레이TP | 패스트볼 포수실책PB | 견제시도PKA | 견제사PK | 수비율FP |
0 | 임정환 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 김래형 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 성재준 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | 신봉훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 이현배 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
0 | 박정식 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | 김현정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 금종덕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | 김경대 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTALS | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
Phantoms - 투수
# | 선수PLAYER | 게임수G | 승리W | 패전L | 세이브SV | 던진이닝수IP | 타자와상대한횟수BF | 볼Balls | 스트라이크Strikes | 총투구수PIT | 득점허용R | 평균실점RA | 자책점ER | 9회평균방어율ERA9 | 방어율ERA | 삼진K | 피안타H | 볼넷BB | 고의사구IBB | 삼진볼넷비율K/BB | 안타친타자수HB | 방해BK | 폭투WP | 피홈런HR | 이닝당출루시킨타자평균율WHIP | 피출루율OBP | 피타율BAA | 플라이아웃AO | 땅볼아웃GO | 초구스트라이크FPS | 초구볼FPB | 초구스트라이크율FPS% |
0 | 박정식1 1/3 김래형 2/3 금종덕 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 26 | 39 | 53 | 92 | 11 | 3.67 | 3 | 9.00 | 4.00 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.667 | 0.538 | 0.455 | 2 | 4 | 17 | 9 | 0.654 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 26 | 39 | 53 | 92 | 11 | 3.67 | 3 | 9.00 | 4.00 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.667 | 0.538 | 0.455 | 2 | 4 | 17 | 9 | 0.654 |
BATTING LEGEND: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITCHING LEGEND: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIELDING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||