CAFE

기록실

(2011년 6월 12일)카고프라자컵 리그 아랑 드림스 : 레드 레빗츠

작성자유영보#75|작성시간11.06.17|조회수37 목록 댓글 0

6/12/11 Dreams at Red.Rabbit 
Dreams at Red.Rabbit Box Score 

Team 1 2 3 4 5 R H E L
Dreams 0 2 4 5   11 12 5 5
Red.Rabbit 5 0 3 1   9 10 2 4

승리투수 : 서준형

패전투수 : 김민규

Dreams - Batting 
# 선수명PLAYER 게임수G 타석PA 타수AB 득점R 안타H 번트B 1루타1B 2루타2B 3루타3B 홈런HR 타점RBI 볼넷BB 루킹삼진Kc 스윙삼진Ks 총삼진SO 데드볼HBP 도루SB 도루실패CS 희생번트SCB 희생플라이SF 총희생SAC 득점타석수RPA 출루율OBP 장타율SLG 출루율+장타율OPS 평균타율AVG 실책ROE 야수선택FC 포수타격방해 더블플레이GDP 트리플플레이GTP 득점권타석AB/RSP 득점권안타H/RSP 득점권평균타율BA/RSP
CI
1 이재민 1 4 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 1 1.5 2.5 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
2 성기호 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.333 0.667 0.250 0 0 0 0 0 2 1 0.5
3 서준형 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.5 1.167 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0
4 김종윤 1 3 2 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 1 1.5 2.5 1.000 0 0 0 0 0 1 1 1
5 임기현 1 3 2 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.667 1 1.5 2.5 1.000 0 0 0 0 0 2 2 1
6 박재현 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.5 1.167 0.500 0 0 0 0 0 2 1 0.5
7 장인철 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.667 0.333 0.333 0.667 0.333 1 0 0 0 0 3 1 0.333
8 나재겸 1 3 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333 0.667 0 0 0 0 0 3 2 0.667
9 조경화 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0
10 김영수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 합계 1 26 21 11 12 0 9 3 0 0 11 5 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0.846 0.64 0.714 1.354 0.571 1 0 1 0 0 15 8 0.533

 

Dreams - Fielding 
# PLAYER 게임수G 실책ERR 자살PO 보살A 도루아웃SBA 도루아웃실패CS 더블플레이DP 트리플플레이TP 패스트볼 포수실책PB 견제시도PKA 견제사PK 수비율FP
1 이재민 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 성기호 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 서준형 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 김종윤 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 임기현 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 박재현 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
7 장인철 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 나재겸 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 조경화 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 김영수 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  합계 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7

 

Dreams - Pitching 

# PLAYER 게임수G 승W 패L 세이브SV 던진이닝수 타자와상대회수BF 볼Balls 스트라이크Strikes 총투구수PIT 득점허용R 평균실점RA 자책점ER 9회평균방어율ERA9 방어율ERA 삼진K 피안타H 볼넷BB 고의사구IBB 삼진볼넷비율K/BB 안타친타자수HB 방해BK 폭투WP 피홈런HR 이닝당출루시킨타자평균율WHIP 피출루율OBP 피타율BAA 플라이아웃AO 땅볼아웃GO 초구스트라익FPS 초구볼FPB 초구스트라익율FPS%
IP
1 김영수 1 0 0 0 0 2 5 0 5 2 2 2 54 30 0 0 1 0 0 1 0 0 0 99.999 1 0.000 0 0 0 2 0
2 성기호 1 0 0 0 2.33 14 26 29 55 5 2.14 6 19.29 10.71 2 6 2 0 1 0 0 0 1 3.429 0.571 0.500 0 4 6 8 0.429
3 서준형 1 0 0 0 1.67 10 5 16 29 2 1.5 1 0 3.125 1 4 0 0 1 0 0 0 0 4.5 0.6 0.750 0 0 3 2 0.6
  TOTALS 1 0 0 0 4 26 36 45 89 9 2.67 9 21 11.67 3 9 3 0 1 1 0 0 1 4 0.619 0.562 0 4 9 12 0.429

 

 

Red.Rabbit - Batting 
# 선수명PLAYER 게임수G 타석PA 타수AB 득점R 안타H 번트B 1루타1B 2루타2B 3루타3B 홈런HR 타점RBI 볼넷BB 루킹삼진Kc 스윙삼진Ks 총삼진SO 데드볼HBP 도루SB 도루실패CS 희생번트SCB 희생플라이SF 총희생SAC 득점타석수RPA 출루율OBP 장타율SLG 출루율+장타율OPS 평균타율AVG 실책ROE 야수선택FC 포수타격방해 더블플레이GDP 트리플플레이GTP 득점권타석AB/RSP 득점권안타H/RSP 득점권평균타율BA/RSP
CI
1 정홍관 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.5 1.167 0.500 0 0 0 0 0 1 1 1
2 선성민 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 1 2 3 1.000 0 0 0 0 0 1 1 1
3 이대희 1 3 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.667 1 0.333 0 0 0 0 0 2 1 0.5
4 김일호 1 3 3 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 2 2.5 0.333 0 0 0 0 0 1 1 1
5 류희윤 1 3 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0
6 김태운 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 2 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 유영보 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0.333 0 0 0 0 0 2 1 0.5
8 최창시 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0
9 오정수 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0
10 김민규 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1.000 0 0 0 0 0 1 1 1
0 TOTALS 1 21 16 8 9 0 5 3 0 1 7 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0.667 0.65 0.938 1.587 0.562 0 0 1 0 0 10 6 0.6

 

 

Red.Rabbit - Fielding 
# PLAYER 게임수G 실책ERR 자살PO 보살A 도루아웃SBA 도루아웃실패CS 더블플레이DP 트리플플레이TP 패스트볼 포수실책PB 견제시도PKA 견제사PK 수비율FP
1 정홍관 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2 선성민 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 이대희 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 김일호 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 류희윤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 김태운 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 유영보 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 최창시 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
9 오정수 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 김민규 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667
  TOTALS 1 2 10 1 7 0 2 0 0 0 0 0.846

 

Red.Rabbit - Pitching 
# PLAYER 게임수G 승W 패L 세이브SV 던진이닝수 타자와상대회수BF 볼Balls 스트라이크Strikes 총투구수PIT 득점허용R 평균실점RA 자책점ER 9회평균방어율ERA9 방어율ERA 삼진K 피안타H 볼넷BB 고의사구IBB 삼진볼넷비율K/BB 안타친타자수HB 방해BK 폭투WP 피홈런HR 이닝당출루시킨타자평균율WHIP 피출루율OBP 피타율BAA 플라이아웃AO 땅볼아웃GO 초구스트라익FPS 초구볼FPB 초구스트라익율FPS%
IP
1 김민규 1 0 0 0 3.33 26 36 44 80 11 3.3 10 27 15 0 12 3 0 0 1 0 5 0 4.5 0.615 0.571 1 7 15 11 0.577
2 김태운 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0
  TOTALS 1 0 0 0 3.33 26 38 44 82 11 3.3 10 27 15 0 12 3 0 0 1 0 5 0 4.5 0.615 0.571 1 7 15 12 0.556

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼