*** DO NOT REPLY *** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following data was generated by iScore Baseball Scorekeeper - (c) 2009-2011, Faster Than Monkeys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://iscore.fasterthanmonkeys.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/19/11 Dreams at Phamtoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreams at Phamtoms Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | ||||||||||||||||||||||||||
Dreams | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Phamtoms | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WP:김래형 , LP:서준형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreams - Batting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수명PLAYER | 게임수G | 타석PA | 타수AB | 득점R | 안타H | 번트B | 1루타1B | 2루타2B | 3루타3B | 홈런HR | 타점RBI | 볼넷BB | 루킹삼진Kc | 스윙삼진Ks | 총삼진SO | 데드볼HBP | 도루SB | 도루실패CS | 희생번트SCB | 희생플라이SF | 총희생SAC | 득점타석수RPA | 출루율OBP | 장타율SLG | 출루율+장타율OPS | 평균타율AVG | 실책ROE | 야수선택FC | 포수타격방해 | 더블플레이GDP | 트리플플레이GTP | 득점권타석AB/RSP | 득점권안타H/RSP | 득점권평균타율BA/RSP |
CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 이재민 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 김기역 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 김종윤 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
0 | 임기현 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 성기호 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 장인철 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 박재현 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 강학수 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 정현석 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 서준형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TOTALS | 1 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.286 |
Dreams - Fielding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | PLAYER | 게임수G | 실책ERR | 자살PO | 보살A | 도루아웃SBA | 도루아웃실패CS | 더블플레이DP | 트리플플레이TP | 패스트볼 포수실책PB | 견제시도PKA | 견제사PK | 수비율FP | ||||||||||||||||||||||
0 | 이재민 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 김기역 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 김종윤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 임기현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 성기호 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 장인철 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 박재현 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 강학수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 정현석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 서준형 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TOTALS | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||
Dreams - Pitching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | PLAYER | 게임수G | 승W | 패L | 세이브SV | 던진이닝수 | 타자와상대회수BF | 볼Balls | 스트라이크Strikes | 총투구수PIT | 득점허용R | 평균실점RA | 자책점ER | 9회평균방어율ERA9 | 방어율ERA | 삼진K | 피안타H | 볼넷BB | 고의사구IBB | 삼진볼넷비율K/BB | 안타친타자수HB | 방해BK | 폭투WP | 피홈런HR | 이닝당출루시킨타자평균율WHIP | 피출루율OBP | 피타율BAA | 플라이아웃AO | 땅볼아웃GO | 초구스트라익FPS | 초구볼FPB | 초구스트라익율FPS% | |||
IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 서준형 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 20 | 46 | 66 | 6 | 1.5 | 6 | 13.5 | 7.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.429 | 0.400 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0.667 | |||
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 20 | 46 | 66 | 6 | 1.5 | 6 | 13.5 | 7.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.429 | 0.400 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0.667 | ||||
Phamtoms - Batting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수명PLAYER | 게임수G | 타석PA | 타수AB | 득점R | 안타H | 번트B | 1루타1B | 2루타2B | 3루타3B | 홈런HR | 타점RBI | 볼넷BB | 루킹삼진Kc | 스윙삼진Ks | 총삼진SO | 데드볼HBP | 도루SB | 도루실패CS | 희생번트SCB | 희생플라이SF | 총희생SAC | 득점타석수RPA | 출루율OBP | 장타율SLG | 출루율+장타율OPS | 평균타율AVG | 실책ROE | 야수선택FC | 포수타격방해 | 더블플레이GDP | 트리플플레이GTP | 득점권타석AB/RSP | 득점권안타H/RSP | 득점권평균타율BA/RSP |
CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 성재준 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 김래형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 박정식 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
0 | 홍준혁 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 신봉훈 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 홍승구 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 이현배 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 신승민 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 김경대 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 임정환 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 금종덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TOTALS | 1 | 21 | 20 | 6 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 0.55 | 0.979 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.333 |
Phamtoms - Fielding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | PLAYER | 게임수G | 실책ERR | 자살PO | 보살A | 도루아웃SBA | 도루아웃실패CS | 더블플레이DP | 트리플플레이TP | 패스트볼 포수실책PB | 견제시도PKA | 견제사PK | 수비율FP | ||||||||||||||||||||||
0 | 성재준 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 김래형 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 박정식 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 홍준혁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 신봉훈 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||||||||||||||
0 | 홍승구 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 이현배 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 신승민 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
0 | 김경대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 임정환 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
0 | 금종덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TOTALS | 1 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | |||||||||||||||||||||||
Phamtoms - Pitching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | PLAYER | 게임수G | 승W | 패L | 세이브SV | 던진이닝수 | 타자와상대회수BF | 볼Balls | 스트라이크Strikes | 총투구수PIT | 득점허용R | 평균실점RA | 자책점ER | 9회평균방어율ERA9 | 방어율ERA | 삼진K | 피안타H | 볼넷BB | 고의사구IBB | 삼진볼넷비율K/BB | 안타친타자수HB | 방해BK | 폭투WP | 피홈런HR | 이닝당출루시킨타자평균율WHIP | 피출루율OBP | 피타율BAA | 플라이아웃AO | 땅볼아웃GO | 초구스트라익FPS | 초구볼FPB | 초구스트라익율FPS% | |||
IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 박정식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 9 | 6 | 15 | 3 | 9 | 3 | 81 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | |||
0 | 김래형 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 21 | 34 | 42 | 76 | 2 | 0.43 | 1 | 1.93 | 1.07 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.071 | 0.286 | 0.167 | 4 | 5 | 7 | 14 | 0.333 | |||
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 43 | 48 | 91 | 5 | 1 | 4 | 7.2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.250 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0.36 |
다음검색