2011년 10월 2일
제 6 라운드 Dreams at Red.Rabbit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreams at Red.Rabbit Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | ||||||||||||||||||||||||||
Dreams | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Red.Rabbit | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
승리투수: 성기호 , 패전투수: 정홍관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreams - Batting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수 PLAYER | 게임G | 타석PA | 타수AB | 득점R | 안타H | 번트B | 1루타1B | 2루타2B | 3루타3B | 홈런HR | 타점RBI | 볼넷BB | 루킹삼진Kc | 스윙삼진Ks | 총삼진SO | 데드볼HBP | 도루SB | 도루실패CS | 희생번트SCB | 희생플라이SF | 총희생SAC | 득점타석수RPA | 출루율OBP | 장타율SLG | 출루율+장타율OPS | 평균타율AVG | 실책ROE | 야수선택FC | 포수타격방해CI | 더블플레이GDP | 트리플플레이GTP | 득점권타석AB/RSP | 득점권안타H/RSP | 득점권평균타율BA/RSP |
0 | Lee Jae Min | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
0 | Kim Ki Yeuk | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
0 | Sung Ki Ho | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lim Kihyun | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | Kim Dong Young | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.333 | 0.833 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
0 | Kim Rae Hyung | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 |
0 | Kim Jong Yoon | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | Park Jae Hyun | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | Park Si Hyun | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Joh Kyung Hwa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | TOTALS | 1 | 35 | 28 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.543 | 0.464 | 1.007 | 0.429 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0.316 |
Dreams - Fielding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수PLAYER | 게임G | 실책ERR | 자살PO | 보살A | 도루아웃SBA | 도루아웃실패CS | 더블플레이DP | 트리플플레이TP | 패스트볼 포수실책PB | 견제시도PKA | 견제사PK | 수비율FP | 패스트볼 포수실책PB | |||||||||||||||||||||
0 | Lee Jae Min | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | Kim Ki Yeuk | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
0 | Sung Ki Ho | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | Lim Kihyun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
0 | Kim Dong Young | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | Kim Rae Hyung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | Kim Jong Yoon | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||||||||
0 | Park Jae Hyun | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | Park Si Hyun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | Joh Kyung Hwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | TOTALS | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
Dreams - Pitching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수PLAYER | 게임G | 승 W | 패L | 세이브SV | 던진 이닝수IP | 타자와상대회수BF | 볼Balls | 스트라이크Strikes | 총 투구수PIT | 득점허용R | 평균실점RA | 자책점ER | 9회평균방어율ERA9 | 방어율ERA | 삼진K | 피안타H | 볼넷BB | 고의사구IBB | 삼진 볼넷 비율K/BB | 안타친타자수HB | 방해BK | 폭투WP | 피홈런HR | 이닝당출루시킨타자평균율WHIP | 피출루율OBP | 피타율BAA | 플라이아웃AO | 땅볼아웃GO | 초구스트라이크FPS | 초구볼FPB | 초구스트라이크 비율FPS% | |||
0 | Sung Ki Ho | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 25 | 46 | 71 | 4 | 1 | 3 | 6.75 | 3.75 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.318 | 0.286 | 6 | 3 | 14 | 8 | 0.636 | |||
0 | Kim Rae Hyung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 13 | 30 | 3 | 3 | 3 | 27 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.625 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.25 | |||
0 | TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 42 | 59 | 101 | 7 | 1.4 | 6 | 10.8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.333 | 8 | 3 | 16 | 14 | 0.533 | |||
Red.Rabbit - Batting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수 PLAYER | 게임G | 타석PA | 타수AB | 득점R | 안타H | 번트B | 1루타1B | 2루타2B | 3루타3B | 홈런HR | 타점RBI | 볼넷BB | 루킹삼진Kc | 스윙삼진Ks | 총삼진SO | 데드볼HBP | 도루SB | 도루실패CS | 희생번트SCB | 희생플라이SF | 총희생SAC | 득점타석수RPA | 출루율OBP | 장타율SLG | 출루율+장타율OPS | 평균타율AVG | 실책ROE | 야수선택FC | 포수타격방해CI | 더블플레이GDP | 트리플플레이GTP | 득점권타석AB/RSP | 득점권안타H/RSP | 득점권평균타율BA/RSP |
0 | Lee Hyun Soo | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Jung Hong Kwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kim Min Kyu | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Kim Il Ho | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
0 | Park Sang Tae | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.5 | 1.167 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | Lee Dae Hee | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Ryu Hee Yun | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 |
0 | Sun Sung Min | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
0 | Kim Ji Hoon | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | Seo Jun Hyung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Son Ki Beom | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Sun Soo Min | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TOTALS | 1 | 30 | 27 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.4 | 0.407 | 0.807 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0.375 |
Red.Rabbit - Fielding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수PLAYER | 게임G | 실책ERR | 자살PO | 보살A | 도루아웃SBA | 도루아웃실패CS | 더블플레이DP | 트리플플레이TP | 패스트볼 포수실책PB | 견제시도PKA | 견제사PK | 수비율FP | ||||||||||||||||||||||
0 | Lee Hyun Soo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | Jung Hong Kwan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | Kim Min Kyu | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||||||||||
0 | Kim Il Ho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | Park Sang Tae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | Lee Dae Hee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | Ryu Hee Yun | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
0 | Sun Sung Min | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||||||||||||||
0 | Kim Ji Hoon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
0 | Seo Jun Hyung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | Son Ki Beom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | Sun Soo Min | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
0 | TOTALS | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
Red.Rabbit - Pitching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 선수PLAYER | 게임G | 승 W | 패L | 세이브SV | 던진 이닝수IP | 타자와상대회수BF | 볼Balls | 스트라이크Strikes | 총 투구수PIT | 득점허용R | 평균실점RA | 자책점ER | 9회평균방어율ERA9 | 방어율ERA | 삼진K | 피안타H | 볼넷BB | 고의사구IBB | 삼진 볼넷 비율K/BB | 안타친타자수HB | 방해BK | 폭투WP | 피홈런HR | 이닝당출루시킨타자평균율WHIP | 피출루율OBP | 피타율BAA | 플라이아웃AO | 땅볼아웃GO | 초구스트라이크FPS | 초구볼FPB | 초구스트라이크 비율FPS% | |||
0 | Seo Jun Hyung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | |||
0 | Jung Hong Kwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 44 | 57 | 101 | 10 | 2.5 | 8 | 18 | 10 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.552 | 0.409 | 8 | 1 | 24 | 5 | 0.828 | |||
0 | TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 50 | 68 | 118 | 12 | 2.4 | 8 | 14.4 | 8 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.543 | 0.429 | 8 | 3 | 28 | 7 | 0.8 | |||
BATTING LEGEND: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | - Games | 1B | - Singles | Kc | - Strikeout looking | SF | - Sacrifice Flies | ROE | - Reached on Errors | ||||||||||||||||||||||||||
PA | - Plate Appearances | 2B | - Doubles | Ks | - Strikeout swinging | SAC | - Total Sacrifices | FC | - Reached on Fielders Choices | ||||||||||||||||||||||||||
AB | - At Bats | 3B | - Triples | SO | - Total Strikeouts | RPA | - Runs/Plate Appearance | CI | - Reached on Catchers Interference | ||||||||||||||||||||||||||
R | - Runs | HR | - Homeruns | HBP | - Hit By Pitch | OBP | - On Base Percentage | GDP | - Grounded into Double Plays | ||||||||||||||||||||||||||
H | - Hits (all) | RBI | - Runs Batted In | SB | - Stolen Bases | SLG | - Slugging Average | GTP | - Grounded into Triple Plays | ||||||||||||||||||||||||||
B | - Bunts | BB | - Walks | SCB | - Sacrifice Bunts | OPS | - On Base + Slugging | AB/RSP | - At Bats w/ Runners in Scoring Position | ||||||||||||||||||||||||||
AVG | - Batting Average | H/RSP | - Hits w/ Runners in Scoring Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BA/RSP | - Batting Average w/ Runners in Scoring Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITCHING LEGEND: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | - Games | R | - Runs allowed | K/BB | Strikeouts / Walks | AO | Air Outs | ||||||||||||||||||||||||||||
W | - Wins | RA | - Run Avg/Inning | HB | Hit Batters | GO | Ground Outs | ||||||||||||||||||||||||||||
L | - Losses | ER | Earned Runs | BK | Balks | FPS | First Pitch Strikes | ||||||||||||||||||||||||||||
SV | - Saves | ERA9 | Earned Run Avg (9 innings) | WP | Wild Pitches | FPB | First Pitch Balls | ||||||||||||||||||||||||||||
IP | - Innings Pitched | ERA | Earned Runs Average | HR | Homeruns | FPS% | First Pitch Strike % | ||||||||||||||||||||||||||||
BF | - Batters Faced | K | Strikeouts | WHIP | Walks+Hits per Inning | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balls | - # of Balls | H | Hits allowed | OBP | On Base Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strikes | - # of Strikes | BB | Walks allowed | BAA | Batting Avg Against | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | - Total Pitches | IBB | Intentional walks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIELDING LEGEND: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | - Games | SBA | - Steal Attempts | PB | - Passed Balls | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERR | - Errors | CS | - Caught Stealing | PKA | - Pickoff Attempts | ||||||||||||||||||||||||||||||
PO | - Putouts | DP | - Double Plays | PK | - Pickoffs | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | - Assists | TP | - Triple Plays | FP | - Fielding Percentage (PO+A)/(PO+A+ERR) |
다음검색