BUTTERFLY BLADE CHARACTERISTICS
W=Wood C=Carbon Z=Zylan A=Arylate Source : Butterfly |
JUIC BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Speed |
Control |
Ply |
Wt. |
| Kalinic Carbon Power | 135 | 120 | 3+2 | 85 |
| Kalinic Power Offense | 130 | 120 | 7 | |
| Kalinic Shake | 120 | 100 | 3 | |
| Kalinic Light Offense | 100 | 125 | 5 | |
| Kalinic Super Power | 123 | 110 | 7 | |
| Kalinic Allround + | 100 | 125 | 7 | |
| Nebula | 115 | 90 | 5 | |
| Impact | 100 | 100 | 3 | |
| Eurodefence | 75 | 135 | 5 | |
| Eurochopper | 75 | 135 | 5 | |
| Eurocut | 75 | 135 | 5 | |
| Elf | 60 | 140 | ||
| China Offense No:1 | 110 | 96 | 5 | |
| China Offense No:2 | 98 | 100 | 5 | |
| China Offense No:3 | 96 | 129 | 5 |
Source : Juic
JOOLA BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Speed |
Control |
Bending Strength |
Ply |
Wt. |
| Rosskopf Fire | 90 | 80 | 92 | 7 | 90-95 |
| Joola K3 | 95 | 85 | 90 | 7 | 80-90 |
| Joola K4 | 95 | 85 | 90 | 5 | 85-90 |
| Rosskopf Carbon | 94 | 80 | 98 | 3+2 | 85-90 |
| Fejer Konnerth OFF | 92 | 80 | 91 | 5 | 85-90 |
| Rosskopf Power | 89 | 80 | 89 | 5 | 80-85 |
| Joola K1 | 90 | 85 | 90 | 5 | 80-85 |
| Carbon Pro | 90 | 85 | 95 | 3+2 | 85-90 |
| Panther | 90 | 85 | 96 | 85-90 | |
| Joola K5 | 88 | 88 | 91 | 5 | 80-85 |
| Rossi Power Light | 85 | 86 | 90 | 5 | 65-70 |
| Cat | 89 | 88 | 96 | 80-85 | |
| K-ALL | 88 | 87 | 89 | 80-85 | |
| Fejer Konnerth ALL Light | 81 | 87 | 89 | 65-70 | |
| Rosskopf Allround | 78 | 90 | 90 | 5 | 80-85 |
| Rossi Junior | 78 | 90 | 90 | 75-80 | |
| Zolli Junior | 75 | 90 | 88 | 80-85 | |
| Defence | 70 | 98 | 93 | 75-80 | |
| Toni Hold | 65 | 100 | 88 | 5 | 85-90 |
Source : Joola
YASAKA BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Speed |
Control |
Wt. |
| Allround 40 | 15 | 17 | 85 |
| Extra | 15+ | 16 | 85 |
| Extra 3D | 16 | 16 | 83 |
| Offensif 40 | 17 | 16 | 88 |
| Balsa | 17 | 17 | 70 |
| Synergy 11 Ply | 18 | 15+ | 85 |
| Synergy 17 Ply | 19 | 15 | 88 |
| Sweeper Def | 11 | 19 | 82 |
| Dynamix 17 Ply | 19 | 15 | 88 |
Source : Yasaka
STIGA BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Class |
Speed |
Control |
Ply |
Weight |
| Titanium WRB | OFF+ | 140 | 45 | 5+2 | 90 gr |
| Titanium | OFF+ | 137 | 42 | 5+2 | 95 gr |
| Tube aliminium WRB | OFF+ | 135 | 48 | 5 | 86 gr |
| CarboKev WRB | OFF+ | 133 | 53 | 5+4 | 85 gr |
| CarboKev | OFF+ | 130 | 51 | 5+4 | 90 gr |
| Hybrid Wood | OFF+ | 129 | 63 | 9 | 75 gr |
| Super Carbon WRB | OFF+ | 129 | 52 | 5+2 | 85 gr |
| Titanium 5.4 WRB | OFF+ | 128 | 56 | 5+4 | 90 gr |
| Carbonix WRB | OFF+ | 128 | 60 | 5+2 | 80 gr |
| Tube Carbo WRB | OFF+ | 127 | 61 | 5 | 80 gr |
| Carbo Oversize 7.6 WRB | OFF+ | 125 | 60 | 7+6 | 90 gr |
| Titanium 5.4 | OFF+ | 123 | 61 | 5+4 | 95 gr |
| Optimum Carbo | OFF+ | 122 | 62 | 5+4 | 85 gr |
| Carbo 7.6 WRB | OFF+ | 121 | 62 | 7+6 | 92 gr |
| KevTech WRB | OFF+ | 120 | 56 | 5+2 | 80 gr |
| Optimum Seven | OFF+ | 120 | 63 | 7 | 85 gr |
| Clipper Oversize WRB | OFF+ | 119 | 50 | 7 | 95 gr |
| Kevtech | OFF+ | 116 | 54 | 5+2 | 85 gr |
| Clipper CR WRB | OFF+ | 113 | 58 | 7 | 80 gr |
| Clipper Wood WRB | OFF+ | 108 | 58 | 7 | 85 gr |
| Clipper Wood | OFF+ | 101 | 53 | 7 | 85 gr |
| Tube Offensive WRB | OFF | 99 | 64 | 5 | 86 gr |
| Optimum Plus | OFF | 95 | 65 | 5 | 84 gr |
| Optimum Sync | OFF | 94 | 75 | 5 | 85 gr |
| Offensive Oversize WRB | OFF | 85 | 60 | 5 | 90 gr |
| Tube Light WRB | OFF | 82 | 70 | 5 | 78 gr |
| Offensive Classic CR WRB | OFF | 80 | 68 | 5 | 85 gr |
| Energy WRB | OFF | 78 | 66 | 5 | 80 gr |
| Offensive Classic WRB | OFF | 77 | 68 | 5 | 80 gr |
| Offensive Classic | OFF | 73 | 63 | 5 | 90 gr |
| Tube Allround WRB | ALL+ | 73 | 73 | 5 | 80 gr |
| Allround Evolution | ALL+ | 72 | 65 | 5 | 85 gr |
| Allround Oversize WRB | ALL+ | 70 | 70 | 5 | 85 gr |
| Hypertec CR 35/45 | ALL+ | 65/67 | 80 | 5 | 80 gr |
| Allround CR WRB | ALL | 65 | 80 | 5 | 80 gr |
| Allround Classic WRB | ALL | 63 | 80 | 5 | 80 gr |
| Allround Classic | ALL | 58 | 75 | 5 | 85 gr |
| Tube Defensive WRB | DEF | 57 | 92 | 5 | 80 gr |
| Active | DEF | 31 | 91 | 5 | 95 gr |
Source : Stiga
TIBHAR BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Class |
Speed |
Control |
Ply |
Weight |
| H-1-9 | OFF | 10+ | 5- | 1 | 85-90 |
| Samsonov Carbon | OFF | 10 | 5+ | 5 | 90 |
| Triple Carbon | OFF | 10- | 6- | 11 | 95 |
| H-3-9 | OFF | 9+ | 6- | 3 | 85-90 |
| IV-T | OFF | 9+ | 6- | 6 | 90 |
| Rapid Carbon | OFF | 9+ | 6- | 7 | 80 |
| Power 40 | OFF | 9- | 7 | 7 | 85 |
| IV-S | OFF | 8+ | 7+ | 5 | 90 |
| Phantom X | OFF | 8+ | 8 | 9 | 85-90 |
| Dynamik 7 Contact | ALL | 8- | 7+ | 5 | 75-80 |
| Samsonov Premium Contact | OFF | 8- | 8 | 85 | |
| Fibrefeeling | ALL | 7+ | 8+ | 5+2 | 80-85 |
| P. Chila Off | OFF | 7+ | 8 | 5 | 75 |
| Samsonov Techno Power Contact | ALL | 7-/6- | 8-/9 | 4 | 80 |
| Allround Classic | ALL | 7- | 8+/- | 5 | 80 |
| Match | LEARNER | 7- | 6- | 5 | 90 |
| Lucjan Blaszczyk | ALL | 6+ | 9 | 5 | 90 |
| X-Press DHT | ALL | 6+ | 9+ | 5 | 75-80 |
| Smash | LEARNER | 6- | 7- | 4 | 85 |
| IV-C | DEF | 4- | 9+ | 3 | 85 |
| CO-S 3 | DEF | 3+ | 10- | 3 | 85 |
| Defense Plus | DEF | 3+ | 10 | 5 | 75 |
| Carbofibre | OFF | 9 | 6+ | 5+2 | 85-90 |
| Revolt | OFF | 8 | 8+ | 7 | 85-90 |
| Samsonov Alpha | OFF | 8 | 8- | 5 | 80 |
| Champ | LEARNER | 7 | 5 | 5 | 90 |
| IV-L | ALL | 7 | 9- | 4 | 85 |
| IV-L DHT | ALL | 7 | 9 | 4 | 85 |
| IV-L Light Contact | ALL | 7 | 8+ | 4 | 80 |
| P. Chila Swing | OFF | 7 | 8 | 5 | 70 |
| Samsonov Premium Junior | LEARNER | 7 | 5 | 5 | 70-75 |
| IV-L Balsa | ALL | 6 | 9+ | 6 | 70 |
| Samsonov Start | LEARNER | 5 | 8 | 4 | 85 |
Source : Tibhar
NITTAKU BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Class |
Speed |
Control |
Ply |
Thickness |
Weight |
| Titanbeat | OFF | 11.8 | 8 | 5/2TC | 5.9 | 87 |
| Feruku | OFF | 11.5 | 8.5 | 3 | 6.5 | 82 |
| Hi Power | OFF | 11.5 | 7.5 | 3/2C | 6.2 | 85 |
| KCZ | OFF | 11.5 | 8.3 | 5 | 5.6 | 85 |
| Noveliar | OFF | 11 | 8.5 | 5/2C | 5.8 | 92 |
| Tremendous | OFF | 11 | 9 | 5/2Z | 6.2 | 87 |
| Acoustic | OFF | 10.7 | 8.3 | 5 | 5.7 | 88 |
| Fillmea | OFF | 10.5 | 8.5 | 5/2C | 5.8 | 85 |
| Violin | OFF | 10.5 | 8.5 | 5 | 5.3 | 88 |
| Vioncello | OFF | 10.5 | 8.5 | 5 | 5.3 | 92 |
| Wang Nan | OFF | 10.5 | 7.5 | 5 | 6 | 90 |
| Ludeack | OFF | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 85 |
| Redshank | OFF | 10 | 8 | 5/2C | 5.6 | 80 |
| Rutisu | OFF | 10 | 7 | 3/2C | 5.5 | 85 |
| Wang Liqin | OFF | 10 | 8 | 5 | 6 | 90 |
| Survelian | OFF | 9.8 | 8.5 | 3/2C | 5.6 | 85 |
| Lonbaldia | OFF | 9.5 | 8.5 | 7 | 6.1 | 83 |
| Narcus | OFF | 9.5 | 7.5 | 5 | 7.1 | 80 |
| Runlox 5 | OFF | 9.5 | 8 | 5 | 5.6 | 87 |
| Septear | OFF | 9.5 | 8.5 | 7 | 6.7 | 85 |
| Shell Shock | OFF | 9.5 | 9 | 5 | 5.9 | 85 |
| Canaldy | ALL | 8.5 | 8.5 | 5 | 5.6 | 65 |
| Sanalion S | ALL | 8.5 | 8.8 | 5 | 6.4 | 78 |
| Shake OFF | OFF | 8.5 | 8 | 3/2C | 6.3 | 85 |
| Carbon Shake | ALL | 8 | 85 | 3/2C | 6.2 | 85 |
| Haneyoshi | ALL | 7.5 | 11 | 5 | 6.1 | 85 |
| Monophonic | ALL | 7.5 | 10 | 5/2F | 6.4 | 85 |
| Shake DEF | DEF | 5.5 | 10 | 5 | 6 | 90 |
| Jie Schoep | DEF | 4 | 10+ | 5 | 5.8 | 90 |
C=Carbon T=Titanium F=Fiber Z=Zairon
Source : Nittaku
ANDRO BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Speed |
Control |
Ply |
Wt. |
| Kinetic CF Carbon OFF+ | 97 | 90 | 7 | 85 |
| Kinetic CF Carbo Aramid OFF | 95 | 93 | 7 | 85 |
| S.C. Kinetic Explorer OFF+ | 94 | 92 | 85 | |
| Super Core Kinetic OFF+ | 94 | 91 | 6 | 80 |
| Kinetic CF Kevlar-Carbon OFF | 93 | 95 | 7 | 85 |
| J.M. Saive Kinetic OFF | 93 | 93 | 80 | |
| Super Core OFF+ | 92 | 89 | 80 | |
| Super Core Carbon OFF | 91 | 92 | 80 | |
| Super Core Kinetic OFF | 90 | 92 | 80 | |
| Kinetic CF Carbon OFF- | 89 | 96 | 7 | 85 |
| Super Core OFF | 89 | 90 | 80 | |
| J.M. Saive Kinetic OFF- | 87 | 95 | 80 | |
| Super Core OFF- | 86 | 93 | 80 | |
| Kinetic CF Titanium ALL+ | 85 | 97 | 7 | 85 |
| Super Core Kinetic ALL+ | 85 | 95 | 80 | |
| Super Core ALL+ | 84 | 95 | 75 | |
| Super Core Kinetic ALL | 82 | 97 | 6 | 80 |
| Super Core ALL | 81 | 96 | 75 | |
| S:C. Kinetic Glass Fibre ALL- | 72 | 97 | 7 | 85 |
| Super Core DEF | 72 | 96 | 80 |
Source : Andro
DONIC BLADE CHARACTERISTICS
|
Blade |
Class |
Speed |
Control |
Ply |
Weight |
Feel |
| Persson Dotec Carbokev | OFF+ | 10+ | 6+ | 5+2 | 80 | Hard |
| Carbo System OFF+ | OFF+ | 10+ | 6+ | 3+2 | 85 | Hard |
| Persson Power Carbon | OFF+ | 10+ | 6 | 7+2 | 90 | Hard |
| Persson Powerspeed | OFF+ | 10 | 5 | 7 | 90 | Hard |
| Persson Carbotec | OFF+ | 10 | 6+ | 7 | 90 | Hard |
| Baum Carrera Senso | OFF+ | 10 | 6- | 7 | 90 | Hard |
| Smirnov Ultra Carbon | OFF+ | 10 | 6+ | 5+2 | 90 | Hard - |
| Carbo System OFF | OFF | 10 | 7- | 5+2 | 85 | Hard |
| Persson Powerfibre Senso | OFF+ | 10- | 6+ | 5+2 | 85 | Hard - |
| Wosik Senso Carbon | OFF | 10- | 7- | 5+2 | 90 | Hard |
| Waldner Black Devil CB | OFF | 10- | 7 | 5+2 | 80 | Hard - |
| Carbo System OFF- | OFF | 10- | 7 | 5+2 | 85 | Hard |
| Waldner Dotec Hinoki | OFF | 9+ | 8- | 3 | 90 | Hard |
| Li Ping Kinex | OFF | 9+ | 7+ | 7 | 90 | Hard - |
| Opticon RS | OFF | 9+ | 7 | 5 | 80 | Hard |
| Waldner Dotec Carbon | OFF | 9+ | 7+ | 5+2 | 85 | Hard |
| Crisan Titanium | OFF | 9+ | 7+ | 5+2 | 85 | Hard |
| Baum Sawtec OFF | OFF | 9+ | 8+ | 5 | 85 | Hard - |
| Persson Impuls OFF | OFF | 9 | 7+ | 7 | 80 | Hard - |
| Persson Powerplay Senso V1 | OFF | 9 | 6+ | 7 | 80 | Hard - |
| Persson Dotec OFF | OFF | 9 | 7+ | 5+2 | 75 | Hard - |
| Waldner Dicon | OFF | 9- | 7- | 5 | 85 | Hard - |
| Dima Speedster | OFF | 9- | 7+ | 5 | 85 | Hard - |
| Enforce | OFF | 8+ | 8+ | 7 | 85 | Speed/Elastic |
| Persson Powerplay | OFF | 8+ | 6+ | 7 | 85 | Hard - |
| Waldner Senso Carbon | OFF | 8+ | 8 | 5+2 | 85 | Speed/Elastic |
| Waldner Diablo Senso | OFF | 8+ | 8- | 3+2 | 85 | Speed/Elastic |
| Persson Powerplay Senso V2 | OFF | 8+ | 7 | 7 | 80 | Hard - |
| Opticon | OFF | 8+ | 8 | 5 | 80 | Hard - |
| Waldner Dotec AR | ALL | 8+ | 8 | 5+2 | 70 | Hard - |
| Dima Sawtec AR | ALL | 8 | 8+ | 5 | 85 | Hard - |
| Waldner Senso V1 | ALL | 8 | 7+ | 5 | 85 | Speed/Elastic |
| Waldner Impuls AR | ALL | 8 | 8+ | 7 | 80 | Speed/Elastic |
| Cayman | ALL | 8- | 8 | 5 | 70 | Hard |
| Appelgren DOTEC Control | ALL | 7+ | 9 | 7 | 70 | Hard - |
| Waldner Senso V2 | ALL | 7+ | 8 | 5 | 85 | Speed/Elastic |
| Persson Power Allround | ALL | 7+ | 7+ | 5 | 85 | Speed/Elastic |
| Persson Youngstar | ALL | 7 | 7- | 5 | 75 | Speed/Elastic |
| Appelgren Allplay Senso V1 | ALL | 7 | 8+ | 5 | 80 | Control/Elastic |
| Integra | ALL | 6+ | 8 | 5 | 80 | Speed/Elastic |
| Waldner Allplay | ALL | 6+ | 8+ | 5 | 85 | Control/Elastic |
| Appelgren Allplay | ALL | 6+ | 8+ | 5 | 80 | Control/Elastic |
| Appelgren Allplay Senso V2 | ALL | 6+ | 9 | 5 | 80 | Control/Elastic |
| Waldner Youngstar | ALL | 6+ | 7+ | 5 | 75 | Control/Elastic |
| Testra | ALL | 6+ | 7+ | 5 | 80 | Control/Elastic |
| SSTRAIT X-5 | ALL | 6 | 8- | 5 | 80 | Control/Elastic |
| Defplay Senso | DEF | 5 | 10 | 5 | 85 | Control/Elastic |
| Defplay Senso Classic | DEF | 4+ | 10+ | 6 | 70 | Elastic |
Source : Donic
다음검색
스크랩 원문 :
국민생활체육익산시탁구연합회