시 도비례대표(당선권)의원 후보자 추천상담안내
전화주시면 상담 및 자료우편 메일로 보내드립니다. junhanja@hanmail.net
우편 서울 동대문우체국사서함 13호 상담 010 2282 1255
전북 시·군의회의원선거구별 의원정수
위원회명 | 선거명 | 선거구수 | 정수 | 등록 예비후보자수 | 경쟁률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | |||||
합계 | 71 | 173 | 392 | 387 | 5 | 2.2:1 | |
전주시완산구 | 소계 | 7 | 16 | 39 | 38 | 1 | 2.4:1 |
전주시가선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
전주시나선거구 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3.0:1 | |
전주시다선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
전주시라선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
전주시마선거구 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.7:1 | |
전주시바선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
전주시사선거구 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.0:1 | |
전주시덕진구 | 소계 | 6 | 14 | 34 | 34 | 0 | 2.4:1 |
전주시아선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
전주시자선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
전주시차선거구 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.7:1 | |
전주시카선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
전주시타선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
전주시파선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
군산시 | 소계 | 8 | 21 | 41 | 41 | 0 | 2.0:1 |
군산시가선거구 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.0:1 | |
군산시나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
군산시다선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
군산시라선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
군산시마선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
군산시바선거구 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.0:1 | |
군산시사선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
군산시아선거구 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0:1 | |
익산시 | 소계 | 8 | 22 | 62 | 60 | 2 | 2.7:1 |
익산시가선거구 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 5.0:1 | |
익산시나선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
익산시다선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
익산시라선거구 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2.7:1 | |
익산시마선거구 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2.7:1 | |
익산시바선거구 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.7:1 | |
익산시사선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
익산시아선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
정읍시 | 소계 | 7 | 15 | 37 | 37 | 0 | 2.5:1 |
정읍시가선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
정읍시나선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
정읍시다선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
정읍시라선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
정읍시마선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
정읍시바선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
정읍시사선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
남원시 | 소계 | 6 | 14 | 32 | 31 | 1 | 2.2:1 |
남원시가선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
남원시나선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
남원시다선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
남원시라선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
남원시마선거구 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.5:1 | |
남원시바선거구 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.7:1 | |
김제시 | 소계 | 5 | 12 | 36 | 35 | 1 | 2.9:1 |
김제시가선거구 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3.7:1 | |
김제시나선거구 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.0:1 | |
김제시다선거구 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4.0:1 | |
김제시라선거구 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.0:1 | |
김제시마선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
완주군 | 소계 | 4 | 9 | 16 | 16 | 0 | 1.8:1 |
완주군가선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
완주군나선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
완주군다선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
완주군라선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
진안군 | 소계 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 2.7:1 |
진안군가선거구 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 | |
진안군나선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
무주군 | 소계 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1.3:1 |
무주군가선거구 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.3:1 | |
무주군나선거구 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.3:1 | |
장수군 | 소계 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1.7:1 |
장수군가선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
장수군나선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
임실군 | 소계 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 1.4:1 |
임실군가선거구 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5:1 | |
임실군나선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
임실군다선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
순창군 | 소계 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 2.6:1 |
순창군가선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
순창군나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
순창군다선거구 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 | |
고창군 | 소계 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.0:1 |
고창군가선거구 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.7:1 | |
고창군나선거구 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0:1 | |
고창군다선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
고창군라선거구 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0:1 | |
부안군 | 소계 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | 2.7:1 |
부안군가선거구 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 | |
부안군나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
부안군다선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
부안군라선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 |
첨부파일첨부된 파일이 1개 있습니다.
다음검색