시 도비례대표(당선권)의원 후보자 추천상담안내
전화주시면 상담 및 자료우편 메일로 보내드립니다. junhanja@hanmail.net
우편 서울 동대문우체국사서함 13호 상담 010 2282 1255
전남 도의회의원선거구별 후보자 등록수
위원회명 | 선거명 | 선거구수 | 정수 | 등록 예비후보자수 | 경쟁률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | |||||
합계 | 52 | 52 | 173 | 171 | 2 | 3.3:1 | |
목포시 | 소계 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 3.0:1 |
목포시제1선거구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0:1 | |
목포시제2선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
목포시제3선거구 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.0:1 | |
목포시제4선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
목포시제5선거구 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.0:1 | |
여수시 | 소계 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 3.7:1 |
여수시제1선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
여수시제2선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
여수시제3선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
여수시제4선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
여수시제5선거구 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.0:1 | |
여수시제6선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
순천시 | 소계 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 3.8:1 |
순천시제1선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
순천시제2선거구 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.0:1 | |
순천시제3선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
순천시제4선거구 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.0:1 | |
순천시제5선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
나주시 | 소계 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4.5:1 |
나주시제1선거구 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.0:1 | |
나주시제2선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
광양시 | 소계 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2.7:1 |
광양시제1선거구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0:1 | |
광양시제2선거구 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.0:1 | |
광양시제3선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
담양군 | 소계 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 |
담양군제1선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
담양군제2선거구 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.0:1 | |
장성군 | 소계 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 |
장성군제1선거구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0:1 | |
장성군제2선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
곡성군 | 소계 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 |
곡성군선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
구례군 | 소계 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 |
구례군선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
고흥군 | 소계 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 |
고흥군제1선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
고흥군제2선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
보성군 | 소계 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 |
보성군제1선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
보성군제2선거구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0:1 | |
화순군 | 소계 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4.5:1 |
화순군제1선거구 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.0:1 | |
화순군제2선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
장흥군 | 소계 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5.5:1 |
장흥군제1선거구 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5.0:1 | |
장흥군제2선거구 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.0:1 | |
강진군 | 소계 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 |
강진군제1선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
강진군제2선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
완도군 | 소계 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5.0:1 |
완도군제1선거구 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6.0:1 | |
완도군제2선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
해남군 | 소계 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 |
해남군제1선거구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0:1 | |
해남군제2선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
진도군 | 소계 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 |
진도군선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
영암군 | 소계 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 |
영암군제1선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
영암군제2선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
무안군 | 소계 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 |
무안군제1선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
무안군제2선거구 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0:1 | |
영광군 | 소계 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 |
영광군제1선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 | |
영광군제2선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
함평군 | 소계 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 |
함평군제1선거구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0:1 | |
함평군제2선거구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0:1 | |
신안군 | 소계 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5.0:1 |
신안군제1선거구 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7.0:1 | |
신안군제2선거구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0:1 |
첨부파일첨부된 파일이 1개 있습니다.
다음검색