시 도비례대표(당선권)의원 후보자 추천상담안내
전화주시면 상담 및 자료우편 메일로 보내드립니다. junhanja@hanmail.net
우편 서울 동대문우체국사서함 13호 상담 010 2282 1255
경북 시·군의회의원 선거구별 예비후보자등록 상황
위원회명 | 선거명 | 선거구수 | 정수 | 등록 예비후보자수 | 경쟁률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 등록 | 사퇴/사망/등록무효 | |||||
합계 | 102 | 247 | 569 | 563 | 6 | 2.3:1 | |
포항시북구 | 소계 | 5 | 14 | 35 | 35 | 0 | 2.5:1 |
포항시가선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
포항시나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
포항시다선거구 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 | |
포항시라선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
포항시마선거구 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.7:1 | |
포항시남구 | 소계 | 6 | 14 | 40 | 39 | 1 | 2.8:1 |
포항시바선거구 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4.0:1 | |
포항시사선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
포항시아선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
포항시자선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
포항시차선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
포항시카선거구 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.0:1 | |
울릉군 | 소계 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.8:1 |
울릉군가선거구 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.8:1 | |
울릉군나선거구 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0:1 | |
경주시 | 소계 | 8 | 18 | 47 | 47 | 0 | 2.6:1 |
경주시가선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
경주시나선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
경주시다선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
경주시라선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
경주시마선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
경주시바선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
경주시사선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
경주시아선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
김천시 | 소계 | 6 | 15 | 36 | 35 | 1 | 2.3:1 |
김천시가선거구 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2.7:1 | |
김천시나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
김천시다선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
김천시라선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
김천시마선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
김천시바선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
안동시 | 소계 | 8 | 16 | 33 | 33 | 0 | 2.1:1 |
안동시가선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
안동시나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
안동시다선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
안동시라선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
안동시마선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
안동시바선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
안동시사선거구 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5:1 | |
안동시아선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
구미시 | 소계 | 8 | 20 | 50 | 50 | 0 | 2.5:1 |
구미시가선거구 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 | |
구미시나선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
구미시다선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
구미시라선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
구미시마선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
구미시바선거구 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.7:1 | |
구미시사선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
구미시아선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
영주시 | 소계 | 6 | 12 | 30 | 30 | 0 | 2.5:1 |
영주시가선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
영주시나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
영주시다선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
영주시라선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
영주시마선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
영주시바선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
영천시 | 소계 | 4 | 10 | 23 | 22 | 1 | 2.2:1 |
영천시가선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
영천시나선거구 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.7:1 | |
영천시다선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
영천시라선거구 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.0:1 | |
상주시 | 소계 | 6 | 15 | 25 | 25 | 0 | 1.7:1 |
상주시가선거구 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
상주시나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
상주시다선거구 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.3:1 | |
상주시라선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
상주시마선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
상주시바선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
문경시 | 소계 | 4 | 9 | 19 | 18 | 1 | 2.0:1 |
문경시가선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
문경시나선거구 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3.0:1 | |
문경시다선거구 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0:1 | |
문경시라선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
예천군 | 소계 | 4 | 8 | 15 | 15 | 0 | 1.9:1 |
예천군가선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
예천군나선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
예천군다선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
예천군라선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
경산시 | 소계 | 5 | 13 | 32 | 32 | 0 | 2.5:1 |
경산시가선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
경산시나선거구 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5:1 | |
경산시다선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
경산시라선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
경산시마선거구 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.0:1 | |
청도군 | 소계 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0.8:1 |
청도군가선거구 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.3:1 | |
청도군나선거구 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.3:1 | |
고령군 | 소계 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 2.0:1 |
고령군가선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
고령군나선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
성주군 | 소계 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 2.7:1 |
성주군가선거구 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 | |
성주군나선거구 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0:1 | |
성주군다선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
칠곡군 | 소계 | 4 | 9 | 19 | 19 | 0 | 2.1:1 |
칠곡군가선거구 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3.0:1 | |
칠곡군나선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
칠곡군다선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
칠곡군라선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
군위군 | 소계 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1.2:1 |
군위군가선거구 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.0:1 | |
군위군나선거구 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.3:1 | |
의성군 | 소계 | 5 | 11 | 24 | 24 | 0 | 2.2:1 |
의성군가선거구 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2.0:1 | |
의성군나선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
의성군다선거구 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5:1 | |
의성군라선거구 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0:1 | |
의성군마선거구 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4.0:1 | |
청송군 | 소계 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 2.3:1 |
청송군가선거구 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.3:1 | |
청송군나선거구 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3.3:1 | |
영양군 | 소계 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 | 2.3:1 |
영양군가선거구 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2.3:1 | |
영양군나선거구 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.3:1 | |
영덕군 | 소계 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1.7:1 |
영덕군가선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
영덕군나선거구 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.7:1 | |
봉화군 | 소계 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 3.6:1 |
봉화군가선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
봉화군나선거구 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4.5:1 | |
봉화군다선거구 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.0:1 | |
울진군 | 소계 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 4.0:1 |
울진군가선거구 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5:1 | |
울진군나선거구 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4.5:1 | |
울진군다선거구 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4.0:1 |
첨부파일첨부된 파일이 1개 있습니다.
다음검색