번호 | 성명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
1 | 강봉선 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | ||||||||||
30,000 | ||||||||||||||
2 | 강지화 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 완납 |
120,000 | ||||||||||||||
3 | 기세찬 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||||||||||
30,000 | ||||||||||||||
4 | 김 선 | 12/26 | 2/22 | 2/22 | 4/23 | 4/23 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 10/15 | |||
10,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 10,000 | ||||||||||
5 | 김광선 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 완납 |
80,000 | 40,000 | |||||||||||||
6 | 김광열 | 1/27 | 2/22 | 6/20 | 7/19 | 7/19 | 7/19 | 8/20 | 8/20 | 9/17 | ||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
7 | 김영옥 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 완납 |
120,000 | ||||||||||||||
8 | 김옥경 | 12/30 | 1/26 | 2/29 | 3/30 | 4/30 | 5/29 | 7/2 | 7/30 | 8/30 | 10/2 | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
9 | 김옥려 | 12/26 | 1/27 | 2/22 | 3/24 | 4/23 | 6/20 | 5/21 | 7/19 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | ||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
10 | 김종국 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | |||||||
60,000 | ||||||||||||||
11 | 김종윤 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 4/23 | 완납 |
120,000 | ||||||||||||||
12 | 김종화 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | |||||||||
40,000 | ||||||||||||||
13 | 김주미 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | |||||||||
40,000 | ||||||||||||||
14 | 김지자 | 1/27 | 2/22 | 2/22 | 4/23 | |||||||||
10,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||||
15 | 김춘자 | 1/25 | 2/27 | 3/27 | 4/27 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/27 | 9/27 | ||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
16 | 김치자 | 4/16 | 2/11 | 2/11 | ||||||||||
10,000 | 20,000 | |||||||||||||
17 | 김향순 | 1/25 | 2/27 | 3/27 | 4/27 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/27 | 9/27 | ||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
18 | 김형태 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 완납 |
80,000 | 40,000 | |||||||||||||
19 | 김혜경 | 12/26 | 2/22 | 2/22 | 3/24 | 4/23 | 7/19 | 7/19 | 7/19 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | ||
10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
20 | 노경희 | 3/14 | 3/14 | 3/14 | 9/18 | 9/18 | 9/18 | 9/18 | 9/18 | |||||
30,000 | 50,000 | |||||||||||||
21 | 류순옥 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||||||||
30,000 | ||||||||||||||
22 | 류왕순 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 완납 |
120,000 | ||||||||||||||
23 | 류인숙 | 1/31 | 2/29 | 4/2 | 4/30 | 5/31 | 7/2 | 7/31 | 8/31 | 10/2 | ||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
24 | 무주심 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 7/19 | 8/20 | 8/20 | ||||
30,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |||||||||||
25 | 문경실 | 2/15 | 2/15 | 5/29 | 5/29 | |||||||||
20,000 | 20,000 | |||||||||||||
26 | 민현식 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 완납 |
120,000 | ||||||||||||||
27 | 박승환 | 1/17 | 2/22 | 3/22 | 4/23 | 5/22 | 6/22 | 7/23 | 8/22 | 9/24 | 10/22 | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
28 | 박양자 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 완납 |
60,000 | 60,000 | |||||||||||||
29 | 박정은 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||||||||
30,000 | ||||||||||||||
30 | 서광구 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 완납 |
30,000 | 90,000 | |||||||||||||
31 | 서지민 | 1/2 | 1/2 | 3/13 | 3/13 | 5/1 | 5/1 | 7/5 | 7/5 | 9/21 | 9,21 | |||
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
32 | 송주의 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | |||||||
60,000 | ||||||||||||||
33 | 원흥복 | 1/27 | 2/22 | 2/22 | 3/24 | 4/23 | 6/20 | 5/21 | 8/20 | 10/15 | 10/15 | |||
10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |||||||
34 | 유재연 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 6/20 | 6/20 | 5/21 | 5/21 | 7/19 | 7/19 | 9/17 | 9/17 | 10/15 | |
30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
35 | 윤경자 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 완납 |
120,000 | ||||||||||||||
36 | 윤용숙 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 완납 |
1백만원 | ||||||||||||||
37 | 이금순 | 1/27 | 1/27 | |||||||||||
20,000 | ||||||||||||||
38 | 이복기 | 11/12/26 | 탈퇴 | |||||||||||
10,000 | ||||||||||||||
39 | 이수경 | 12/29 | 12/29 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 10/15 | 10/15 | ||
20,000 | 70,000 | 20,000 | ||||||||||||
40 | 이순구 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 6/20 | 6/20 | 5/21 | 5/21 | 7/19 | 7/19 | 9/17 | 9/17 | 10/15 | 완납 |
30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
41 | 이심구 | 12/26 | 1/27 | 2/22 | 3/24 | 4/23 | 탈퇴 | |||||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
42 | 이순준 | 12/26 | 1/27 | 2/22 | 3/24 | 4/23 | 6/20 | 5/21 | 7/19 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | ||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
43 | 이영우 | 1/17 | 2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/18 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
44 | 이정식 | 12/26 | 1/27 | 2/22 | 4/23 | 4/23 | 6/20 | 6/20 | ||||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
45 | 정영숙 | 12/26 | 1/27 | 2/22 | 2/22 | 4/23 | 5/21 | 7/19 | 7/19 | 8/20 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 완납 |
10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | |||||||
46 | 정옥순 | 2/15 | 2/15 | 2/15 | 2/15 | 2/15 | 2/15 | 8/20 | 8/20 | 10/15 | 10/15 | |||
60,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
47 | 최승오 | 1/2 | 1/2 | 3/13 | 3/13 | 5/1 | 5/1 | 7/5 | 7/5 | 9/21 | 9/21 | |||
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
48 | 하연희 | 1/27 | 2/22 | 4/23 | 5/21 | 6/20 | 8/20 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | ||||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
49 | 최희숙 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 완납 |
60,000 | 60,000 | |||||||||||||
50 | 한선희 | 1/2 | 1/2 | 3/13 | 3/13 | 5/1 | 5/1 | 7/5 | 7/5 | 9/21 | 9/21 | |||
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
51 | 허복영 | 11/12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/3 | 완납 |
120,000 | ||||||||||||||
52 | 홍명자 | 1/17 | 2/14 | 3/5 | 4/5 | 5/7 | 6/5 | 7/5 | 8/16 | 9/21 | 10/5 | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
53 | 홍양주 | 1/25 | 2/16 | 3/16 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
54 | 황창숙 | 1/27 | 2/2 | 3/24 | 6/20 | 6/20 | 7/19 | 8/20 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
다음검색