CAFE

대회 경기결과

제2회 금강주택배 26. 6. 17 2부

작성자JMPN|작성시간26.06.17|조회수9,703 목록 댓글 0

제2회 금강주택배 26. 6. 17 2부 성적

 

업데이트 시각 : 19:05

제2회 금강주택배 전국중·고등학생 골프대회
2026년 6월 17일 수요일19:05
남자부
순위이름학교성적
1 김도윤 / 090212  서울자동차고 267 (33,34) 4.4.3.4.3.4.4.2.5 (33) 5.4.3.3.4.3.4.4.4 (34)예선통과
2 신재욱 / 090504  신성고 268 (34,34) 4.3.4.5.3.5.4.2.4 (34) 5.4.3.4.4.3.5.2.4 (34)예선통과
3 박성빈 / 120125  신성중 269 (35,34) 4.4.4.6.3.4.3.3.4 (35) 5.4.3.3.4.4.5.2.4 (34)예선통과
4 김희건 / 110113  서야중 369 (35,34) 4.3.4.5.3.4.5.3.4 (35) 4.4.3.5.4.4.4.2.4 (34)예선통과
5 주하성 / 100605  함평골프고 169 (35,34) 4.4.4.3.4.4.3.3.6 (35) 4.5.2.4.4.4.4.3.4 (34)예선통과
6 상현준 / 081204  경신고 369 (34,35) 3.3.4.5.3.5.4.3.4 (34) 5.5.3.4.4.4.4.3.3 (35)예선통과
7 한태온 / 091206  서울자동차고 170 (35,35) 5.4.4.5.3.5.3.2.4 (35) 5.4.4.3.4.4.4.3.4 (35)예선통과
8 김호연 / 110614  도래울중 370 (35,35) 3.4.5.5.3.4.4.3.4 (35) 5.3.3.4.4.4.5.3.4 (35)예선통과
9 윤태웅 / 130104  세종중 171 (39,32) 4.4.4.5.4.6.5.3.4 (39) 5.3.2.4.3.5.4.2.4 (32)예선통과
10 남호재 / 090320  마산중앙고 171 (38,33) 4.5.5.5.3.4.4.4.4 (38) 5.3.2.4.4.4.4.3.4 (33)예선통과
11 노성민 / 080620  소담고 371 (37,34) 5.4.4.5.3.6.4.3.3 (37) 5.4.3.4.3.5.4.2.4 (34)예선통과
12 이서준 / 080212  동래방송통신고 371 (36,35) 4.4.4.5.3.6.3.3.4 (36) 5.4.2.4.4.5.4.3.4 (35)예선통과
13 이선물 / 100718  개금고 171 (35,36) 4.4.4.5.3.5.4.2.4 (35) 5.3.3.5.4.4.5.3.4 (36)예선통과
14 김동운 / 081210  수성방송통신고 372 (37,35) 4.4.4.5.3.5.5.2.5 (37) 5.4.3.4.4.3.5.3.4 (35)예선통과
15 서동재 / 080419  신흥고 372 (36,36) 3.4.4.5.4.5.3.4.4 (36) 5.4.3.5.4.4.4.3.4 (36)예선통과
16 장호태 / 080607  원주방송통신고 372 (34,38) 4.4.3.6.3.3.4.2.5 (34) 5.5.3.5.4.4.5.3.4 (38)예선통과
17 김민성 / 090222  충주방송통신고 172 (32,40) 3.3.4.4.4.4.3.3.4 (32) 5.4.3.4.5.5.6.4.4 (40)예선통과
18 박찬형 / 080905  제물포방송통신고 373 (37,36) 4.5.4.5.3.5.4.3.4 (37) 6.4.3.4.3.5.4.3.4 (36)예선통과
19 이석권 / 100115  제물포방송통신고 173 (37,36) 4.4.4.5.2.5.5.3.5 (37) 7.4.2.4.3.4.5.3.4 (36)예선통과
20 정중원 / 090221  제물포방송통신고 273 (37,36) 4.6.4.4.3.5.5.3.3 (37) 5.4.3.5.3.4.5.3.4 (36)예선통과
21 김규성 / 090119  원주방송통신고 273 (37,36) 4.4.4.4.3.7.3.3.5 (37) 5.3.3.4.3.6.5.3.4 (36)예선통과
22 정승현 / 101008  제물포방송통신고 173 (36,37) 4.5.4.5.2.5.4.3.4 (36) 6.5.3.4.5.4.4.3.3 (37)예선통과
23 김태휘 / 100401  동래방송통신고 173 (36,37) 3.3.4.4.4.5.5.3.5 (36) 5.4.3.5.4.4.5.3.4 (37)예선통과
24 김태영 / 120128  남산중 273 (36,37) 3.4.4.5.3.5.4.3.5 (36) 6.3.3.4.5.4.5.3.4 (37)예선통과
25 오승민 / 100718  전주방송통신고 174 (38,36) 4.4.4.4.3.6.4.3.6 (38) 4.3.2.4.4.6.6.4.3 (36)예선통과
26 이승후 / 110224  동아중 374 (37,37) 4.4.3.6.3.6.4.3.4 (37) 5.5.3.4.4.5.4.4.3 (37)예선통과
27 정희준 / 120917  신성중 274 (37,37) 3.4.5.5.4.4.4.3.5 (37) 5.4.3.5.4.5.4.4.3 (37)예선통과
28 오현준 / 100511  창현고 174 (37,37) 3.4.4.5.4.4.5.3.5 (37) 6.3.3.4.5.4.5.3.4 (37)예선통과
29 정이든 / 090426  만경고 274 (37,37) 4.4.5.5.3.4.5.3.4 (37) 5.4.3.4.4.4.5.3.5 (37)예선통과
30 배명현 / 080229  울산경의고 374 (36,38) 3.4.4.5.3.4.5.3.5 (36) 5.4.3.5.5.4.5.3.4 (38)예선통과
31 곽태원 / 090330  천안중앙방송통신고 275 (38,37) 3.5.4.6.3.6.4.3.4 (38) 6.4.3.4.4.4.5.3.4 (37)
32 최유준 / 100407  신성고 175 (38,37) 4.4.5.4.4.5.5.3.4 (38) 5.5.3.4.3.4.5.3.5 (37)
33 강권 / 080810  여수공업고 375 (38,37) 4.4.4.5.3.5.5.3.5 (38) 5.4.3.4.3.6.5.3.4 (37)
34 황원준 / 120501  동아중 175 (38,37) 4.4.5.5.3.5.4.4.4 (38) 5.4.3.5.4.3.5.4.4 (37)
35 김민준 / 120326  청안중 275 (38,37) 4.4.5.5.3.4.4.3.6 (38) 5.4.3.4.4.4.5.4.4 (37)
36 정대원 / 111012  만경중 375 (37,38) 4.4.3.5.3.5.4.4.5 (37) 6.4.3.4.4.4.6.2.5 (38)
37 구태희 / 110302  삼천포제일중 375 (37,38) 5.4.4.4.3.6.3.3.5 (37) 5.4.4.4.4.4.5.3.5 (38)
38 윤선후 / 080313  창원남고 375 (36,39) 4.4.5.5.2.5.3.4.4 (36) 6.5.3.5.4.6.4.2.4 (39)
39 이태민 / 090211  신성고 275 (35,40) 4.3.4.4.4.6.4.3.3 (35) 6.5.5.4.5.3.5.3.4 (40)
40 임승헌 / 100621  울산산업고 175 (35,40) 3.5.5.4.3.5.4.2.4 (35) 5.4.3.4.4.6.6.3.5 (40)
41 김바울 / 121112  고운중 276 (39,37) 4.4.4.5.4.5.4.5.4 (39) 5.4.3.4.4.4.5.3.5 (37)
42 송시윤 / 100508  서울자동차고 176 (37,39) 3.5.4.5.3.6.4.3.4 (37) 6.5.4.4.4.3.6.3.4 (39)
43 김경림 / 100325  원주방송통신고 176 (37,39) 4.5.4.4.3.5.5.3.4 (37) 5.5.3.4.5.6.4.3.4 (39)
44 이정호 / 100908  동화고 176 (37,39) 4.4.4.5.3.3.6.3.5 (37) 5.4.3.5.3.4.6.4.5 (39)
45 박준영 / 080901  경기고 376 (36,40) 4.4.4.5.3.5.4.3.4 (36) 8.4.3.4.4.5.6.3.3 (40)
46 김건율 / 130930  청명중 176 (36,40) 4.3.3.5.3.5.5.2.6 (36) 6.4.3.5.4.4.6.3.5 (40)
47 임승준 / 130213  마곡하늬중 177 (41,36) 3.4.4.5.5.7.5.3.5 (41) 4.4.3.4.4.4.5.3.5 (36)
48 김건훈 / 100809  신성고 177 (40,37) 4.4.5.5.3.7.4.4.4 (40) 6.3.4.5.4.4.4.3.4 (37)
49 성현규 / 090615  함평골프고 277 (39,38) 4.5.4.5.4.5.4.3.5 (39) 6.3.3.4.4.5.6.3.4 (38)
50 전태경 / 111113  신성중 377 (39,38) 4.4.5.5.3.5.5.3.5 (39) 5.4.2.6.4.4.5.3.5 (38)
51 김결 / 090703  수성방송통신고 277 (38,39) 4.5.4.6.3.4.4.4.4 (38) 6.4.2.5.4.5.5.3.5 (39)
52 박수호 / 121105  양청중 277 (37,40) 4.4.5.5.2.5.4.4.4 (37) 6.6.2.5.4.4.5.4.4 (40)
53 강준구 / 120516  한들물빛중 277 (36,41) 4.5.4.4.3.5.4.3.4 (36) 6.4.4.5.4.6.5.3.4 (41)
54 권서율 / 111005  백현중 377 (36,41) 4.4.4.5.4.4.4.3.4 (36) 4.4.3.5.5.6.6.4.4 (41)
55 이희준 / 120411  청덕중 278 (39,39) 4.4.4.6.3.5.4.3.6 (39) 6.5.3.5.4.4.5.3.4 (39)
56 유태경 / 090811  광탄고 278 (39,39) 3.4.5.6.3.5.5.3.5 (39) 5.5.4.4.4.4.4.5.4 (39)
57 함서준 / 120827  동광중 278 (39,39) 5.4.4.6.3.5.4.3.5 (39) 5.4.3.4.4.5.7.3.4 (39)
58 임재민 / 091031  만경고 278 (39,39) 4.5.4.5.5.6.3.3.4 (39) 4.5.3.6.3.4.4.3.7 (39)
59 진호영 / 090103  충주방송통신고 278 (38,40) 6.5.4.6.3.5.3.3.3 (38) 6.6.3.4.5.4.5.3.4 (40)
60 전민찬 / 100916  군산제일고 178 (38,40) 4.4.4.5.2.6.4.4.5 (38) 6.5.3.4.4.5.5.3.5 (40)
61 문정빈 / 121119  영신중 278 (38,40) 4.5.6.5.3.5.4.3.3 (38) 6.4.3.7.4.4.4.3.5 (40)
62 권율 / 100818  수성방송통신고 178 (37,41) 4.4.4.5.3.4.4.4.5 (37) 5.4.2.5.4.5.6.4.6 (41)
63 이준해 / 081204  호원방송통신고 378 (35,43) 5.4.4.5.3.4.3.3.4 (35) 7.4.4.7.5.4.6.3.3 (43)
64 조하준 / 110903  쌍용중 379 (41,38) 5.5.5.5.4.5.4.3.5 (41) 5.4.3.6.4.5.4.3.4 (38)
65 박지원 / 090605  영동산업과학고 279 (41,38) 4.5.5.6.4.5.4.4.4 (41) 6.4.2.4.3.5.6.3.5 (38)
66 강지훈 / 130530  득량중 180 (43,37) 4.5.5.5.4.7.4.3.6 (43) 6.4.3.4.4.4.5.3.4 (37)
67 차유영 / 090905  함평골프고 280 (40,40) 5.5.5.5.3.6.4.3.4 (40) 6.4.3.5.3.5.5.4.5 (40)
68 최범희 / 090920  신흥고 280 (39,41) 4.5.5.6.4.4.3.4.4 (39) 6.5.4.4.5.4.5.4.4 (41)
69 우현우 / 081021  이포고 380 (39,41) 5.5.4.7.3.5.3.3.4 (39) 5.4.4.6.4.5.5.2.6 (41)
70 류준희 / 090408  망포고 280 (39,41) 4.5.4.5.3.5.4.4.5 (39) 4.5.3.5.5.5.5.4.5 (41)
71 정예성 / 090414  호원방송통신고 280 (38,42) 4.5.4.6.2.5.4.4.4 (38) 8.4.3.4.4.4.7.3.5 (42)
72 김선호 / 090516  함평골프고 280 (38,42) 3.4.4.6.3.5.4.5.4 (38) 6.3.5.4.6.5.5.3.5 (42)
73 김준우 / 130806  문정중 181 (42,39) 4.5.5.7.3.7.4.3.4 (42) 5.4.4.4.4.5.5.3.5 (39)
74 민준휘 / 100618  수성방송통신고 181 (42,39) 4.4.4.5.4.8.4.3.6 (42) 6.4.2.4.4.5.5.3.6 (39)
75 김동해 / 110509  사동중 381 (41,40) 4.4.5.6.5.5.4.3.5 (41) 5.5.4.4.4.5.5.3.5 (40)
76 강율 / 121106  유성중 282 (42,40) 4.7.5.6.3.4.4.4.5 (42) 5.5.4.4.4.5.5.4.4 (40)
77 이재엽 / 080916  상동방송통신고 382 (41,41) 4.5.5.5.5.5.5.3.4 (41) 5.4.5.6.4.5.6.2.4 (41)
78 신경준 / 080919  세경고 382 (41,41) 6.4.5.5.3.5.4.4.5 (41) 4.5.3.5.4.5.7.3.5 (41)
79 유이준 / 080519  동래방송통신고 282 (40,42) 6.4.5.5.3.4.5.4.4 (40) 6.6.3.5.4.5.6.3.4 (42)
80 김남휘 / 080121  제물포방송통신고 382 (40,42) 4.4.5.6.3.5.5.3.5 (40) 6.4.3.5.4.6.5.3.6 (42)
81 차성은 / 121224  동광중 282 (39,43) 5.4.5.5.4.5.3.3.5 (39) 6.5.4.5.4.7.5.3.4 (43)
82 김세현 / 100420  영신고 182 (39,43) 5.6.4.5.2.5.4.3.5 (39) 6.5.3.5.3.4.5.6.6 (43)
83 최규환 / 060228  천안중앙방송통신고 383 (42,41) 5.5.4.6.4.5.4.4.5 (42) 6.5.3.4.4.5.5.3.6 (41)
84 이도현 / 091111  대전방송통신고 283 (41,42) 4.6.4.5.4.6.4.3.5 (41) 6.5.3.5.5.6.6.2.4 (42)
85 김지훈 / 010527  만경고 183 (41,42) 4.4.6.5.3.5.5.3.6 (41) 6.4.3.7.4.4.6.3.5 (42)
86 양승준 / 091107  대연고 283 (40,43) 4.5.4.5.4.5.5.3.5 (40) 9.4.3.5.3.5.5.4.5 (43)
87 김하율 / 101018  수성방송통신고 183 (37,46) 4.4.4.6.3.5.4.3.4 (37) 7.4.4.4.5.6.7.4.5 (46)
88 전시언 / 130104  늘푸른중 284 (45,39) 4.6.4.7.4.7.4.4.5 (45) 5.4.3.6.4.4.5.3.5 (39)
89 박현우 / 111115  동영중 384 (44,40) 5.6.5.7.4.5.3.4.5 (44) 5.4.4.4.4.5.6.3.5 (40)
90 정찬호 / 090310  창원남고 284 (42,42) 6.5.4.6.4.5.4.4.4 (42) 6.5.3.6.5.4.6.3.4 (42)
91 방윤성 / 120906  광탄중 284 (40,44) 5.5.4.5.3.4.5.4.5 (40) 6.5.3.8.5.4.6.3.4 (44)
92 서지환 / 100611  구미방송통신고 185 (45,40) 4.6.8.5.3.8.4.3.4 (45) 5.4.3.5.4.5.6.3.5 (40)
93 오주한 / 110425  압량중 385 (43,42) 4.5.6.5.5.5.5.4.4 (43) 6.5.3.5.4.5.6.3.5 (42)
94 이재근 / 090911  경구고 286 (45,41) 3.5.5.7.4.6.5.3.7 (45) 6.4.3.5.4.4.6.4.5 (41)
95 황성현 / 081123  늘푸른고 387 (45,42) 3.6.6.6.4.5.5.4.6 (45) 5.4.4.6.4.4.6.5.4 (42)
96 천진호 / 100803  목포방송통신고 187 (42,45) 6.5.5.5.2.5.4.4.6 (42) 5.5.6.5.4.5.7.3.5 (45)
97 문지원 / 090107  상동방송통신고 288 (46,42) 7.4.5.5.4.7.4.6.4 (46) 7.4.3.5.5.4.6.4.4 (42)
98 김윤호 / 100324  함평골프고 188 (45,43) 6.4.5.7.4.5.6.3.5 (45) 6.5.4.6.4.4.5.3.6 (43)
99 송민준 / 120808  선유중 288 (43,45) 5.5.5.6.4.6.4.4.4 (43) 7.4.6.6.3.5.5.3.6 (45)
100 안승찬 / 100625  함평골프고 189 (41,48) 5.4.5.5.4.5.5.4.4 (41) 6.5.4.5.6.5.8.4.5 (48)
101 천세민 / 121129  경신중 290 (43,47) 4.7.4.5.4.6.4.3.6 (43) 5.6.3.5.6.5.9.4.4 (47)
102 류동연 / 100117  숭일고 191 (43,48) 4.4.5.6.3.7.4.3.7 (43) 8.5.3.5.5.5.6.6.5 (48)
103 오주환 / 081129  만경고 393 (47,46) 4.5.10.5.3.5.5.3.7 (47) 8.5.3.8.5.6.5.3.3 (46)
104 김우겸 / 132012  동영중 193 (44,49) 3.4.5.9.4.6.5.4.4 (44) 10.5.3.5.7.3.5.4.7 (49)
105 유성민 / 081218  신성고 396 (46,50) 4.4.6.4.8.6.5.3.6 (46) 6.5.4.7.6.7.7.4.4 (50)
106 김재무 / 110130  세지중 397 (53,44) 5.5.4.6.3.13.5.4.8 (53) 5.4.4.5.4.5.8.3.6 (44)
107 강형구 / 080711  이포고 397 (48,49) 5.5.5.6.4.7.5.4.7 (48) 7.5.4.5.7.4.5.5.7 (49)
108 서동민 / 110206  영신중 397 (48,49) 4.5.5.5.6.7.4.4.8 (48) 6.4.4.8.4.5.8.3.7 (49)
109 박민건 / 100415  대연고 198 (46,52) 5.5.4.7.6.7.4.4.4 (46) 5.6.5.6.7.6.7.3.7 (52)
110 이도훈 / 110613  화산중 3102 (55,47) 5.6.6.7.5.8.6.8.4 (55) 6.4.4.5.6.6.7.4.5 (47)
111 윤재원 / 131006  영신중 1106 (53,53) 5.6.6.8.2.11.5.4.6 (53) 5.5.4.5.5.7.7.10.5 (53)
여자부
순위이름학교성적
1 오효원 / 080530  구미방송통신고 367 (35,32) 4.5.4.3.4.3.3.5.4 (35) 4.5.3.2.5.4.3.3.3 (32)예선통과
2 박실비아 / 111117  신성중 368 (35,33) 4.5.3.3.4.5.3.4.4 (35) 5.5.3.2.4.4.3.3.4 (33)예선통과
3 임진원 / 100803  만경여자고 169 (37,32) 5.5.4.2.4.4.4.5.4 (37) 3.4.4.3.4.4.3.3.4 (32)예선통과
4 이시은 / 090108  남녕고 269 (36,33) 4.4.5.3.4.4.4.4.4 (36) 4.5.3.3.5.4.3.3.3 (33)예선통과
5 김사랑 / 131002  동아중 169 (35,34) 4.6.4.3.4.3.3.5.3 (35) 4.4.3.3.5.4.4.3.4 (34)예선통과
6 이민서 / 091003  양주백석고 269 (35,34) 4.5.3.3.4.4.4.5.3 (35) 4.4.3.3.4.5.4.3.4 (34)예선통과
7 김승아 / 110311  동영중 369 (34,35) 4.5.3.2.4.3.3.6.4 (34) 4.4.4.3.5.4.4.3.4 (35)예선통과
8 한예지 / 100504  영신고 169 (33,36) 4.5.4.3.3.3.4.4.3 (33) 4.5.5.4.5.3.3.3.4 (36)예선통과
9 정예하 / 111124  연무중 369 (33,36) 4.5.3.3.4.4.2.4.4 (33) 4.5.4.3.5.5.3.3.4 (36)예선통과
10 김태희 / 091109  신성고 269 (33,36) 4.5.4.3.4.3.2.4.4 (33) 3.5.4.3.4.4.6.3.4 (36)예선통과
11 박효린 / 100617  수원여자방송통신고 169 (32,37) 3.4.4.2.4.3.3.5.4 (32) 4.6.4.3.5.4.4.3.4 (37)예선통과
12 전수아 / 100831  인천여자방송통신고 170 (36,34) 4.4.4.3.4.5.4.5.3 (36) 4.5.3.3.5.4.4.2.4 (34)예선통과
13 정채은 / 100727  안성고 170 (34,36) 4.5.3.3.4.3.3.5.4 (34) 4.4.4.3.5.4.4.4.4 (36)예선통과
14 정서린 / 100529  충주방송통신고 171 (36,35) 4.5.4.3.4.4.3.4.5 (36) 4.5.3.3.6.4.4.2.4 (35)예선통과
15 송유진 / 110502  광탄중 371 (35,36) 4.4.4.4.4.4.2.5.4 (35) 4.5.4.3.5.4.4.3.4 (36)예선통과
16 정다원 / 091204  비봉고 271 (35,36) 3.5.4.3.4.4.3.5.4 (35) 3.5.4.3.6.4.4.3.4 (36)예선통과
17 최승희 / 080815  인천여자방송통신고 371 (35,36) 4.5.4.3.4.4.3.4.4 (35) 3.5.4.4.4.5.3.3.5 (36)예선통과
18 유지은 / 100917  김해경원고 171 (34,37) 4.5.4.3.3.4.2.4.5 (34) 4.5.5.3.4.5.3.4.4 (37)예선통과
19 원서현 / 090307  제주제일방송통신고 272 (37,35) 4.5.5.3.4.4.3.5.4 (37) 4.4.4.4.5.3.4.3.4 (35)예선통과
20 임선아 / 110801  동광중 373 (38,35) 4.5.5.4.4.4.3.5.4 (38) 5.5.4.3.5.3.5.2.3 (35)예선통과
21 이지우 / 100818  대전여자방송통신고 173 (38,35) 4.5.4.4.4.4.4.5.4 (38) 4.5.4.3.5.4.3.3.4 (35)예선통과
22 지예서 / 091002  광남고 273 (37,36) 5.6.3.3.4.4.3.4.5 (37) 4.5.5.3.4.4.4.3.4 (36)예선통과
23 임가빈 / 080610  서울자동차고 373 (36,37) 4.4.5.3.4.4.3.5.4 (36) 4.5.4.3.6.5.4.3.3 (37)예선통과
24 이다희 / 121109  신성중 273 (35,38) 4.5.4.3.4.3.4.4.4 (35) 5.5.4.4.4.5.4.3.4 (38)예선통과
25 조연재 / 130303  청신여자중 173 (35,38) 4.5.4.3.4.3.3.5.4 (35) 4.5.4.3.5.4.5.4.4 (38)
26 한유주 / 100621  영동산업과학고 174 (40,34) 4.5.6.3.5.4.3.6.4 (40) 3.5.4.3.4.4.4.3.4 (34)
27 서그린 / 081115  만경여자고 274 (38,36) 5.6.5.3.4.4.3.4.4 (38) 4.6.5.3.5.4.4.2.3 (36)
28 박사랑 / 080410  인천여자방송통신고 374 (36,38) 4.6.4.3.4.3.3.5.4 (36) 4.5.4.3.5.4.5.4.4 (38)
29 박소율 / 101120  구미방송통신고 175 (38,37) 5.5.4.4.4.4.3.5.4 (38) 4.5.5.3.6.4.3.3.4 (37)
30 강수아 / 101103  인천여자방송통신고 175 (38,37) 4.5.4.5.4.4.3.4.5 (38) 5.5.4.2.5.5.5.3.3 (37)
31 고하나 / 090918  함열여자고 275 (38,37) 5.5.4.3.4.5.3.5.4 (38) 4.5.5.3.5.3.4.3.5 (37)
32 이수민 / 090615  천안중앙방송통신고 275 (38,37) 4.6.5.3.3.4.3.6.4 (38) 4.5.4.3.5.4.4.4.4 (37)
33 김담희 / 100804  인천백석고 176 (40,36) 5.6.4.3.5.4.4.5.4 (40) 4.5.4.3.4.5.4.3.4 (36)
34 김윤서 / 110622  고촌중 376 (39,37) 4.5.4.3.5.4.5.6.3 (39) 5.5.3.3.6.5.4.3.3 (37)
35 이소윤 / 081115  대경문화예술고 376 (39,37) 4.5.4.4.4.4.4.6.4 (39) 4.5.4.2.5.6.5.3.3 (37)
36 송민지 / 091119  영동산업과학고 276 (39,37) 5.6.5.3.4.3.4.5.4 (39) 4.5.4.3.5.4.4.3.5 (37)
37 최혜인 / 111125  호원중 376 (38,38) 4.5.4.3.4.4.3.6.5 (38) 6.5.4.4.4.4.4.3.4 (38)
38 조윤서 / 131124  만경여자중 176 (38,38) 5.6.4.3.4.4.3.5.4 (38) 5.5.5.3.5.4.4.3.4 (38)
39 반민정 / 080917  함평골프고 376 (38,38) 4.5.4.3.4.4.4.6.4 (38) 4.6.4.3.5.5.4.3.4 (38)
40 전민서 / 090922  영신고 276 (38,38) 4.5.4.3.4.4.4.6.4 (38) 5.4.4.4.5.4.4.4.4 (38)
41 박채은 / 080531  수성방송통신고 376 (38,38) 4.5.4.3.3.4.4.7.4 (38) 4.4.4.4.6.4.4.3.5 (38)
42 성지후 / 111208  창원남중 376 (38,38) 4.4.4.3.5.4.3.6.5 (38) 4.4.4.4.5.4.4.4.5 (38)
43 박규리 / 120125  은성중 276 (37,39) 4.5.4.3.4.4.4.4.5 (37) 5.5.6.3.4.4.5.3.4 (39)
44 이경민 / 120109  은성중 276 (37,39) 4.5.5.4.4.3.4.4.4 (37) 5.5.5.4.5.4.4.3.4 (39)
45 오나현 / 090409  제주제일방송통신고 276 (37,39) 4.6.4.3.5.4.2.5.4 (37) 4.4.5.4.5.5.4.4.4 (39)
46 정유림 / 090121  인천여자방송통신고 277 (41,36) 4.5.4.4.4.5.5.6.4 (41) 4.4.4.3.5.5.4.3.4 (36)
47 이사랑 / 111105  광풍중 377 (40,37) 4.6.5.3.4.5.4.6.3 (40) 4.5.5.3.6.4.4.3.3 (37)
48 이다은 / 110708  함열여자중 377 (40,37) 5.5.5.5.3.4.3.6.4 (40) 4.4.5.3.5.4.5.3.4 (37)
49 박서은 / 110227  동광중 377 (39,38) 4.6.4.3.4.4.4.5.5 (39) 4.5.6.3.5.4.4.3.4 (38)
50 안나윤 / 110518  성서중 377 (38,39) 3.5.4.5.4.4.4.5.4 (38) 5.6.5.3.7.4.3.2.4 (39)
51 현주원 / 090727  신성고 277 (38,39) 4.5.4.3.4.3.4.7.4 (38) 4.6.5.4.5.4.5.3.3 (39)
52 안은별 / 080717  충주방송통신고 377 (38,39) 4.6.4.3.4.5.2.6.4 (38) 4.5.4.4.6.5.4.3.4 (39)
53 이수민 / 091015  효정고 277 (37,40) 4.4.3.4.4.6.3.5.4 (37) 4.6.5.3.5.4.4.4.5 (40)
54 황서율 / 081006  영동산업과학고 378 (41,37) 4.5.5.3.5.5.4.6.4 (41) 4.4.3.3.5.4.6.3.5 (37)
55 노지후 / 090121  신성고 278 (40,38) 4.5.6.5.3.4.4.5.4 (40) 4.6.4.4.5.4.4.3.4 (38)
56 김서윤 / 120420  박문중 278 (40,38) 5.5.5.3.4.4.4.6.4 (40) 5.5.3.4.5.5.4.3.4 (38)
57 황아영 / 120320  비룡중 278 (39,39) 4.6.5.4.4.5.2.5.4 (39) 4.5.4.3.7.4.5.3.4 (39)
58 장나라 / 080919  서문여자고 378 (38,40) 4.6.4.3.4.4.3.5.5 (38) 6.5.4.3.5.4.7.2.4 (40)
59 민혜린 / 090923  함평골프고 278 (38,40) 5.5.4.3.3.4.3.6.5 (38) 4.6.4.3.5.5.6.3.4 (40)
60 윤채하 / 130428  바른중 178 (37,41) 4.4.4.3.4.6.3.5.4 (37) 5.5.4.3.5.5.4.5.5 (41)
61 송시율 / 101110  신성고 179 (40,39) 4.6.5.4.4.4.4.5.4 (40) 5.4.5.3.5.4.5.3.5 (39)
62 신려원 / 110707  지정중 379 (39,40) 4.5.4.4.4.5.4.5.4 (39) 5.5.4.4.5.5.4.3.5 (40)
63 이소희 / 130913  영신중 179 (37,42) 4.6.3.3.4.5.3.5.4 (37) 5.4.5.3.5.5.6.4.5 (42)
64 장서연 / 120409  서문여자중 280 (44,36) 5.6.5.3.5.5.4.6.5 (44) 4.6.4.3.5.4.3.3.4 (36)
65 방서연 / 100816  인천여자방송통신고 180 (40,40) 4.6.5.4.4.4.4.5.4 (40) 5.7.5.3.5.5.3.3.4 (40)
66 장슬아 / 130316  해밀중 180 (40,40) 5.5.4.3.4.6.4.5.4 (40) 4.5.5.4.5.4.5.4.4 (40)
67 유서연 / 130905  신성중 181 (43,38) 5.6.4.4.5.5.4.5.5 (43) 5.5.4.3.5.5.4.3.4 (38)
68 정윤서 / 120112  천안북중 281 (42,39) 5.6.4.3.3.5.3.8.5 (42) 6.5.5.3.5.4.4.3.4 (39)
69 김민솔 / 120430  동영중 281 (42,39) 4.6.5.3.4.5.4.6.5 (42) 4.5.5.4.5.5.4.3.4 (39)
70 변혜성 / 091029  계명고 281 (40,41) 4.5.6.3.5.5.3.5.4 (40) 5.6.5.3.5.5.5.3.4 (41)
71 김지아 / 130522  학산여자중 181 (40,41) 5.6.4.3.5.5.4.5.3 (40) 5.5.5.4.5.4.4.4.5 (41)
72 문소현 / 120720  천안신방중 281 (39,42) 4.5.5.3.4.5.4.5.4 (39) 5.5.4.3.5.4.5.5.6 (42)
73 강민서 / 120623  순천왕운중 281 (38,43) 4.5.5.3.4.4.3.5.5 (38) 5.6.5.4.6.4.5.3.5 (43)
74 고연서 / 091118  함평골프고 282 (41,41) 4.6.5.4.5.4.3.6.4 (41) 4.5.5.5.5.5.4.4.4 (41)
75 김다연 / 080624  인천금융고 382 (41,41) 4.6.4.4.4.5.4.5.5 (41) 4.5.4.3.6.5.5.4.5 (41)
76 진희림 / 131019  명지중 183 (43,40) 5.5.4.4.5.5.4.6.5 (43) 3.6.4.4.6.5.4.3.5 (40)
77 이채윤 / 131016  속초해랑중 183 (41,42) 5.5.4.4.6.4.3.7.3 (41) 6.5.6.3.6.5.4.3.4 (42)
78 김선영 / 091207  목포방송통신고 283 (41,42) 4.6.5.3.4.5.4.5.5 (41) 4.5.5.3.5.5.6.4.5 (42)
79 서정아 / 100125  인천여자방송통신고 183 (40,43) 4.6.4.4.4.5.4.5.4 (40) 6.6.5.4.5.6.5.3.3 (43)
80 달라오그레이스 / 130811  은성중 184 (39,45) 4.6.5.3.5.4.4.4.4 (39) 5.6.5.4.6.4.5.4.6 (45)
81 김주아 / 110107  문정중 385 (42,43) 4.6.4.4.5.4.4.6.5 (42) 5.6.5.3.5.5.5.4.5 (43)
82 김나경 / 110310  함평중 388 (43,45) 6.6.4.4.5.5.4.5.4 (43) 5.6.4.5.5.5.6.3.6 (45)
83 위연아 / 121023  군산금강중 289 (47,42) 4.6.8.4.5.6.3.7.4 (47) 6.5.4.4.6.5.6.2.4 (42)
84 문지윤 / 090322  대전여자방송통신고 290 (45,45) 5.7.5.5.5.5.3.5.5 (45) 5.6.5.5.7.6.4.3.4 (45)
85 김효선 / 100721  계명고 191 (43,48) 5.6.4.3.5.4.7.5.4 (43) 6.5.5.3.6.7.6.3.7 (48)
