2019년 경남학생백일장에 참가해주셔서 감사합니다.
개인정보보호법에 따라 이름 전문 및 연락처를 기재할 수 없는 점 양해바랍니다.
수상자 명단에 이상이 있거나 문의사항이 있으시면 사무국장(010-4559-1126)으로 메시지 바랍니다.
경남학생백일장 저학년 운문 입상자 명단
구분 | 이름 | 학교 | 학년-반 | 연락처 | 비고 |
최우수 | 황*환 | 함안호암초 | 2-2 |
|
|
우수1 | 유*연 | 거제양정초 | 1-4 |
|
|
우수2 | 최*준 | 하동묵계초 | 1-1 |
|
|
우수3 | 이*민 | 산청덕산초 | 2-1 |
|
|
장려1 | 한*원 | 하동묵계초 | 2-1 |
|
|
장려2 | 고*성 | 산청덕산초 | 2-1 |
|
|
장려3 | 이*윤 | 산청신안초 | 3-1 |
|
|
장려4 | 이*인 | 산청신안초 | 3-1 |
|
|
장려5 | 박*휘 | 하동묵계초 | 2-1 |
|
|
입선1 | 정*음 | 거제중앙초 | 2-7 |
|
|
입선2 | 김*건 | 부산모전초 | 1-5 |
|
|
입선3 | 김*경 | 산청단성초 | 2-1 |
|
|
입선4 | 정*아 | 산청덕산초 | 3-1 |
|
|
입선5 |
|
|
|
|
|
입선6 |
|
|
|
|
|
입선7 |
|
|
|
|
|
입선8 |
|
|
|
|
|
입선9 |
|
|
|
|
|
입선10 |
|
|
|
|
|
경남학생백일장 저학년 산문 입상자 명단
구분 | 이름 | 학교 | 학년-반 | 연락처 | 비고 |
최우수 | 김*영 | 산청덕산초 | 2-1 |
|
|
우수1 | 이*해 | 산청초 | 2-1 |
|
|
우수2 | 최*린 | 거제초 | 2-2 |
|
|
우수3 | 조*율 | 덕산초 | 3-1 |
|
|
장려1 | 조*희 | 묵계초 | 2-1 |
|
|
장려2 | 김*현 | 묵계초 | 1-1 |
|
|
장려3 | 송*후 | 덕산초 | 3-1 |
|
|
장려4 | 표*은 | 갈전초 | 1-6 |
|
|
장려5 | 조*전 | 덕산초 | 2-1 |
|
|
입선1 | 임*윤 | 하동묵계초 | 3-1 |
|
|
입선2 |
|
|
|
|
|
입선3 |
|
|
|
|
|
입선4 |
|
|
|
|
|
입선5 |
|
|
|
|
|
입선6 |
|
|
|
|
|
입선7 |
|
|
|
|
|
입선8 |
|
|
|
|
|
입선9 |
|
|
|
|
|
입선10 |
|
|
|
|
|
경남학생백일장 고학년 운문 입상자 명단
구분 | 이름 | 학교 | 학년-반 | 연락처 | 비고 |
최우수 | 고*성 | 산청덕산초 | 4-1 |
|
|
우수1 | 이*성 | 산청덕산초 | 4-1 |
|
|
우수2 | 김*찬 | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
우수3 | 최*현 | 거제중앙초 | 4-1 |
|
|
장려1 | 황*진 | 거제장평초 | 4-3 |
|
|
장려2 | 조*우 | 산청신천초 | 6-1 |
|
|
장려3 | 장*리 | 산청덕산초 | 4-1 |
|
|
장려4 | 신*원 | 산청초 | 6-3 |
|
|
장려5 | 안*림 | 하동묵계초 | 4-1 |
|
|
입선1 | 안*원 | 하동묵계초 | 4-1 |
|
|
입선2 | 김*원 | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
입선3 | 서*희 | 진주수정초 | 5-6 |
|
|
입선4 | 양*빈 | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
입선5 | 홍*한 | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
입선6 | 한*서 | 하동묵계초 | 4-1 |
|
|
입선7 | 김*향 | 하동묵계초 | 5-1 |
|
|
입선8 | 선*윤 | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
입선9 | 강*원 | 산청초 | 6-3 |
|
|
입선10 |
|
|
|
|
|
경남학생백일장 고학년 산문 입상자 명단
구분 | 이름 | 학교 | 학년-반 | 연락처 | 비고 |
최우수 | 서*운 | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
우수1 | 손*영 | 거제중앙초 | 6-2 |
|
|
우수2 | 이*진 | 하동묵계초 | 4-1 |
|
|
우수3 | 안 * | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
장려1 | 김*은 | 산청덕산초 | 4-1 |
|
|
장려2 | 강*효 | 하동묵계초 | 5-1 |
|
|
장려3 | 정*흠 | 거제중앙초 | 5-7 |
|
|
장려4 | 박*린 | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
장려5 | 최*현 | 거제중앙초 | 4-1 |
|
|
입선1 | 최*린 | 산청초 | 6-3 |
|
|
입선2 | 박*빈 | 하동묵계초 | 5-1 |
|
|
입선3 | 김*혁 | 하동묵계초 | 5-1 |
|
|
입선4 | 김*빈 | 하동묵계초 | 5-1 |
|
|
입선5 | 표*윤 | 진주갈전초 | 6-3 |
|
|
입선6 | 송*윤 | 산청덕산초 | 5-1 |
|
|
입선7 | 조 * | 하동묵계초 | 6-1 |
|
|
입선8 | 이*명 | 하동묵계초 | 4-1 |
|
|
입선9 |
|
|
|
|
|
입선10 |
|
|
|
|
|
경남학생백일장 중․고등 운문 입상자 명단
구분 | 이름 | 학교 | 학년-반 | 연락처 | 비고 |
최우수 | 조*원 | 덕산고 | 3-1 |
|
|
우수1 | 장*서 | 덕산중 | 1-1 |
|
|
우수2 | 성*연 | 덕산중 | 1-1 |
|
|
우수3 | 조*진 | 덕산중 | 1-1 |
|
|
장려1 | 최*서 | 덕산중 | 1-1 |
|
|
장려2 | 성*진 | 덕산중 | 3-2 |
|
|
장려3 | 장*호 | 덕산중 | 3-2 |
|
|
장려4 | 고*지 | 덕산중 | 2-2 |
|
|
장려5 | 홍*미 | 청암중 | 3-1 |
|
|
입선1 | 모*종 | 덕산고 | 3-1 |
|
|
입선2 | 김*준 | 덕산중 | 2-1 |
|
|
입선3 | 최*규 | 덕산중 | 3-2 |
|
|
입선4 | 조*서 | 덕산중 | 3-2 |
|
|
입선5 | 정*준 | 덕산중 | 2-1 |
|
|
입선6 | 김*경 | 덕산중 | 2-2 |
|
|
입선7 |
|
|
|
|
|
입선8 |
|
|
|
|
|
입선9 |
|
|
|
|
|
입선10 |
|
|
|
|
|
경남학생백일장 중․고등 산문 입상자 명단
구분 | 이름 | 학교 | 학년-반 | 연락처 | 비고 |
최우수 | 황*석 | 거제계룡중 | 2-7 |
|
|
우수1 | 강*근 | 하동청암중 | 2-1 |
|
|
우수2 | 장*준 | 덕산중 | 3-1 |
|
|
우수3 | 이*건 | 덕산중 | 3-1 |
|
|
장려1 | 김*민 | 덕산중 | 1-2 |
|
|
장려2 | 박*성 | 덕산중 | 2-1 |
|
|
장려3 | 성*주 | 덕산고 | 3-1 |
|
|
장려4 |
|
|
|
|
|
장려5 |
|
|
|
|
|