CAFE

[배점기록표]동국대(사회체육)

작성자경희짱…─━☆..|작성시간06.06.21|조회수88 목록 댓글 0


 ◈ 실기고사 종목 및 배점 ◈

 

실기고사 종목
배점 비고
100M 달리기
17.5점
-1회 측정을 원칙으로 하며,
1종목 이상 미 응시자는
불합격처리한다.
- 종목별 파울자는 해당
종목의 최하점을 부여한다.
윗몸 앞으로 굽히기 17.5점
배근력 17.5점
핸드볼 공 던지기 17.5점
70점  


 ◈ 등급점수 및 기록

 

구분
100M 달리기(1/100초)
윗몸 앞으로 굽히기(cm) 배근력(kg) 핸드볼 공 던지기(m)

17.5
12″00 이하
14″00 이하
28.0 이상
30.0 이상
175.0 이상
110.0 이상 42.0 이상
28.0 이상
17.0 12″01~12″05 14″01~14″05 27.5~28.0미만 29.5~30.0미만 172.5~175.0미만 107.5~110.0미만 41.5~42.0미만 27.5~28.0미만
16.5 12″06~12″10 14″06~14″10 27.0~27.5미만 29.0~29.5미만 170.0~172.5미만 105.0~107.5미만 41.0~41.5미만 27.0~27.5미만
16.0 12″11~12″15 14″11~14″15 26.5~27.0미만 28.5~29.0미만 167.5~170.0미만 102.5~105.0미만 40.5~41.0미만 26.5~27.0미만
15.5 12″16~12″20 14″16~14″20 26.0~26.5미만 28.0~28.5미만 165.0~167.5미만 100.0~102.5미만 40.0~40.5미만 26.0~26.5미만
15.0 12″21~12″25 14″21~14″25 25.5~26.0미만 27.5~28.0미만 162.5~165.0미만 97.5~100.0미만 39.5~40.0미만 25.5~26.0미만
14.5 12″26~12″30 14″26~14″30 25.0~25.5미만 27.0~27.5미만 160.0~162.5미만 95.0~97.5미만 39.0~39.5미만 25.0~25.5미만
14.0 12″31~12″35 14″31~14″35 24.5~25.0미만 26.5~27.0미만 157.5~160.0미만 92.5~95.0미만 38.5~39.0미만 24.5~25.0미만
13.5 12″36~12″40 14″36~14″40 24.0~24.5미만 26.0~26.5미만 155.0~157.5미만 90.0~92.5미만 38.0~38.5미만 24.0~24.5미만
13.0 12″41~12″45 14″41~14″45 23.5~24.0미만 25.5~26.0미만 152.5~155.0미만 87.5~90.0미만 37.5~38.0미만 23.5~24.0미만
12.5 12″46~12″50 14″46~14″50 23.0~23.5미만 25.0~25.5미만 150.0~152.5미만 85.0~87.5미만 37.0~37.5미만 23.0~23.5미만
12.0 12″51~12″55 14″51~14″55 22.5~23.0미만 24.5~25.0미만 147.5~150.0미만 82.5~85.0미만 36.5~37.0미만 22.5~23.0미만
11.5 12″56~12″60 14″56~14″60 22.0~22.5미만 24.0~24.5미만 145.0~147.5미만 80.0~82.5미만 36.0~36.5미만 22.0~22.5미만
11.0 12″61~12″65 14″61~14″65 21.5~22.0미만 23.5~24.0미만 142.5~145.0미만 77.5~80.0미만 35.5~36.0미만 21.5~22.0미만
10.5 12″66~12″70 14″66~14″70 21.0~21.5미만 23.0~23.5미만 140.0~142.5미만 75.0~77.5미만 35.0~35.5미만 21.0~21.5미만
10.0 12″71~12″75 14″71~14″75 20.5~21.0미만 22.5~23.0미만 137.5~140.0미만 72.5~75.0미만 34.5~35.0미만 20.5~21.0미만
9.5 12″76~12″80
14″76~14″80 20.0~20.5미만 22.0~22.5미만 135.0~137.5미만 70.0~72.5미만 34.0~34.5미만 20.0~20.5미만
9.0 12″81~12″85 14″81~14″85 19.5~20.0미만 21.5~22.0미만 132.5~135.0미만 67.5~70.5미만 33.5~34.0미만 19.5~20.0미만
8.5 12″86~12″90 14″86~14″90 19.0~19.5미만 21.0~21.5미만 130.0~132.5미만 65.0~67.5미만 33.0~33.5미만 19.0~19.5미만
8.0 12″91~12″95 14″91~14″95 18.5~19.0미만 20.5~21.0미만 127.5~130.0미만 62.5~65.0미만 32.5~33.0미만 18.5~19.0미만
7.5 12″96~13″00 14″96~15″00 18.0~18.5미만 20.0~20.5미만 125.0~127.5미만 60.0~62.5미만 32.0~32.5미만 18.0~18.5미만
7.0 13″01~13″05 15″01~15″05 17.5~18.0미만 19.5~20.0미만 122.5~125.0미만 57.5~60.0미만 31.5~32.0미만 17.5~18.0미만
6.5 13″06~13″10 15″06~15″10 17.0~17.5미만 19.0~19.5미만 120.0~122.5미만 55.0~57.5미만 31.0~31.5미만 17.0~17.5미만
6.0 13″11~13″15 15″11~15″15 16.5~17.0미만 18.5~19.0미만 117.5~120.0미만 52.5~55.0미만 30.5~31.0미만 16.5~17.0미만
5.5 13″16~13″20 15″16~15″20 16.0~16.5미만 18.0~18.5미만 115.0~117.5미만 50.0~52.5미만 30.0~30.5미만 16.0~16.5미만
5.0 13″21~13″25 15″21~15″25 15.5~16.0미만 17.5~18.0미만 112.5~115.0미만 47.5~50.0미만 29.5~30.0미만 15.5~16.0미만
4.5 13″26~13″30 15″26~15″30 15.0~15.5미만 17.0~17.5미만 110.0~112.5미만 45.0~47.5미만 29.0~29.5미만 15.0~15.5미만
4.0 13″31~13″35 15″31~15″35 14.5~15.0미만 16.5~17.0미만 107.5~110.0미만 42.5~45.0미만 28.5~29.0미만 14.5~15.0미만
3.5 13″36~13″40 15″36~15″40 14.0~14.5미만 16.0~16.5미만 105.0~107.5미만 40.0~42.5미만 28.0~28.5미만 14.0~14.5미만
3.0 13″41~13″45 15″41~15″45 13.5~14.0미만 15.5~16.0미만 102.5~105.0미만 37.5~40.0미만 27.5~28.0미만 13.5~14.0미만
2.5 13″46~13″50 15″46~15″50 13.0~13.5미만 15.0~15.5미만 100.0~102.5미만 35.0~37.5미만 27.0~27.5미만 13.0~13.5미만
2.0 13″51~13″55 15″51~15″55 12.5~13.0미만 14.5~15.0미만 97.5~100.0미만 32.5~35.0미만 26.5~27.0미만 12.5~13.0미만
1.5 13″56 이상 15″56 이상 12.5미만 14.5미만 97.5미만
32.5미만 26.5미만 12.5미만

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼