[배점기록표]동양대(스포츠과학과)

작성자경희짱…─━☆..|작성시간06.06.18|조회수34 목록 댓글 0


동양대 [스포츠과학과] 실기 종목별 배점 기록표

종 목
점 수
제자리멀리뛰기
(단위:㎝)
사이드스텝테스트
(단위:회수)
엎드려윗몸젖히기
(체후굴, 단위:㎝)
배근력
남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자
100점 275이상 225이상 54이상 50이상 78이상 74이상 190이상 140이상
95점 270~274 220~224 53 49 76~77 72~73 180~189 130~139
90점 265~269 215~219 52 48 74~75 70~71 170~179 120~129
85점 260~264 210~214 51 47 72~73 68~69 160~169 110~119
80점 255~259 205~209 50 46 70~71 66~67 150~159 100~109
75점 250~254 200~204 49 45 68~69 64~65 140~149 90~99
70점 245~249 195~199 48 44 66~67 62~63 130~139 80~89
65점 240~244 190~194 47 43 64~65 60~61 120~129 70~79
60점 235~239 185~189 46 42 62~63 58~59 115~119 65~69
55점 230~234 180~184 45 41 60~61 56~57 110~114 60~64
50점 225~229 175~179 44 40 58~59 54~55 105~109 55~59
45점 220~224 170~174 43 39 56~57 52~53 100~104 50~54
40점 215~219 165~169 42 38 54~55 50~51 95~99 45~49
35점 210~214 160~164 41 37 52~53 48~49 90~94 40~44
30점 209이하 159이하 40회이하 36회이하 51이하 47이하 89이하 39이하
다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼