[배점기록표]관동대 (체육교육 . 스포츠레저학부)

작성자경희짱…─━☆..|작성시간06.06.21|조회수133 목록 댓글 0

1. 체육교육과 100m 배점표 단위: 초
남자 여자
기록 점수 기록 점수
11"59 이하 134 13"59 이하 134
11"60 ~ 11"89 130 13"60 ~ 13"99 130
11"90 ~ 12"19 126 14"00 ~ 14"39 126
12"20 ~ 12"49 122 14"40 ~ 14"79 122
12"50 ~ 12"79 118 14"80 ~ 15"19 118
12"80 ~ 13"09 114 15"20 ~ 15"59 114
13"10 ~ 13"39 110 15"60 ~ 15"99 110
13"40 ~ 13"69 106 16"00 ~ 16"39 106
13"70 ~ 13"99 102 16"40 ~ 16"79 102
14"00 ~ 14"29 98 16"80 ~ 17"19 98
14"30 ~ 14"59 94 17"20 ~ 17"59 94
14"60 이상 90 17"60 이상 90
2. 체육교육과 제자리멀리뛰기 배점표 단위: cm
남자 여자
기록 점수 기록 점수
280 이상 133 230 이상 133
279 ~ 275 129 229 ~ 227 129
274 ~ 270 125 226 ~ 224 125
269 ~ 265 121 223 ~ 221 121
264 ~ 260 117 220 ~ 218 117
259 ~ 255 113 217 ~ 215 113
254 ~ 250 109 214 ~ 212 109
249 ~ 245 105 211 ~ 209 105
244 ~ 240 101 208 ~ 206 101
239 ~ 235 97 205 ~ 203 97
234 ~ 230 93 202 ~ 200 93
229 이하 89 199 이하 89

3. 체육교육과 복합지구력 배점표 단위: 초
남자 여자

윗몸일으키기 50회 후
30m 왕복3회

윗몸일으키기 35회
30m 왕복3회
기록 점수 기록 점수
1'05" 이하 133 1'05" 이하 133
1'06" ~ 1'10" 129 1'06" ~ 1'10" 129
1'11" ~ 1'15" 125 1'11" ~ 1'15" 125
1'16" ~ 1'20" 121 1'16" ~ 1'20" 121
1'21" ~ 1'25" 117 1'21" ~ 1'25" 117
1'26" ~ 1'30" 113 1'26" ~ 1'30" 113
1'31" ~ 1'35" 109 1'31" ~ 1'35" 109
1'36" ~ 1'40" 105 1'36" ~ 1'40" 105
1'41" ~ 1'45" 101 1'41" ~ 1'45" 101
1'46" ~ 1'50" 97 1'46" ~ 1'50" 97
1'51" ~ 1'55" 93 1'51" ~ 1'55" 93
1'56" 이상 89 1'56" 이상 89
4. 체육교육과 왕복달리기 배점표
(우천시 '100m달리기' 대체 종목)
단위: 초
-
남자
-
-
여자
-
기록 점수 기록 점수
14"09 이하 134 16"09 이하 134
14"10 ~ 14"39 130 16"10 ~ 16"39 130
14"40 ~ 14"69 126 16"40 ~ 16"69 126
14"70 ~ 14"99 122 16"70 ~ 16"99 122
15"00 ~ 15"29 118 17"00 ~ 17"29 118
15"30 ~ 15"59 114 17"30 ~ 17"59 114
15"60 ~ 15"89 110 17"60 ~ 17"89 110
15"90 ~ 16"19 106 17"90 ~ 18"19 106
16"20 ~ 16"49 102 18"20 ~ 18"49 102
16"50 ~ 16"79 98 18"50 ~ 18"79 98
16"80 ~ 17"09 94 18"80 ~ 19"09 94
17"10 이상 90 19"10 이상 90
1. 스포츠레저 제자리멀리뛰기(정시) 단위: Cm
남자 여자
기록 점수 기록 점수
280 이상 134 230 이상 134
279 ~ 275 130 229 ~ 225 130
274 ~ 270 126 224 ~ 220 126
269 ~ 265 122 219 ~ 215 122
264 ~ 260 118 214 ~ 210 118
259 ~ 255 114 209 ~ 205 114
254 ~ 250 110 204 ~ 200 110
249 ~ 245 106 199 ~ 195 106
244 ~ 240 102 194 ~ 190 102
239 ~ 235 98 189 ~ 185 98
234 ~ 230 94 184 ~ 180 94
229 이하 90 179 이하 90
2. 스포츠레저 경사윗몸일으키기(정시) 단위: 회
남자 여자
기록 점수 기록 점수
54회 이상 133 45회 이상 133
53 ~ 52회 129 44 ~ 43회 129
51 ~ 50회 125 42 ~ 41회 125
49 ~ 48회 121 40 ~ 39회 121
47 ~ 46회 117 38 ~ 37회 117
45 ~ 44회 113 36 ~ 35회 113
43 ~ 42회 109 34 ~ 33회 109
41 ~ 40회 105 32 ~ 31회 105
39 ~ 38회 101 30 ~ 29회 101
37 ~ 36회 97 28 ~ 27회 97
35 ~ 34회 93 26 ~ 25회 93
33회 이하 89 24회 이하 89
3. 스포츠레저 Side Step(정시) 단위: 회
남자 여자
기록 점수 기록 점수
56회 이상 133 48회 이상 133
55 ~ 54회 129 47 ~ 46회 129
53 ~ 52회 125 45 ~ 44회 125
51 ~ 50회 121 43 ~ 42회 121
49 ~ 48회 117 41 ~ 40회 117
47 ~ 46회 113 39 ~ 38회 113
45 ~ 44회 109 37 ~ 36회 109
43 ~ 42회 105 35 ~ 34회 105
41 ~ 40회 101 33 ~ 32회 101
39 ~ 38회 97 31 ~ 30회 97
37 ~ 36회 93 29 ~ 28회 93
35회 이하 89 27회 이하 89

 

 

 

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼