수익률 상위펀드
| No | 펀드명/운용사 | 소유형 | 순자산액 | 3년 | 유형초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타재팬인덱스자(주식-파생)A KB운용 |
일본주식 | 388 1,034 |
112.79 | 25.70 |
| 2 | KB중국본토A주자(주식)A KB운용 |
중국주식 | 1,128 2,363 |
95.03 | 41.95 |
| 3 | 프랭클린재팬자 (주식) Class A 프랭클린템플턴 |
일본주식 | 503 596 |
94.57 | 7.49 |
| 4 | 삼성당신을위한N재팬전환자 1[주식](A) 삼성운용 |
일본주식 | 54 108 |
93.70 | 6.62 |
| 5 | 프랭클린재팬자(E)(주식) 프랭클린템플턴 |
일본주식 | 147 147 |
93.22 | 6.14 |
| 6 | 이스트스프링차이나드래곤AShare자(H)[주식]클래스A 이스트스프링자산운용 |
중국주식 | 1,902 3,329 |
90.58 | 37.50 |
| 7 | KB MENA자(주식) 클래스A KB운용 |
프론티어마켓주식 | 42 182 |
84.56 | 35.27 |
| 8 | 한화중국본토자 H(주식)종류A 한화운용 |
중국주식 | 395 471 |
84.08 | 31.00 |
| 9 | 한화꿈에그린차이나A주자H- 1(주식)C/A 한화운용 |
중국주식 | 49 294 |
83.08 | 30.00 |
| 10 | 피델리티재팬자(주식-재간접)A 피델리티운용 |
일본주식 | 91 388 |
79.57 | -7.51 |
| 11 | KB스타유로인덱스자(주식-파생)A KB운용 |
유럽주식 | 1,148 2,166 |
77.83 | 19.26 |
| 12 | JP모간차이나자(주식)A JP모간운용 |
중국주식 | 110 125 |
77.46 | 24.38 |
| 13 | KB차이나A주식자(주식-재간접)클래스A KB운용 |
중국주식 | 240 612 |
76.11 | 23.03 |
| 14 | 이스트스프링차이나드래곤AShare자(UH)[주식]클래스A 이스트스프링자산운용 |
중국주식 | 1,020 3,096 |
75.90 | 22.82 |
| 15 | 슈로더유로자A(주식)종류A 슈로더운용 |
유럽주식 | 4,669 8,465 |
74.72 | 16.16 |
| 16 | 피델리티미국자(주식-재간접)A 피델리티운용 |
북미주식 | 390 1,032 |
68.30 | 11.79 |
| 17 | AB미국그로스(주식-재간접)종류형A 얼라이언스번스틴운용 |
북미주식 | 451 967 |
68.18 | 11.67 |
| 18 | 피델리티연금미국전환자(주식-재간접)종류C 피델리티운용 |
북미주식 | 102 117 |
68.18 | 11.67 |
| 19 | 유리글로벌거래소 1[주식]_Class A 유리운용 |
금융섹터 | 109 136 |
67.88 | 12.90 |
| 20 | 한국투자그레이터차이나 1(주식)(A) 한국운용 |
중국주식 | 88 188 |
63.64 | 10.56 |
단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 운용사나 펀드를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
단순비교이며 기간이나 기준에 따라서 순위나 기타부분이 다를수 있습니다.
더 자세한 상담이나 자료를 원하시면 카페상단의 무료상담 신청을 해서 들어오시면 더 자세한
상담이나 자료를 보실수 있으십니다
다음검색