| 날짜 및 시간 (KST) | 대결 국가 | 경기 결과 | 훈 | 심 | 깡 | 나물 | 균 | 쪼 | 승자 |
| 06월 12일 (금) 04:00 | 멕시코 vs 남아프리카공화국 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 훈 |
| 06월 12일 (금) 11:00 | 대한민국 vs 체코 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 심,깡,나물 |
| 06월 13일 (토) 04:00 | 캐나다 vs 보스니아 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 심,깡 |
| 06월 13일 (토) 06:00 | 미국 vs 파라과이 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 이월 |
| 06월 14일 (일) 04:00 | 카타르 vs 스위스 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 쪼 |
| 06월 14일 (일) 07:00 | 브라질 vs 모로코 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 이월 |
| 06월 14일 (일) 10:00 | 아이티 vs 스코틀랜드 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 이월 |
| 06월 14일 (일) 13:00 | 호주 vs 튀르키예 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 이월 |
| 06월 15일 (월) 02:00 | 독일 vs 퀴라소 | 7:1 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 이월 |
| 06월 15일 (월) 05:00 | 네덜란드 vs 일본 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 이월 |
| 06월 15일 (월) 08:00 | 코르티부아르 vs 에콰도르 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 깡 |
| 06월 15일 (월) 11:00 | 스웨덴 vs 튀니지 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 이월 |
| 06월 16일 (화) 01:00 | 스페인 vs 카보베르데 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 이월 |
| 06월 16일 (화) 04:00 | 벨기에 vs 이집트 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 이월 |
| 06월 16일 (화) 07:00 | 사우디아라비아 vs 우루과이 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 이월 |
| 06월 16일 (화) 10:00 | 이란 vs 뉴질랜드 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 이월 |
| 06월 17일 (수) 04:00 | 프랑스 vs 세네갈 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 깡 |
| 06월 17일 (수) 07:00 | 이라크 vs 노르웨이 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 이월 |
| 06월 17일 (수) 10:00 | 아르헨티나 vs 알제리 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 이월 |
| 06월 17일 (수) 13:00 | 오스트리아 vs 요르단 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 이월 |
| 06월 18일 (목) 02:00 | 포트투갈 vs 콩고 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 훈 |
| 06월 18일 (목) 05:00 | 잉글랜드 vs 크로아티아 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 이월 |
| 06월 18일 (목) 08:00 | 가나 vs 파나마 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 쪼 |
| 06월 18일 (목) 11:00 | 우즈베키스탄 vs 콜롬비아 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 깡 |
| 06월 19일 (금) 01:00 | 체코 vs 남아공 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 훈 |
| 06월 19일 (금) 04:00 | 스위스 vs 보스니아 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 이월 |
| 06월 19일 (금) 07:00 | 캐나다 vs 카타르 | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 이월 |
| 06월 19일 (금) 10:00 | 멕시코 vs 대한민국 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 이월 |
| 06월 20일 (토) 04:00 | 미국 vs 호주 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 심,쪼 |
| 06월 20일 (토) 07:00 | 스코틀랜드 vs 모로코 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 깡,균 |
| 06월 20일 (토) 09:30 | 브라질 vs 아이티 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 균 |
| 06월 20일 (토) 12:00 | 튀르키예 vs 파라과이 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 이월 |
| 06월 21일 (일) 02:00 | 네덜란드 vs 스웨덴 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 이월 |
| 06월 21일 (일) 05:00 | 독일 vs 코트디부아르 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 이월 |
| 06월 21일 (일) 09:00 | 에콰도르 vs 퀴라소 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 이월 |
| 06월 21일 (일) 13:00 | 튀니지 vs 일본 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 이월 |
| 06월 22일 (월) 01:00 | 스페인 vs 사우디아라비아 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 이월 | |
| 06월 22일 (월) 04:00 | 벨기에 vs 이란 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 이월 | |
| 06월 22일 (월) 07:00 | 우루과이 vs 카보베르데 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 이월 | |
| 06월 22일 (월) 10:00 | 뉴질랜드 vs 이집트 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 이월 | |
| 06월 23일 (화) 02:00 | 아르헨티나 vs 오스트리아 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 심 | |
| 06월 23일 (화) 06:00 | 프랑스 vs 이라크 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 심,깡 | |
| 06월 23일 (화) 09:00 | 노르웨이 vs 세네갈 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 이월 | |
| 06월 23일 (화) 12:00 | 요르단 vs 알제리 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 심 | |
| 06월 24일 (수) 02:00 | 포르투갈 vs 우즈베키스탄 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 이월 | |
| 06월 24일 (수) 05:00 | 잉글랜드 vs 가나 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 이월 | |
| 06월 24일 (수) 08:00 | 파나마 vs 크로아티아 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 이월 | |
| 06월 24일 (수) 11:00 | 콜롬비아 vs 콩고 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 이월 | |
| 06월 25일 (목) 04:00 | 스위스 vs 캐나다 | : | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | ||
| 06월 25일 (목) 04:00 | 보스니아 vs 카타르 | : | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | ||
| 06월 25일 (목) 07:00 | 스코틀랜드 vs 브라질 | : | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | ||
| 06월 25일 (목) 07:00 | 모로코 vs 아이티 | : | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ||
| 06월 25일 (목) 10:00 | 남아공 vs 대한민국 | : | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | ||
| 06월 25일 (목) 10:00 | 체코 vs 멕시코 | : | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | ||
| 06월 26일 (금) 05:00 | 퀴라소 vs 코트디부아르 | : | 0:2 | ||||||
| 06월 26일 (금) 05:00 | 에콰도르 vs 독일 | : | 1:1 | ||||||
| 06월 26일 (금) 08:00 | 튀니지 vs 네덜란드 | : | 0:2 | ||||||
| 06월 26일 (금) 08:00 | 일본 vs 스웨덴 | : | 1:2 | ||||||
| 06월 26일 (금) 11:00 | 파라과이 vs 호주 | : | 1:1 | ||||||
| 06월 26일 (금) 11:00 | 틔르키예 vs 미국 | : | 1:2 | ||||||
| 06월 27일 (토) 04:00 | 세네갈 vs 이라크 | : | 2:0 | ||||||
| 06월 27일 (토) 04:00 | 노르웨이 vs 프랑스 | : | 1:2 | ||||||
| 06월 27일 (토) 09:00 | 우루과이 vs 스페인 | : | 1:1 | ||||||
| 06월 27일 (토) 09:00 | 카보베르데 vs 사우디아라비아 | : | 1:2 | ||||||
| 06월 27일 (토) 12:00 | 뉴질랜드 vs 벨기에 | : | 0:2 | ||||||
| 06월 27일 (토) 12:00 | 이집트 vs 이란 | : | 1:1 | ||||||
| 06월 28일 (일) 06:00 | 파나마 vs 잉글랜드 | : | 0:2 | ||||||
| 06월 28일 (일) 06:00 | 크로아티아 vs 가나 | : | 2:1 | ||||||
| 06월 28일 (일) 08:00 | 콜롬비아 vs 포르투갈 | : | 1:1 | ||||||
| 06월 28일 (일) 08:00 | 콩고 vs 우즈베키스탄 | 1:2 | |||||||
| 06월 28일 (일) 11:00 | 요르단 vs 아르헨티나 | 0:3 | |||||||
| 06월 28일 (일) 11:00 | 알제리 vs 오스트리아 | : | 1:2 |
다음검색