국민은행 (예금주 : 임성택 계좌번호 : 285-21-0188-049)
번 호 | 날자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 2016년09월01일 | 구로서부점 | \40,000 |
2 | 2016년09월01일 | 홍기숙 | \30,000 |
3 | 2016년09월01일 | 김기열 | \10,000 |
4 | 2016년09월01일 | 조수형 | \10,000 |
5 | 2016년09월02일 | 김명희 | \10,000 |
6 | 2016년09월04일 | 연리지 | \139,000 |
7 | 2016년09월07일 | OCI주식회사 | \300,000 |
8 | 2016년09월09일 | 김대유 | \50,000 |
9 | 2016년09월10일 | 가인회(허석자) | \100,000 |
10 | 2016년09월10일 | 가인회(허석자) | \100,000 |
11 | 2016년09월10일 | 이성호 | \10,000 |
12 | 2016년09월10일 | 이석동 | \30,000 |
13 | 2016년09월12일 | 고경애 | \10,000 |
14 | 2016년09월12일 | 정현열열처리 | \40,000 |
15 | 2016년09월12일 | 김상헌 | \50,000 |
16 | 2016년09월12일 | 이선주 | \20,000 |
17 | 2016년09월13일 | 김한나 | \30,000 |
18 | 2016년09월13일 | 이순복 | \50,000 |
19 | 2016년09월19일 | 윤정매 | \10,000 |
20 | 2016년09월19일 | 장재호 | \10,000 |
21 | 2016년09월19일 | 유정님 | \30,000 |
22 | 2016년09월20일 | 김대진 | \30,000 |
23 | 2016년09월20일 | 정용채 | \30,000 |
24 | 2016년09월21일 | 신혜선 | \20,000 |
25 | 2016년09월25일 | 김효순 | \30,000 |
26 | 2016년09월26일 | 김진영 | \20,000 |
27 | 2016년09월26일 | 남종철 | \20,000 |
28 | 2016년09월26일 | 만원의 행복 | \500,000 |
29 | 2016년09월26일 | 김진옥 | \20,000 |
30 | 2016년09월27일 | 임창수 | \300,000 |
31 | 2016년09월28일 | 신현숙 | \30,000 |
32 | 2016년09월30일 | 김지영 | \30,000 |
33 | 2016년09월30일 | 이성영 | \60,000 |
34 | 2016년09월30일 | 이지수 | \30,000 |
35 | 2016년09월30일 | 오병선 | \10,000 |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
|
농협 : 예금주 : 향기네 계좌번호 : 216011-55-001655
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 2016년09월02일 | 이경미 | \10,000 |
2 | 2016년09월05일 | 손종열 | \10,000 |
3 | 2016년09월12일 | 김성태 | \40,000 |
4 | 2016년09월12일 | 이근표 | \20,000 |
5 | 2016년09월23일 | 정미경 | \20,000 |
6 | 2016년09월24일 | 권인희 | \20,000 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
국민은행 예금주 : 향기네 계좌번호 260201-04-129858
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 2016년09월13일 | 한국요꼬가와일렉트로 | \500,000 |
2 | 2016년09월20일 | 신혜선 | \20,000 |
3 | |||
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
기타후원내역
번 호 | 날 자 | 후 원 처 | 물 품 내 역 |
1 | 2016년09월04일 | 네츄럴퍼블릭 | \200,000 |
2 | 2016년09월04일 | 송내 노래사랑방 | \200,000 |
3 | 2016년09월04일 | 두드림 나르샤 | \120,000 |
4 | 2016년09월05일 | 가수 오세아 | \370,000 |
5 | 2016년09월05일 | 가수 연성 | \100,000 |
6 |
| ||
7 |
| ||
8 | |||
9 | |||
10 |