국민은행 (예금주 : 임성택 계좌번호 : 285-21-0188-049)
번 호 | 날자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 9월1일 | 홍기숙 | 30,000 |
2 | 9월1일 | 구로서부점 | 20,000 |
3 | 9월2일 | 연리지 | 153,000 |
4 | 9월3일 | 조수형 | 10,000 |
5 | 9월3일 | 권병문 | 50,000 |
6 | 9월3일 | 김기열 | 20,000 |
7 | 9월7일 | 유수경 | 50,000 |
8 | 9월10일 | 하태근 | 20,000 |
9 | 9월10일 | 정현열열처리 | 40,000 |
10 | 9월10일 | 이선주 | 20,000 |
11 | 9월10일 | 김상헌 | 50,000 |
12 | 9월10일 | 고경애 | 10,000 |
13 | 9월13일 | 이순복 | 50,000 |
14 | 9월13일 | 윤정매 | 10,000 |
15 | 9월17일 | 하태근 | 90,000 |
16 | 9월17일 | 이성호 | 10,000 |
17 | 9월17일 | 이석동 | 40,000 |
18 | 9월18일 | 김영리 | 30,000 |
19 | 9월20일 | 김대진 | 30,000 |
20 | 9월20일 | 김대유 | 50,000 |
21 | 9월21일 | 하태근 | 20,000 |
22 | 9월21일 | 이규미 | 10,000 |
23 | 9월22일 | 이효문 | 100,000 |
24 | 9월22일 | 김효순 | 30,000 |
25 | 9월24일 | 하태근 | 50,000 |
26 | 9월27일 | 김진영 | 20,000 |
27 | 9월27일 | 남종철 | 20,000 |
28 | 9월27일 | 무명 | 10,000 |
29 | 9월27일 | 만원의행복 | 500,000 |
30 | 9월28일 | 신현숙 | 30,000 |
31 | 9월30일 | 장호진 | 240,953 |
32 | 9월30일 | 장호진 | 50,000 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
농협 : 예금주 : 향기네 계좌번호 : 216011-55-001655
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 9월3일 | 이경미 | 10,000 |
2 | 9월10일 | 김성태 | 40,000 |
3 | 9월22일 | 권인희 | 20,000 |
4 | 9월26일 | 정미경 | 20,000 |
5 | 9월27일 | 안치원 | 100,000 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
국민은행 예금주 : 향기네 계좌번호 260201-04-129858
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 9월14일 | 오현진(웅진포장중기) | 50,000 |
2 | 9월14일 | 이상화 | 50,000 |
3 | |||
4 | |||
5 |
|
|
|
기타후원내역
번 호 | 날 자 | 후 원 처 | 물 품 내 역 |
1 | 9월3일 | 스타사랑 나눔애 | 쌀 20kg * 52ea |
2 | 9월4일 | 굿모닝 푸드 | 양념돼지갈비 6kg |
3 | 9월6일 | 송내사랑방 | 260,000 |
4 | 9월13일 | 부천중앙라이온스클럽 | 1,500,000 |
5 | 9월13일 | 최영훈 | 100,000 |
6 | |||
7 | |||
8 |
|
|
|
9 |
|
| |
10 |
|
|
|