국민은행 (예금주 : 임성택 계좌번호 : 285-21-0188-049)
번 호 | 날자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 2월1일 | 사부유통 | 30,000 |
2 | 2월3일 | 조수형 | 10,000 |
3 | 2월3일 | 하태근 | 3,520 |
4 | 2월3일 | 김기열 | 20,000 |
5 | 2월5일 | 하태근 | 8,130 |
6 | 2월5일 | 유수경 | 50,000 |
7 | 2월5일 | 유정님 | 30,000 |
8 | 2월6일 | 김선흥 | 300,000 |
9 | 2월6일 | 신연주 | 100,000 |
10 | 2월7일 | 홍기숙 | 30,000 |
11 | 2월7일 | 하태근 | 17,310 |
12 | 2월10일 | 하태근 | 520 |
13 | 2월10일 | 주식회사원진 | 100,000 |
14 | 2월12일 | 서영랑 | 100,000 |
15 | 2월12일 | 이순복 | 50,000 |
16 | 2월13일 | 하태근 | 687 |
17 | 2월14일 | 김대유 | 50,000 |
18 | 2월17일 | 송창경 | 100,000 |
19 | 2월17일 | 최성규 | 100,000 |
20 | 2월17일 | 정태화 | 100,000 |
21 | 2월17일 | 김영리 | 30,000 |
22 | 2월18일 | 하태근 | 4,925 |
23 | 2월18일 | 하태근 | 1,730 |
24 | 2월20일 | 김대진 | 30,000 |
25 | 2월20일 | 부천중앙라이온스 | 1,500,000 |
26 | 2월20일 | 김효순 | 30,000 |
27 | 2월20일 | 이석동 | 40,000 |
28 | 2월20일 | 이성호 | 10,000 |
29 | 2월21일 | 신혜선 | 20,000 |
30 | 2월23일 | 백명길 | 500,000 |
31 | 2월24일 | 김진영 | 20,000 |
32 | 2월24일 | 남종철 | 20,000 |
33 | 2월24일 | 진창근 | 300,000 |
34 | 2월24일 | 만원의행복 | 500,000 |
35 | 2월25일 | 하태근 | 10,000 |
36 | 2월25일 | 김진옥 | 30,000 |
37 | 2월25일 | 이규미 | 10,000 |
38 | 2월27일 | 하태근 | 4,230 |
39 | 2월27일 | 우태제 | 20,000 |
40 | 2월27일 | 하태근 | 3,000 |
41 | 2월28일 | 신현숙 | 30,000 |
42 | 2월28일 | 하태근 | 2,974 |
43 | 2월28일 | 김기열 | 20,000 |
44 | 2월29일 | 오현진 | 500,000 |
45 | 2월29일 | 하태근 | 4,430 |
46 | 2월29일 | 임창수 | 300,000 |
47 | 2월29일 | 송정희 | 100,000 |
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
농협 : 예금주 : 향기네 계좌번호 : 216011-55-001655
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 2월3일 | 이경미 | 10,000 |
2 | 2월5일 | 인효선 | 30,000 |
3 | 2월10일 | 김성태 | 40,000 |
4 | 2월11일 | 정혜윤 | 30,000 |
5 | 2월27일 | 권인희 | 20,000 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
국민은행 예금주 : 향기네 계좌번호 260201-04-129858
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
|
|
|
기타후원내역
번 호 | 날 자 | 후 원 처 | 물 품 내 역 |
1 | 2월5일 | 박민숙 | 쌀 20kg |
2 | 2월7일 | 송정희 | 천리향 3box |
3 | 2월10일 | 신재균 | 50,000 |
4 | 2월17일 | 안소라 | 100,000 |
5 | 2월27일 | 한규환 | 100,000 |
6 | 2월27일 | 목요일팀 | 400,000 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |