국민은행 (예금주 : 임성택 계좌번호 : 285-21-0188-049)
번 호 | 날 짜 | 이 름 | 금 액 |
1 | 10월1일 | 나노앤텍(우제남) | 500,000 |
2 | 10월1일 | 어울림예술단일동 | 200,000 |
3 | 10월1일 | 신영민 | 300,000 |
4 | 10월1일 | 하태근 | 5,000 |
5 | 10월1일 | 현히모심상조 | 200,000 |
6 | 10월1일 | 박종윤(국민장례원) | 100,000 |
7 | 10월2일 | 김기열 | 30,000 |
8 | 10월2일 | 향기네 | 2,000,000 |
9 | 10월2일 | 김선흥 | 400,000 |
10 | 10월3일 | 시원유통 | 500,000 |
11 | 10월4일 | 조아진 | 100,000 |
12 | 10월4일 | 오현진 | 300,000 |
13 | 10월5일 | 나봉호 | 200,000 |
14 | 10월5일 | 김안임(이루미노래연 | 100,000 |
15 | 10월5일 | 정태화(정시스템) | 100,000 |
16 | 10월5일 | 유수경 | 100,000 |
17 | 10월7일 | 주영건희현정지훈 | 100,000 |
18 | 10월7일 | 박찬미 | 100,000 |
19 | 10월7일 | 배진숙 | 100,000 |
20 | 10월9일 | 김정미 | 100,000 |
21 | 10월10일 | 부향회 | 4,000,000 |
22 | 10월10일 | 정현열열처리 | 40,000 |
23 | 10월10일 | 한우물사랑의나눔회 | 50,000 |
24 | 10월10일 | 하태근 | 10,000 |
25 | 10월10일 | 어울림예술단 오연순 | 100,000 |
26 | 10월10일 | 송창경 | 100,000 |
27 | 10월10일 | 오병선 | 10,000 |
28 | 10월11일 | 부천시 깔깔깔 가요 | 100,000 |
29 | 10월11일 | 유시훈 | 300,000 |
30 | 10월11일 | 만복정영민 | 100,000 |
31 | 10월11일 | 한일너클프레스(주) | 1,000,000 |
32 | 10월11일 | 이현주 | 50,000 |
33 | 10월14일 | 김희정 | 20,000 |
34 | 10월14일 | 주희정 | 1,000,000 |
35 | 10월14일 | 권혜영 | 30,000 |
36 | 10월14일 | 여행밴드김연우 | 10,000 |
37 | 10월14일 | 여행밴드백민지 | 10,000 |
38 | 10월14일 | 여행밴드정연우 | 10,000 |
39 | 10월20일 | 김대진 | 30,000 |
40 | 10월21일 | 이상임(만원의행복) | 500,000 |
41 | 10월21일 | 김영리 | 30,000 |
42 | 10월25일 | 남봉균 | 10,000 |
43 | 10월26일 | 유연화 | 30,000 |
44 | 10월26일 | 이석동 | 30,000 |
45 | 10월26일 | 이성호 | 10,000 |
46 | 10월27일 | 김효순 | 30,000 |
47 | 10월28일 | 유정님 | 30,000 |
48 | 10월28일 | 한우물 사랑의 나눔 | 50,000 |
49 | 10월28일 | 진창근 | 100,000 |
50 | 10월29일 | 주희정, 강인구 | 10,000 |
51 | 10월30일 | 권성현 | 20,000 |
52 | 10월30일 | 오병선 | 10,000 |
53 | 10월30일 | 김진영 | 20,000 |
54 | 10월31일 | 김태석 | 600,000 |
농협 : 예금주 : 향기네 계좌번호 : 216011-55-001655
번 호 | 날 짜 | 이 름 | 금 액 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
국민은행 예금주 : 향기네 계좌번호 260201-04-129858
번 호 | 날 짜 | 이 름 | 금 액 |
1 | |||
기타후원내역
번 호 | 날 짜 | 후 원 처 | 물 품 내 역 |
1 | 10월25일 | 크리스토퍼60,61,62(솔미,수지,유림) | 200,000 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
다음검색