경제자유구역인구현황(2019년도1월기준)
| 경제자유구역 내 인구 현황 | ||||||||||||||
| 2019년 1월말 | ||||||||||||||
| 행정동 | 합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | 증감현황(전월대비) | ||||||||||
| 인 구 | 세대 | 인 구 | 인 구 | 인 구 | ||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 전체 | 내국인 | 외국인 | |||
| IFEZ | 총계 | 317,706 | 158,977 | 158,729 | 114,377 | 312,187 | 156,320 | 155,867 | 5,519 | 2,657 | 2,862 | 5,678 | 5,655 | 23 |
| 송도 | 소계 | 142,746 | 70,255 | 72,491 | 47,201 | 139,463 | 68,693 | 70,770 | 3,283 | 1,562 | 1,721 | 3,166 | 3,159 | 7 |
| 송도1동 | 35,122 | 17,317 | 17,805 | 10,714 | 34,132 | 16,812 | 17,320 | 990 | 505 | 485 | △151 | △142 | △9 | |
| 송도2동 | 37,846 | 18,615 | 19,231 | 11,487 | 36,850 | 18,096 | 18,754 | 996 | 519 | 477 | △20,645 | △20,447 | △198 | |
| 송도3동 | 46,925 | 23,049 | 23,876 | 16,771 | 45,839 | 22,602 | 23,237 | 1,086 | 447 | 639 | 1,109 | 1,106 | 3 | |
| 송도4동 | 22,853 | 11,274 | 11,579 | 8,229 | 22,642 | 11,183 | 11,459 | 211 | 91 | 120 | 22,853 | 22,642 | 211 | |
| 영종 | 소계 | 75,940 | 39,581 | 36,359 | 34,067 | 74,591 | 38,948 | 35,643 | 1,349 | 633 | 716 | 1,236 | 1,222 | 14 |
| 영종동 | 15,256 | 8,457 | 6,799 | 7,762 | 14,737 | 8,178 | 6,559 | 519 | 279 | 240 | 59 | 67 | △8 | |
| 영종1동 | 29,542 | 14,683 | 14,859 | 10,509 | 29,322 | 14,610 | 14,712 | 220 | 73 | 147 | 1,013 | 989 | 24 | |
| 운서동 | 27,491 | 14,402 | 13,089 | 13,600 | 26,963 | 14,161 | 12,802 | 528 | 241 | 287 | 190 | 195 | △5 | |
| 용유동 | 3,651 | 2,039 | 1,612 | 2,196 | 3,569 | 1,999 | 1,570 | 82 | 40 | 42 | △26 | △29 | 3 | |
| 청라 | 소계 | 99,020 | 49,141 | 49,879 | 33,109 | 98,133 | 48,679 | 49,454 | 887 | 462 | 425 | 1,276 | 1,274 | 2 |
| 청라1동 | 31,579 | 15,712 | 15,867 | 11,210 | 31,233 | 15,509 | 15,724 | 346 | 203 | 143 | 35 | 36 | △1 | |
| 청라2동 | 46,246 | 23,006 | 23,240 | 15,267 | 45,896 | 22,848 | 23,048 | 350 | 158 | 192 | 633 | 632 | 1 | |
| 청라3동 | 21,195 | 10,423 | 10,772 | 6,632 | 21,004 | 10,322 | 10,682 | 191 | 101 | 90 | 608 | 606 | 2 | |
경제자유구역인구현황(2019년도1월기준)
다음검색