CAFE

모글대회[이미지]

[이미지] 제39회 회장배 모글 대회 채점표 / 2009년 2월 4일 -(2/12 수정본)

작성자에어|작성시간09.02.07|조회수1,620 목록 댓글 26

 2월12일부로 채점결과표가 수정 공지 되었습니다.

첨부로 대한스키협회 프리스타일 모글대회가 수정공지 되어서 수정본 재공지합니다.

 

 

첨부파일 result.pdf

 

 

 

===============================================================

 

안녕하세요. 최재현(에어)입니다.

개인적인 사정으로 회장배 참관은 못했지만 대회 결과가 게시되었네요.

결과표를 토대로 턴/에어/스피드 부문별로 정렬해 보았습니다.

아래의 결과는 수작업으로 작성  원본 데이터와 다를수 있습니다.

상위 랭커들의 턴/에어/스피드 등을 참고하시면 좋을듯 싶어서 작성해 보았습니다.

 

 

 

▣ 종합점수별 순위

 

순위

성명

비고

에어1

에어2

에어포인트

타임

종합점수

심판1

심판2

심판3

턴포인트

심판4

심판5

에어포인트

심판4

심판5

에어포인트

타임

타임포인트

1 서명준 고등부(남) 4.10 4.30 4.00 12.40 2.48 2.48 2.48 1.79 1.68 1.73 2.11 33.96 6.99 21.87
2 조우현 고등부(남) 4.10 4.10 4.00 12.20 2.23 1.79 2.01 2.36 1.68 2.02 2.01 31.66 7.50 21.71
3 구원석 고등부(남) 4.10 4.10 3.90 12.10 2.60 2.48 2.54 1.74 1.64 1.69 2.12 32.93 7.32 21.54
4 최재우 중등부(남) 3.90 4.00 4.20 12.10 2.41 2.29 2.35 2.21 2.21 2.21 2.28 34.32 6.87 21.32
5 서정화 고등부(여) 3.90 4.10 4.00 12.00 1.79 2.00 1.89 2.21 2.21 2.21 2.05 39.18 5.29 19.18
6 김민수 중등부(남) 3.80 4.00 3.70 11.50 1.16 1.22 1.19 0.06 0.06 0.06 0.63 36.78 6.07 18.76
7 정호영 일반부(남) 3.30 3.30 3.40 10.00 0.85 0.92 0.88 0.06 0.06 0.06 0.47 34.71 6.74 17.63
8 김지형 대학부(남) 3.90 3.90 3.90 11.70 0.74 0.95 0.84 0.95 1.03 0.99 0.91 39.83 5.08 17.62
9 하상호 일반부(남) 3.00 3.40 3.20 9.60 1.68 1.79 1.73 0.12 0.12 0.12 0.93 36.57 6.14 17.47
10 정재민 대학부(남) 3.40 3.60 3.50 10.50 0.73 0.67 0.70 0.98 0.83 0.83 0.90 38.55 5.50 16.70
11 서범준 중등부(남) 3.40 3.50 3.40 10.30 1.37 1.37 1.37 1.05 0.98 1.01 1.19 42.37 4.26 15.92
12 이장원 대학부(남) 3.40 3.50 3.30 10.20 0.30 0.23 0.26 0.63 0.55 0.59 0.43 39.22 5.28 15.74
13 김지현 중등부(남) 2.70 2.70 3.00 8.40 1.68 1.68 1.68 0.84 0.95 0.89 1.29 39.18 5.29 15.37
14 김광진 중등부(남) 3.10 3.30 3.10 9.50 1.37 1.26 1.31 0.55 0.47 0.51 0.91 42.36 4.26 15.07
15 최준영 고등부(남) 3.20 3.00 3.30 9.50 0.23 0.15 0.19 0.57 0.48 0.52 0.36 40.45 4.88 14.57
16 이범석 일반부(남) 3.10 3.20 3.10 9.40 0.43 0.49 0.46 0.31 0.31 0.31 0.38 41.78 4.45 14.31
17 이운학 일반부(남) 2.90 2.80 2.60 8.30 0.49 0.49 0.49 0.55 0.47 0.51 0.50 39.48 5.20 13.98
18 서지원 중등부(여) 3.20 3.20 3.20 9.60 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.37 44.35 3.62 13.95
19 백두산 대학부(남) 2.80 2.90 3.00 8.70 0.75 0.60 0.68 0.18 0.24 0.21 0.44 45.61 3.21 12.58
20 윤기찬 중등부(남) 2.60 2.80 3.00 8.40 1.16 1.16 1.16 0.84 0.84 0.84 1.00 46.52 2.91 12.47
21 이윤주 대학부(여) 2.80 2.60 2.60 8.00 0.55 0.61 0.58 0.38 0.30 0.34 0.46 43.68 3.83 12.41
22 전진원 초등고(남) 2.40 2.60 2.60 7.60 0.79 0.73 0.76 0.99 0.99 0.99 0.88 44.07 3.71 12.07
23 이돈혁 일반부(남) 2.60 2.60 2.80 8.00 0.55 0.49 0.52 0.34 0.34 0.34 0.43 47.50 2.59 11.11
24 우승철 초등고(남) 2.60 2.30 2.50 7.40 0.79 0.85 0.82 0.00 0.00 0.00 0.41 48.42 2.30 10.52
25 이만휘 대학부(남) 2.50 2.40 2.80 7.70 0.31 0.25 0.28 0.47 0.55 0.51 0.40 48.44 2.29 10.27
26 성경모 일반부(남) 2.60 2.80 2.80 8.20 0.98 0.83 0.90 1.03 0.95 0.99 0.94 54.24 0.41 9.51
27 한영석 일반부(남) 1.60 2.10 1.70 5.40 0.11 0.11 0.11 0.06 0.06 0.06 0.09 50.75 1.54 7.05
28 민선홍 중등부(남) 2.20 2.10 2.00 6.30 0.00 0.31 0.15 0.00 0.24 0.12 0.14 62.92 0.00 6.45
29 우희승 중등부(여) 2.00 2.00 1.70 5.70 0.37 0.00 0.18 0.31 0.00 0.15 0.17 59.74 0.00 5.88
30 성혁 초등저(남) 1.80 2.10 1.70 5.60 0.31 0.00 0.15 0.37 0.00 0.18 0.17 72.98 0.00 5.75
31 이영미 일반부(여) 1.70 1.20 1.30 4.20 0.18 0.00 0.09 0.24 0.00 0.12 0.11 62.27 0.00 4.29
32 성민 초등저(남) 1.50 1.20 1.30 4.00 0.50 0.06 0.28 0.50 0.06 0.28 0.28 69.91 0.00 4.28
33 전민지 초등저(여) 1.30 1.20 1.20 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.01 0.00 3.70
34 이승희 중등부(여) 1.20 1.30 0.90 3.40 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.09 66.35 0.00 3.58
35 정희두 초등고(남) 1.00 1.20 1.10 3.30 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.03 59.19 0.00 3.30
36 우희중 중등부(남) 1.00 1.10 1.10 3.20 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 59.29 0.00 3.28

 

 

 

▣ 종합점수별 순위(남자부문)

 

순위

성명

비고

에어1

에어2

에어포인트

타임

종합점수

심판1

심판2

심판3

턴포인트

심판4

심판5

에어포인트

심판4

심판5

에어포인트

타임

타임포인트

1 서명준 고등부(남) 4.10 4.30 4.00 12.40 2.48 2.48 2.48 1.79 1.68 1.73 2.11 33.96 6.99 21.87
2 조우현 고등부(남) 4.10 4.10 4.00 12.20 2.23 1.79 2.01 2.36 1.68 2.02 2.01 31.66 7.50 21.71
3 구원석 고등부(남) 4.10 4.10 3.90 12.10 2.60 2.48 2.54 1.74 1.64 1.69 2.12 32.93 7.32 21.54
4 최재우 중등부(남) 3.90 4.00 4.20 12.10 2.41 2.29 2.35 2.21 2.21 2.21 2.28 34.32 6.87 21.32
5 김민수 중등부(남) 3.80 4.00 3.70 11.50 1.16 1.22 1.19 0.06 0.06 0.06 0.63 36.78 6.07 18.76
6 정호영 일반부(남) 3.30 3.30 3.40 10.00 0.85 0.92 0.88 0.06 0.06 0.06 0.47 34.71 6.74 17.63
7 김지형 대학부(남) 3.90 3.90 3.90 11.70 0.74 0.95 0.84 0.95 1.03 0.99 0.91 39.83 5.08 17.62
8 하상호 일반부(남) 3.00 3.40 3.20 9.60 1.68 1.79 1.73 0.12 0.12 0.12 0.93 36.57 6.14 17.47
9 정재민 대학부(남) 3.40 3.60 3.50 10.50 0.73 0.67 0.70 0.98 0.83 0.83 0.90 38.55 5.50 16.70
10 서범준 중등부(남) 3.40 3.50 3.40 10.30 1.37 1.37 1.37 1.05 0.98 1.01 1.19 42.37 4.26 15.92
11 이장원 대학부(남) 3.40 3.50 3.30 10.20 0.30 0.23 0.26 0.63 0.55 0.59 0.43 39.22 5.28 15.74
12 김지현 중등부(남) 2.70 2.70 3.00 8.40 1.68 1.68 1.68 0.84 0.95 0.89 1.29 39.18 5.29 15.37
13 김광진 중등부(남) 3.10 3.30 3.10 9.50 1.37 1.26 1.31 0.55 0.47 0.51 0.91 42.36 4.26 15.07
14 최준영 고등부(남) 3.20 3.00 3.30 9.50 0.23 0.15 0.19 0.57 0.48 0.52 0.36 40.45 4.88 14.57
15 이범석 일반부(남) 3.10 3.20 3.10 9.40 0.43 0.49 0.46 0.31 0.31 0.31 0.38 41.78 4.45 14.31
16 이운학 일반부(남) 2.90 2.80 2.60 8.30 0.49 0.49 0.49 0.55 0.47 0.51 0.50 39.48 5.20 13.98
17 백두산 대학부(남) 2.80 2.90 3.00 8.70 0.75 0.60 0.68 0.18 0.24 0.21 0.44 45.61 3.21 12.58
18 윤기찬 중등부(남) 2.60 2.80 3.00 8.40 1.16 1.16 1.16 0.84 0.84 0.84 1.00 46.52 2.91 12.47
19 전진원 초등고(남) 2.40 2.60 2.60 7.60 0.79 0.73 0.76 0.99 0.99 0.99 0.88 44.07 3.71 12.07
20 이돈혁 일반부(남) 2.60 2.60 2.80 8.00 0.55 0.49 0.52 0.34 0.34 0.34 0.43 47.50 2.59 11.11
21 우승철 초등고(남) 2.60 2.30 2.50 7.40 0.79 0.85 0.82 0.00 0.00 0.00 0.41 48.42 2.30 10.52
22 이만휘 대학부(남) 2.50 2.40 2.80 7.70 0.31 0.25 0.28 0.47 0.55 0.51 0.40 48.44 2.29 10.27
23 성경모 일반부(남) 2.60 2.80 2.80 8.20 0.98 0.83 0.90 1.03 0.95 0.99 0.94 54.24 0.41 9.51
24 한영석 일반부(남) 1.60 2.10 1.70 5.40 0.11 0.11 0.11 0.06 0.06 0.06 0.09 50.75 1.54 7.05
25 민선홍 중등부(남) 2.20 2.10 2.00 6.30 0.00 0.31 0.15 0.00 0.24 0.12 0.14 62.92 0.00 6.45
26 성혁 초등저(남) 1.80 2.10 1.70 5.60 0.31 0.00 0.15 0.37 0.00 0.18 0.17 72.98 0.00 5.75
27 성민 초등저(남) 1.50 1.20 1.30 4.00 0.50 0.06 0.28 0.50 0.06 0.28 0.28 69.91 0.00 4.28
28 정희두 초등고(남) 1.00 1.20 1.10 3.30 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.03 59.19 0.00 3.30
29 우희중 중등부(남) 1.00 1.10 1.10 3.20 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 59.29 0.00 3.28

 

 

▣ 종합점수별 순위(여자부문)

 

순위

성명

비고

에어1

에어2

에어포인트

타임

종합점수

심판1

심판2

심판3

턴포인트

심판4

심판5

에어포인트

심판4

심판5

에어포인트

타임

타임포인트

1 서정화 고등부(여) 3.90 4.10 4.00 12.00 1.79 2.00 1.89 2.21 2.21 2.21 2.05 39.18 5.29 19.18
2 서지원 중등부(여) 3.20 3.20 3.20 9.60 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.37 44.35 3.62 13.95
3 이윤주 대학부(여) 2.80 2.60 2.60 8.00 0.55 0.61 0.58 0.38 0.30 0.34 0.46 43.68 3.83 12.41
4 우희승 중등부(여) 2.00 2.00 1.70 5.70 0.37 0.00 0.18 0.31 0.00 0.15 0.17 59.74 0.00 5.88
5 이영미 일반부(여) 1.70 1.20 1.30 4.20 0.18 0.00 0.09 0.24 0.00 0.12 0.11 62.27 0.00 4.29
6 전민지 초등저(여) 1.30 1.20 1.20 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.01 0.00 3.70
7 이승희 중등부(여) 1.20 1.30 0.90 3.40 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.09 66.35 0.00 3.58

 

 

 

▣ 턴점수별 순위

 

순위

성명

비고

에어1

에어2

에어포인트

타임

종합점수

심판1

심판2

심판3

턴포인트

심판4

심판5

에어포인트

심판4

심판5

에어포인트

타임

타임포인트

1 서명준 고등부(남) 4.10 4.30 4.00 12.40 2.48 2.48 2.48 1.79 1.68 1.73 2.11 33.96 6.99 21.87
2 조우현 고등부(남) 4.10 4.10 4.00 12.20 2.23 1.79 2.01 2.36 1.68 2.02 2.01 31.66 7.50 21.71
3 구원석 고등부(남) 4.10 4.10 3.90 12.10 2.60 2.48 2.54 1.74 1.64 1.69 2.12 32.93 7.32 21.54
4 최재우 중등부(남) 3.90 4.00 4.20 12.10 2.41 2.29 2.35 2.21 2.21 2.21 2.28 34.32 6.87 21.32
5 서정화 고등부(여) 3.90 4.10 4.00 12.00 1.79 2.00 1.89 2.21 2.21 2.21 2.05 39.18 5.29 19.18
6 김지형 대학부(남) 3.90 3.90 3.90 11.70 0.74 0.95 0.84 0.95 1.03 0.99 0.91 39.83 5.08 17.62
7 김민수 중등부(남) 3.80 4.00 3.70 11.50 1.16 1.22 1.19 0.06 0.06 0.06 0.63 36.78 6.07 18.76
8 정재민 대학부(남) 3.40 3.60 3.50 10.50 0.73 0.67 0.70 0.98 0.83 0.83 0.90 38.55 5.50 16.70
9 서범준 중등부(남) 3.40 3.50 3.40 10.30 1.37 1.37 1.37 1.05 0.98 1.01 1.19 42.37 4.26 15.92
10 이장원 대학부(남) 3.40 3.50 3.30 10.20 0.30 0.23 0.26 0.63 0.55 0.59 0.43 39.22 5.28 15.74
11 정호영 일반부(남) 3.30 3.30 3.40 10.00 0.85 0.92 0.88 0.06 0.06 0.06 0.47 34.71 6.74 17.63
12 하상호 일반부(남) 3.00 3.40 3.20 9.60 1.68 1.79 1.73 0.12 0.12 0.12 0.93 36.57 6.14 17.47
13 서지원 중등부(여) 3.20 3.20 3.20 9.60 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.37 44.35 3.62 13.95
14 김광진 중등부(남) 3.10 3.30 3.10 9.50 1.37 1.26 1.31 0.55 0.47 0.51 0.91 42.36 4.26 15.07
15 최준영 고등부(남) 3.20 3.00 3.30 9.50 0.23 0.15 0.19 0.57 0.48 0.52 0.36 40.45 4.88 14.57
16 이범석 일반부(남) 3.10 3.20 3.10 9.40 0.43 0.49 0.46 0.31 0.31 0.31 0.38 41.78 4.45 14.31
17 백두산 대학부(남) 2.80 2.90 3.00 8.70 0.75 0.60 0.68 0.18 0.24 0.21 0.44 45.61 3.21 12.58
18 김지현 중등부(남) 2.70 2.70 3.00 8.40 1.68 1.68 1.68 0.84 0.95 0.89 1.29 39.18 5.29 15.37
19 윤기찬 중등부(남) 2.60 2.80 3.00 8.40 1.16 1.16 1.16 0.84 0.84 0.84 1.00 46.52 2.91 12.47
20 이운학 일반부(남) 2.90 2.80 2.60 8.30 0.49 0.49 0.49 0.55 0.47 0.51 0.50 39.48 5.20 13.98
21 성경모 일반부(남) 2.60 2.80 2.80 8.20 0.98 0.83 0.90 1.03 0.95 0.99 0.94 54.24 0.41 9.51
22 이윤주 대학부(여) 2.80 2.60 2.60 8.00 0.55 0.61 0.58 0.38 0.30 0.34 0.46 43.68 3.83 12.41
23 이돈혁 일반부(남) 2.60 2.60 2.80 8.00 0.55 0.49 0.52 0.34 0.34 0.34 0.43 47.50 2.59 11.11
24 이만휘 대학부(남) 2.50 2.40 2.80 7.70 0.31 0.25 0.28 0.47 0.55 0.51 0.40 48.44 2.29 10.27
25 전진원 초등고(남) 2.40 2.60 2.60 7.60 0.79 0.73 0.76 0.99 0.99 0.99 0.88 44.07 3.71 12.07
26 우승철 초등고(남) 2.60 2.30 2.50 7.40 0.79 0.85 0.82 0.00 0.00 0.00 0.41 48.42 2.30 10.52
27 민선홍 중등부(남) 2.20 2.10 2.00 6.30 0.00 0.31 0.15 0.00 0.24 0.12 0.14 62.92 0.00 6.45
28 우희승 중등부(여) 2.00 2.00 1.70 5.70 0.37 0.00 0.18 0.31 0.00 0.15 0.17 59.74 0.00 5.88
29 성혁 초등저(남) 1.80 2.10 1.70 5.60 0.31 0.00 0.15 0.37 0.00 0.18 0.17 72.98 0.00 5.75
30 한영석 일반부(남) 1.60 2.10 1.70 5.40 0.11 0.11 0.11 0.06 0.06 0.06 0.09 50.75 1.54 7.05
31 이영미 일반부(여) 1.70 1.20 1.30 4.20 0.18 0.00 0.09 0.24 0.00 0.12 0.11 62.27 0.00 4.29
32 성민 초등저(남) 1.50 1.20 1.30 4.00 0.50 0.06 0.28 0.50 0.06 0.28 0.28 69.91 0.00 4.28
33 전민지 초등저(여) 1.30 1.20 1.20 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.01 0.00 3.70
34 이승희 중등부(여) 1.20 1.30 0.90 3.40 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.09 66.35 0.00 3.58
35 정희두 초등고(남) 1.00 1.20 1.10 3.30 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.03 59.19 0.00 3.30
36 우희중 중등부(남) 1.00 1.10 1.10 3.20 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 59.29 0.00 3.28

 

 

▣ 에어점수별 순위

 

순위

성명

비고

에어1

에어2

에어포인트

타임

종합점수

심판1

심판2

심판3

턴포인트

심판4

심판5

에어포인트

심판4

심판5

에어포인트

타임

타임포인트

1 최재우 중등부(남) 3.90 4.00 4.20 12.10 2.41 2.29 2.35 2.21 2.21 2.21 2.28 34.32 6.87 21.32
2 구원석 고등부(남) 4.10 4.10 3.90 12.10 2.60 2.48 2.54 1.74 1.64 1.69 2.12 32.93 7.32 21.54
3 서명준 고등부(남) 4.10 4.30 4.00 12.40 2.48 2.48 2.48 1.79 1.68 1.73 2.11 33.96 6.99 21.87
4 서정화 고등부(여) 3.90 4.10 4.00 12.00 1.79 2.00 1.89 2.21 2.21 2.21 2.05 39.18 5.29 19.18
5 조우현 고등부(남) 4.10 4.10 4.00 12.20 2.23 1.79 2.01 2.36 1.68 2.02 2.01 31.66 7.50 21.71
6 김지현 중등부(남) 2.70 2.70 3.00 8.40 1.68 1.68 1.68 0.84 0.95 0.89 1.29 39.18 5.29 15.37
7 서범준 중등부(남) 3.40 3.50 3.40 10.30 1.37 1.37 1.37 1.05 0.98 1.01 1.19 42.37 4.26 15.92
8 윤기찬 중등부(남) 2.60 2.80 3.00 8.40 1.16 1.16 1.16 0.84 0.84 0.84 1.00 46.52 2.91 12.47
9 성경모 일반부(남) 2.60 2.80 2.80 8.20 0.98 0.83 0.90 1.03 0.95 0.99 0.94 54.24 0.41 9.51
10 하상호 일반부(남) 3.00 3.40 3.20 9.60 1.68 1.79 1.73 0.12 0.12 0.12 0.93 36.57 6.14 17.47
11 김지형 대학부(남) 3.90 3.90 3.90 11.70 0.74 0.95 0.84 0.95 1.03 0.99 0.91 39.83 5.08 17.62
12 김광진 중등부(남) 3.10 3.30 3.10 9.50 1.37 1.26 1.31 0.55 0.47 0.51 0.91 42.36 4.26 15.07
13 정재민 대학부(남) 3.40 3.60 3.50 10.50 0.73 0.67 0.70 0.98 0.83 0.83 0.90 38.55 5.50 16.70
14 전진원 초등고(남) 2.40 2.60 2.60 7.60 0.79 0.73 0.76 0.99 0.99 0.99 0.88 44.07 3.71 12.07
15 김민수 중등부(남) 3.80 4.00 3.70 11.50 1.16 1.22 1.19 0.06 0.06 0.06 0.63 36.78 6.07 18.76
16 이운학 일반부(남) 2.90 2.80 2.60 8.30 0.49 0.49 0.49 0.55 0.47 0.51 0.50 39.48 5.20 13.98
17 정호영 일반부(남) 3.30 3.30 3.40 10.00 0.85 0.92 0.88 0.06 0.06 0.06 0.47 34.71 6.74 17.63
18 이윤주 대학부(여) 2.80 2.60 2.60 8.00 0.55 0.61 0.58 0.38 0.30 0.34 0.46 43.68 3.83 12.41
19 백두산 대학부(남) 2.80 2.90 3.00 8.70 0.75 0.60 0.68 0.18 0.24 0.21 0.44 45.61 3.21 12.58
20 이장원 대학부(남) 3.40 3.50 3.30 10.20 0.30 0.23 0.26 0.63 0.55 0.59 0.43 39.22 5.28 15.74
21 이돈혁 일반부(남) 2.60 2.60 2.80 8.00 0.55 0.49 0.52 0.34 0.34 0.34 0.43 47.50 2.59 11.11
22 우승철 초등고(남) 2.60 2.30 2.50 7.40 0.79 0.85 0.82 0.00 0.00 0.00 0.41 48.42 2.30 10.52
23 이만휘 대학부(남) 2.50 2.40 2.80 7.70 0.31 0.25 0.28 0.47 0.55 0.51 0.40 48.44 2.29 10.27
24 이범석 일반부(남) 3.10 3.20 3.10 9.40 0.43 0.49 0.46 0.31 0.31 0.31 0.38 41.78 4.45 14.31
25 서지원 중등부(여) 3.20 3.20 3.20 9.60 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.37 44.35 3.62 13.95
26 최준영 고등부(남) 3.20 3.00 3.30 9.50 0.23 0.15 0.19 0.57 0.48 0.52 0.36 40.45 4.88 14.57
27 성민 초등저(남) 1.50 1.20 1.30 4.00 0.50 0.06 0.28 0.50 0.06 0.28 0.28 69.91 0.00 4.28
28 우희승 중등부(여) 2.00 2.00 1.70 5.70 0.37 0.00 0.18 0.31 0.00 0.15 0.17 59.74 0.00 5.88
29 성혁 초등저(남) 1.80 2.10 1.70 5.60 0.31 0.00 0.15 0.37 0.00 0.18 0.17 72.98 0.00 5.75
30 민선홍 중등부(남) 2.20 2.10 2.00 6.30 0.00 0.31 0.15 0.00 0.24 0.12 0.14 62.92 0.00 6.45
31 이영미 일반부(여) 1.70 1.20 1.30 4.20 0.18 0.00 0.09 0.24 0.00 0.12 0.11 62.27 0.00 4.29
32 한영석 일반부(남) 1.60 2.10 1.70 5.40 0.11 0.11 0.11 0.06 0.06 0.06 0.09 50.75 1.54 7.05
33 이승희 중등부(여) 1.20 1.30 0.90 3.40 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.09 66.35 0.00 3.58
34 우희중 중등부(남) 1.00 1.10 1.10 3.20 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 59.29 0.00 3.28
35 정희두 초등고(남) 1.00 1.20 1.10 3.30 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.03 59.19 0.00 3.30
36 전민지 초등저(여) 1.30 1.20 1.20 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.01 0.00 3.70

 

 

 

▣ 타임점수별 순위

 

순위

성명

비고

에어1

에어2

에어포인트

타임

종합점수

심판1

심판2

심판3

턴포인트

심판4

심판5

에어포인트

심판4

심판5

에어포인트

타임

타임포인트

1 조우현 고등부(남) 4.10 4.10 4.00 12.20 2.23 1.79 2.01 2.36 1.68 2.02 2.01 31.66 7.50 21.71
2 구원석 고등부(남) 4.10 4.10 3.90 12.10 2.60 2.48 2.54 1.74 1.64 1.69 2.12 32.93 7.32 21.54
3 서명준 고등부(남) 4.10 4.30 4.00 12.40 2.48 2.48 2.48 1.79 1.68 1.73 2.11 33.96 6.99 21.87
4 최재우 중등부(남) 3.90 4.00 4.20 12.10 2.41 2.29 2.35 2.21 2.21 2.21 2.28 34.32 6.87 21.32
5 정호영 일반부(남) 3.30 3.30 3.40 10.00 0.85 0.92 0.88 0.06 0.06 0.06 0.47 34.71 6.74 17.63
6 하상호 일반부(남) 3.00 3.40 3.20 9.60 1.68 1.79 1.73 0.12 0.12 0.12 0.93 36.57 6.14 17.47
7 김민수 중등부(남) 3.80 4.00 3.70 11.50 1.16 1.22 1.19 0.06 0.06 0.06 0.63 36.78 6.07 18.76
8 정재민 대학부(남) 3.40 3.60 3.50 10.50 0.73 0.67 0.70 0.98 0.83 0.83 0.90 38.55 5.50 16.70
9 서정화 고등부(여) 3.90 4.10 4.00 12.00 1.79 2.00 1.89 2.21 2.21 2.21 2.05 39.18 5.29 19.18
10 김지현 중등부(남) 2.70 2.70 3.00 8.40 1.68 1.68 1.68 0.84 0.95 0.89 1.29 39.18 5.29 15.37
11 이장원 대학부(남) 3.40 3.50 3.30 10.20 0.30 0.23 0.26 0.63 0.55 0.59 0.43 39.22 5.28 15.74
12 이운학 일반부(남) 2.90 2.80 2.60 8.30 0.49 0.49 0.49 0.55 0.47 0.51 0.50 39.48 5.20 13.98
13 김지형 대학부(남) 3.90 3.90 3.90 11.70 0.74 0.95 0.84 0.95 1.03 0.99 0.91 39.83 5.08 17.62
14 최준영 고등부(남) 3.20 3.00 3.30 9.50 0.23 0.15 0.19 0.57 0.48 0.52 0.36 40.45 4.88 14.57
15 이범석 일반부(남) 3.10 3.20 3.10 9.40 0.43 0.49 0.46 0.31 0.31 0.31 0.38 41.78 4.45 14.31
16 서범준 중등부(남) 3.40 3.50 3.40 10.30 1.37 1.37 1.37 1.05 0.98 1.01 1.19 42.37 4.26 15.92
17 김광진 중등부(남) 3.10 3.30 3.10 9.50 1.37 1.26 1.31 0.55 0.47 0.51 0.91 42.36 4.26 15.07
18 이윤주 대학부(여) 2.80 2.60 2.60 8.00 0.55 0.61 0.58 0.38 0.30 0.34 0.46 43.68 3.83 12.41
19 전진원 초등고(남) 2.40 2.60 2.60 7.60 0.79 0.73 0.76 0.99 0.99 0.99 0.88 44.07 3.71 12.07
20 서지원 중등부(여) 3.20 3.20 3.20 9.60 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.37 44.35 3.62 13.95
21 백두산 대학부(남) 2.80 2.90 3.00 8.70 0.75 0.60 0.68 0.18 0.24 0.21 0.44 45.61 3.21 12.58
22 윤기찬 중등부(남) 2.60 2.80 3.00 8.40 1.16 1.16 1.16 0.84 0.84 0.84 1.00 46.52 2.91 12.47
23 이돈혁 일반부(남) 2.60 2.60 2.80 8.00 0.55 0.49 0.52 0.34 0.34 0.34 0.43 47.50 2.59 11.11
24 우승철 초등고(남) 2.60 2.30 2.50 7.40 0.79 0.85 0.82 0.00 0.00 0.00 0.41 48.42 2.30 10.52
25 이만휘 대학부(남) 2.50 2.40 2.80 7.70 0.31 0.25 0.28 0.47 0.55 0.51 0.40 48.44 2.29 10.27
26 한영석 일반부(남) 1.60 2.10 1.70 5.40 0.11 0.11 0.11 0.06 0.06 0.06 0.09 50.75 1.54 7.05
27 성경모 일반부(남) 2.60 2.80 2.80 8.20 0.98 0.83 0.90 1.03 0.95 0.99 0.94 54.24 0.41 9.51
28 성민 초등저(남) 1.50 1.20 1.30 4.00 0.50 0.06 0.28 0.50 0.06 0.28 0.28 69.91 0.00 4.28
29 우희승 중등부(여) 2.00 2.00 1.70 5.70 0.37 0.00 0.18 0.31 0.00 0.15 0.17 59.74 0.00 5.88
30 성혁 초등저(남) 1.80 2.10 1.70 5.60 0.31 0.00 0.15 0.37 0.00 0.18 0.17 72.98 0.00 5.75
31 민선홍 중등부(남) 2.20 2.10 2.00 6.30 0.00 0.31 0.15 0.00 0.24 0.12 0.14 62.92 0.00 6.45
32 이영미 일반부(여) 1.70 1.20 1.30 4.20 0.18 0.00 0.09 0.24 0.00 0.12 0.11 62.27 0.00 4.29
33 이승희 중등부(여) 1.20 1.30 0.90 3.40 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.09 66.35 0.00 3.58
34 우희중 중등부(남) 1.00 1.10 1.10 3.20 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 59.29 0.00 3.28
35 정희두 초등고(남) 1.00 1.20 1.10 3.30 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.03 59.19 0.00 3.30
36 전민지 초등저(여) 1.30 1.20 1.20 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.01 0.00 3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
  • 답댓글 작성자마왕아비 | 작성시간 09.02.09 반응을 만들어내는 에어님의 능력이 대단한 것 같아요. ㅎㅎㅎㅎㅎ
  • 작성자조영민 | 작성시간 09.02.09 에어형이 이런걸 만들다니...역시 회사원!!!!!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(맨날 스키장에 계셔서 직업이 스키어인줄 알았어요.ㅋㅋ)
  • 답댓글 작성자에어 작성자 본인 여부 작성자 | 작성시간 09.02.11 요즘은 일주일에 겨우 한두번...ㅠㅠ,
  • 작성자마바리(이상흠) | 작성시간 09.02.09 에어님 짱!!! 도대체 못하는게 뭐여^0^
  • 답댓글 작성자에어 작성자 본인 여부 작성자 | 작성시간 09.02.11 전 다 잘 먹는데.홍어삭힌걸 못먹어여..ㅠ,ㅠ
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼